Muži - soutěže 2009/2010

<< Tým Soutěže Tabulky Soupiska Statistika Články Fotky & videa >>
Jen utkání družstva

I. liga

Podzim - 1. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB001 6.9. 13:00 HCB Karviná jun. Sokol Nové Veselí 31:16 (12:7)
AB002 6.9. 10:30 TJ Bystřice p.H. TJ Náchod 29:18 (15:8)
AB003 6.9. 10:30 Sokol Kostelec n.H. TJ Košutka Plzeň 24:22 (12:9)
AB004 5.9. Fatra Slávia Napajedla Sokol Ostrava 27:29 (15:17)
AB005 6.9. 16:30 TJ JM Chodov Tatran Litovel 28:22 (16:14)
AB006 6.9. 17:00 HBC Jičín B HK Královo Pole Brno 27:28 (11:14)

Podzim - 2. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB007 13.9. 16:30 Sokol Nové Veselí HK Královo Pole Brno 22:28 (10:14)
AB008 12.9. 17:00 Tatran Litovel HBC Jičín B 28:24 (16:13)
AB009 12.9. 17:00 Sokol Ostrava TJ JM Chodov 30:27 (15:11)
AB010 12.9. 17:00 TJ Košutka Plzeň Fatra Slávia Napajedla 27:27 (15:12)
AB011 12.9. 17:00 TJ Náchod Sokol Kostelec n.H. 23:23 (10:13)
AB012 13.9. 13:00 HCB Karviná jun. TJ Bystřice p.H. 28:26 (16:12)

Podzim - 3. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB013 20.9. 10:30 TJ Bystřice p.H. Sokol Nové Veselí 33:25 (13:15)
AB014 20.9. 10:30 Sokol Kostelec n.H. HCB Karviná jun. 27:36 (15:18)
AB015 19.9. Fatra Slávia Napajedla TJ Náchod 34:33 (16:16)
AB016 20.9. 16:30 TJ JM Chodov TJ Košutka Plzeň 26:21 (11:12)
AB017 20.9. 17:00 HBC Jičín B Sokol Ostrava 29:22 (12:11)
AB018 19.9. 17:00 Tatran Litovel HK Královo Pole Brno 21:25 (9:9)

Podzim - 4. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB019 27.9. 16:30 Sokol Nové Veselí Tatran Litovel 21:22 (14:11)
AB020 26.9. 17:00 Sokol Ostrava HK Královo Pole Brno 31:36 (18:18)
AB021 26.9. 17:00 TJ Košutka Plzeň HBC Jičín B 32:18 (18:6)
AB022 26.9. 17:00 TJ Náchod TJ JM Chodov 27:24 (15:14)
AB023 27.9. 15:00 HCB Karviná jun. Fatra Slávia Napajedla 35:24 (16:12)
AB024 27.9. 10:30 TJ Bystřice p.H. Sokol Kostelec n.H. 35:27 (19:19)

Podzim - 5. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB025 4.10. 10:30 Sokol Kostelec n.H. Sokol Nové Veselí 24:24 (12:10)
AB026 3.10. Fatra Slávia Napajedla TJ Bystřice p.H. 27:30 (14:15)
AB027 4.10. 16:30 TJ JM Chodov HCB Karviná jun. 25:28 (13:15)
AB028 4.10. 17:00 HBC Jičín B TJ Náchod 32:21 (19:12)
AB029 3.10. 17:00 HK Královo Pole Brno TJ Košutka Plzeň 37:28 (18:17)
AB030 3.10. 17:00 Tatran Litovel Sokol Ostrava 32:27 (15:13)

Podzim - 6. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB031 11.10. 16:30 Sokol Nové Veselí Sokol Ostrava 37:26 (19:9)
AB032 10.10. 17:00 TJ Košutka Plzeň Tatran Litovel 22:20 (12:9)
AB033 10.10. 17:00 TJ Náchod HK Královo Pole Brno 21:21 (10:12)
AB034 11.10. 13:00 HCB Karviná jun. HBC Jičín B 27:17 (13:11)
AB035 11.10. 10:30 TJ Bystřice p.H. TJ JM Chodov 31:32 (15:18)
AB036 11.10. 10:30 Sokol Kostelec n.H. Fatra Slávia Napajedla 30:26 (12:10)

Podzim - 7. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB037 17.10. Fatra Slávia Napajedla Sokol Nové Veselí 26:27 (11:12)
AB038 18.10. 16:30 TJ JM Chodov Sokol Kostelec n.H. 31:23 (15:12)
AB039 18.10. 17:00 HBC Jičín B TJ Bystřice p.H. 29:29 (13:18)
AB040 17.10. 17:00 HK Královo Pole Brno HCB Karviná jun. 33:21 (17:9)
AB041 17.10. 17:00 Tatran Litovel TJ Náchod 31:23 (15:11)
AB042 17.10. 17:00 Sokol Ostrava TJ Košutka Plzeň 31:24 (15:13)

Podzim - 8. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB043 25.10. 16:30 Sokol Nové Veselí TJ Košutka Plzeň 37:26 (17:14)
AB044 24.10. 17:00 TJ Náchod Sokol Ostrava 30:28 (17:15)
AB045 25.10. 13:00 HCB Karviná jun. Tatran Litovel 30:27 (10:15)
AB046 25.10. 10:30 TJ Bystřice p.H. HK Královo Pole Brno 33:36 (19:18)
AB047 25.10. 10:30 Sokol Kostelec n.H. HBC Jičín B 25:21 (12:9)
AB048 24.10. Fatra Slávia Napajedla TJ JM Chodov 26:28 (16:15)

Podzim - 9. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB049 8.11. 16:30 TJ JM Chodov Sokol Nové Veselí 31:18 (14:10)
AB050 8.11. 17:00 HBC Jičín B Fatra Slávia Napajedla 27:24 (16:9)
AB051 7.11. 17:00 HK Královo Pole Brno Sokol Kostelec n.H. 26:26 (15:14)
AB052 7.11. 17:00 Tatran Litovel TJ Bystřice p.H. 31:36 (12:17)
AB053 8.11. 18:30 HCB Karviná jun. Sokol Ostrava 34:30 (16:13)
AB054 7.11. 17:00 TJ Košutka Plzeň TJ Náchod 28:25 (15:16)

Podzim - 10. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB055 15.11. 16:30 Sokol Nové Veselí TJ Náchod 23:24 (11:12)
AB056 15.11. 15:00 HCB Karviná jun. TJ Košutka Plzeň 24:24 (10:8)
AB057 15.11. 10:30 TJ Bystřice p.H. Sokol Ostrava 34:36 (14:17)
AB058 15.11. 10:30 Sokol Kostelec n.H. Tatran Litovel 29:20 (16:8)
AB059 14.11. Fatra Slávia Napajedla HK Královo Pole Brno 24:24 (13:14)
AB060 15.11. 16:30 TJ JM Chodov HBC Jičín B 31:23 (18:11)

Podzim - 11. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB061 22.11. 17:00 HBC Jičín B Sokol Nové Veselí 31:25 (19:10)
AB062 21.11. 17:00 HK Královo Pole Brno TJ JM Chodov 29:25 (16:15)
AB063 22.11. 11:00 Tatran Litovel Fatra Slávia Napajedla 33:26 (18:10)
AB064 21.11. 17:00 Sokol Ostrava Sokol Kostelec n.H. 22:26 (8:12)
AB065 21.11. 17:00 TJ Košutka Plzeň TJ Bystřice p.H. 33:27 (19:14)
AB066 21.11. 17:00 TJ Náchod HCB Karviná jun. 28:28 (16:10)

Jaro - 12. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB067 14.2. 16:30 Sokol Nové Veselí HCB Karviná jun. 28:29 (14:13)
AB068 13.2. 17:00 TJ Náchod TJ Bystřice p.H. 25:28 (10:14)
AB069 13.2. 17:00 TJ Košutka Plzeň Sokol Kostelec n.H. 32:25 (17:13)
AB070 13.2. 18:00 Sokol Ostrava Fatra Slávia Napajedla 33:26 (15:12)
AB071 13.2. 17:00 Tatran Litovel TJ JM Chodov 25:26 (12:13)
AB072 13.2. 17:00 HK Královo Pole Brno HBC Jičín B 38:33 (22:13)

Jaro - 13. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB073 20.2. 17:00 HK Královo Pole Brno Sokol Nové Veselí 38:18 (16:10)
AB074 21.2. 17:00 HBC Jičín B Tatran Litovel 33:24 (16:14)
AB075 21.2. 16:30 TJ JM Chodov Sokol Ostrava 35:31 (17:17)
AB076 20.2. Fatra Slávia Napajedla TJ Košutka Plzeň 32:30 (14:12)
AB077 21.2. 10:30 Sokol Kostelec n.H. TJ Náchod 27:24 (13:11)
AB078 21.2. 10:30 TJ Bystřice p.H. HCB Karviná jun. 34:31 (15:15)

Jaro - 14. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB079 28.2. 16:30 Sokol Nové Veselí TJ Bystřice p.H. 32:34 (13:19)
AB080 28.2. 15:00 HCB Karviná jun. Sokol Kostelec n.H. 29:24 (14:11)
AB081 27.2. 17:00 TJ Náchod Fatra Slávia Napajedla 29:19 (11:9)
AB082 27.2. 17:00 TJ Košutka Plzeň TJ JM Chodov 28:27 (16:12)
AB083 27.2. 17:00 Sokol Ostrava HBC Jičín B 37:21 (22:11)
AB084 27.2. 17:00 HK Královo Pole Brno Tatran Litovel 40:29 (18:14)

Jaro - 15. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB085 6.3. 17:00 Tatran Litovel Sokol Nové Veselí 29:25 (13:9)
AB086 6.3. 17:00 HK Královo Pole Brno Sokol Ostrava 43:27 (23:16)
AB087 7.3. 17:00 HBC Jičín B TJ Košutka Plzeň 34:30 (15:13)
AB088 7.3. 16:30 TJ JM Chodov TJ Náchod 32:26 (15:11)
AB089 6.3. Fatra Slávia Napajedla HCB Karviná jun. 31:20 (17:10)
AB090 7.3. 10:30 Sokol Kostelec n.H. TJ Bystřice p.H. 33:42 (11:23)

Jaro - 16. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB091 14.3. 16:30 Sokol Nové Veselí Sokol Kostelec n.H. 27:26 (12:15)
AB092 14.3. 10:30 TJ Bystřice p.H. Fatra Slávia Napajedla 34:34 (21:17)
AB093 14.3. 13:00 HCB Karviná jun. TJ JM Chodov 36:24 (17:15)
AB094 13.3. 17:00 TJ Náchod HBC Jičín B 29:25 (13:12)
AB095 13.3. 17:00 TJ Košutka Plzeň HK Královo Pole Brno 29:31 (16:21)
AB096 13.3. 17:00 Sokol Ostrava Tatran Litovel 30:30 (17:12)

Jaro - 17. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB097 20.3. 17:00 Sokol Ostrava Sokol Nové Veselí 29:25 (12:15)
AB098 20.3. 17:00 Tatran Litovel TJ Košutka Plzeň 35:27 (16:13)
AB099 20.3. HK Královo Pole Brno TJ Náchod 34:29 (16:14)
AB100 21.3. 17:00 HBC Jičín B HCB Karviná jun. 16:31 (10:15)
AB101 21.3. 16:30 TJ JM Chodov TJ Bystřice p.H. 34:32 (17:21)
AB102 20.3. Fatra Slávia Napajedla Sokol Kostelec n.H. 28:28 (14:11)

Jaro - 18. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB103 28.3. 16:30 Sokol Nové Veselí Fatra Slávia Napajedla 26:26 (12:15)
AB104 28.3. 10:30 Sokol Kostelec n.H. TJ JM Chodov 26:26 (12:13)
AB105 28.3. 10:30 TJ Bystřice p.H. HBC Jičín B 36:26 (16:14)
AB106 28.3. 15:00 HCB Karviná jun. HK Královo Pole Brno 29:33 (12:13)
AB107 27.3. 17:00 TJ Náchod Tatran Litovel 37:32 (17:17)
AB108 27.3. 17:00 TJ Košutka Plzeň Sokol Ostrava 29:33 (13:15)

Jaro - 19. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB109 10.4. 17:00 TJ Košutka Plzeň Sokol Nové Veselí 40:20 (18:7)
AB110 10.4. 17:00 Sokol Ostrava TJ Náchod 27:28 (15:10)
AB111 10.4. 17:00 Tatran Litovel HCB Karviná jun. 30:27 (17:13)
AB112 10.4. HK Královo Pole Brno TJ Bystřice p.H. 39:38 (22:22)
AB113 11.4. 17:00 HBC Jičín B Sokol Kostelec n.H. 27:27 (11:15)
AB114 11.4. 16:30 TJ JM Chodov Fatra Slávia Napajedla 29:32 (18:13)

Jaro - 20. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB116 24.4. Fatra Slávia Napajedla HBC Jičín B 23:37 (12:17)
AB117 25.4. 10:30 Sokol Kostelec n.H. HK Královo Pole Brno 33:33 (17:15)
AB118 25.4. 10:30 TJ Bystřice p.H. Tatran Litovel 32:40 (14:18)
AB119 25.5. Sokol Ostrava HCB Karviná jun. 29:24 (15:11)
AB120 24.4. 17:00 TJ Náchod TJ Košutka Plzeň 31:32 (16:15)
ABX11 25.4. 16:30 Sokol Nové Veselí TJ JM Chodov 30:26 (15:15)

Jaro - 21. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB121 1.5. 17:00 TJ Náchod Sokol Nové Veselí 23:28 (12:11)
AB122 1.5. 17:00 TJ Košutka Plzeň HCB Karviná jun. 31:30 (15:18)
AB123 1.5. 17:00 Sokol Ostrava TJ Bystřice p.H. 35:30 (18:17)
AB124 1.5. 17:00 Tatran Litovel Sokol Kostelec n.H. 27:29 (13:12)
AB125 1.5. HK Královo Pole Brno Fatra Slávia Napajedla 36:32 (19:17)
AB126 2.5. 17:00 HBC Jičín B TJ JM Chodov 22:22 (13:11)

Jaro - 22. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB127 9.5. 16:30 Sokol Nové Veselí HBC Jičín B 30:22 (16:12)
AB128 9.5. 16:30 TJ JM Chodov HK Královo Pole Brno 33:36 (15:21)
AB129 9.5. 17:00 Fatra Slávia Napajedla Tatran Litovel 29:27 (17:13)
AB130 9.5. 10:30 Sokol Kostelec n.H. Sokol Ostrava 32:29 (15:13)
AB131 9.5. 10:30 TJ Bystřice p.H. TJ Košutka Plzeň 41:27 (19:14)
AB132 9.5. 13:00 HCB Karviná jun. TJ Náchod 32:26 (16:10)

Český pohár

1. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AN001 29.8. TJ Turnov Slavia Hradec Králové 29:30 (18:15)
AN002 29.8. Bohemia Sekt Starý Plzenec HK Slavia Praha 26:32 (12:15)
AN003 29.8. HC Sokol Bolevec Sokol Písek 23:29 (9:16)
AN004 29.8. HK Rokycany o.s. Lokomotiva Plzeň jun. 24:29 (10:14)
AN005 29.8. Sokol Vršovice Sokol Bělá p.B. 24:32 (10:16)
AN006 29.8. HC Auto Škoda Mladá Boleslav SK Praha 4 19:28 (10:16)
AN007 29.8. HC Šroubárna Žatec HK Slavia VŠ Plzeň 10:0 k. (5:0)
AN008 29.8. Bohemians Praha HK Chomutov 24:22 (13:11)
AN009 29.8. Slovan Varnsdorf ELP Jablonec n.N. 13:31 (5:19)
AN010 29.8. Sparta Kutná Hora 1.HC Pardubice 25:19 (12:10)
AN011 29.8. Liberec Handball TJ Chemička Ústí n.L. 30:22 (12:12)
AN012 29.8. Baník Most Lokomotiva Louny 25:23 (13:10)
AN013 29.8. Jiskra Havlíčkův Brod Spartak MAS Sezimovo Ústí 25:30 (11:15)
AN014 29.8. HC Kolín HC Dukla Praha jun. 29:24 (12:14)
AN015 29.8. ČZ HBC Strakonice 1921 Lokomotiva České Budějovice 39:14 (21:7)
AN016 29.8. Sokol Dolní Cerekev Kovofiniš Ledeč n.S. 18:30 (8:17)
AN017 29.8. Sokol Juliánov HK Ivančice 29:26 (14:14)
AN018 29.8. HC Tišnov Legata Hustopeče 26:34 (14:17)
AN019 29.8. SK Kuřim Sokol II Prostějov 27:28 (15:14)
AN020 29.8. Sokol Velké Meziříčí Tatran Bohunice 36:29 (22:18)
AN021 29.8. Házená Uničov STM Olomouc 18:17 (10:8)
AN022 29.8. Sokol Sokolnice SHC Maloměřice 31:17 (14:8)
AN024 29.8. SK Velká Bystřice TJ Šumperk 27:37 (12:18)
AN025 29.8. Baník Havířov HC Zubří jun. 26:33 (15:18)
AN026 29.8. KH Orel Paskov DTJ Polanka n.O. 35:32 (20:13)
AN027 29.8. x TJ Holešov
AN028 29.8. Sokol Telnice HC Zlín 34:23 (16:11)
AN029 29.8. SK Droždín KH Zbrojovka Vsetín 24:40 (11:20)

2. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AN023 29.8. Sokol Trnávka Lesana Zubří 26:25 (13:11)
AN030 28.9. Slavia Hradec Králové TJ Náchod 29:31 (12:15)
AN031 28.9. HK Slavia Praha Sokol Písek 31:29 (18:9)
AN032 28.9. Lokomotiva Plzeň jun. TJ JM Chodov 27:29 (14:11)
AN033 28.9. Sokol Bělá p.B. SK Praha 4 26:25 (12:15)
AN034 28.9. HC Šroubárna Žatec TJ Košutka Plzeň 21:38 (21:38)
AN035 28.9. Bohemians Praha ELP Jablonec n.N. 14:22 (8:7)
AN036 28.9. 10:30 Sparta Kutná Hora Tatran Litovel 19:38 (9:18)
AN037 28.9. Liberec Handball Baník Most 33:35 (13:15)
AN038 28.9. Spartak MAS Sezimovo Ústí HK Královo Pole Brno 21:20 (11:10)
AN039 28.9. HC Kolín ČZ HBC Strakonice 1921 36:15 (18:7)
AN040 28.9. Kovofiniš Ledeč n.S. Sokol Nové Veselí 24:18 (9:10)
AN041 28.9. Sokol Juliánov Legata Hustopeče 19:34 (10:22)
AN042 28.9. Sokol II Prostějov TJ Bystřice p.H. 25:36 (7:17)
AN043 28.9. Sokol Velké Meziříčí Sokol Kostelec n.H. 32:25 (18:11)
AN044 28.9. Házená Uničov Sokol Sokolnice 18:29 (10:14)
AN045 28.9. Sokol Trnávka Fatra Slávia Napajedla 34:36 (19:16)
AN046 28.9. TJ Šumperk HC Zubří jun. 34:29 (18:11)
AN047 28.9. KH Orel Paskov HCB Karviná jun. 17:35 (9:15)
AN048 28.9. TJ Holešov Sokol Telnice 35:33 (19:15)
AN049 28.9. KH Zbrojovka Vsetín Sokol Ostrava 32:24 (16:13)

3. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AN050 17.11. 11:00 Sokol Sokolnice KH Kopřivnice 24:33 (12:20)
AN051 22.11. 10:30 TJ Košutka Plzeň Cement Hranice 33:32 (12:19)
AN052 17.11. 15:30 Kovofiniš Ledeč n.S. 1.HK Dvůr Králové n.L. 27:31 (11:16)
AN053 17.11. 17:00 TJ Šumperk Fatra Slávia Napajedla 41:26 (16:14)
AN054 17.11. 17:00 Legata Hustopeče SKP Frýdek-Místek 24:25 (12:11)
AN055 17.11. 15:30 Spartak MAS Sezimovo Ústí Lokomotiva Plzeň jun. 28:29 (16:13)
AN056 17.11. 18:00 KH Zbrojovka Vsetín HC Zubří 28:53 (15:29)
AN057 17.11. 10:30 TJ Holešov HC Kolín 27:23 (14:13)
AN058 17.11. 17:00 Sokol Bělá p.B. HBC Jičín 15:32 (6:15)
AN059 17.11. 10:30 ELP Jablonec n.N. HC Dukla Praha 26:35 (11:17)
AN060 17.11. 16:00 TJ Náchod Sokol HC Přerov 28:27 (13:14)
AN061 17.11. 16:00 HK Slavia Praha Tatran Litovel 27:29 (14:15)
AN062 17.11. 17:00 Sokol Velké Meziříčí Jiskra Třeboň 23:32 (12:15)
AN063 17.11. 18:30 TJ JM Chodov HK Lovosice 26:35 (12:15)
AN064 17.11. 17:00 Baník Most HCB Karviná 16:41 (6:18)
AN065 17.11. 17:00 TJ Bystřice p.H. HCB Karviná jun. 33:34 (20:18)

4. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AN066 25.11. 18:00 SKP Frýdek-Místek HC Zubří 17:47 (6:23)
AN067 25.11. 17:00 TJ Náchod HK Lovosice 18:25 (8:12)
AN068 25.11. 17:30 HCB Karviná HCB Karviná jun. 28:44 (10:19)
AN069 28.11. 18:00 Tatran Litovel TJ Košutka Plzeň 27:29 (8:14)
AN070 25.11. 18:00 1.HK Dvůr Králové n.L. Jiskra Třeboň 24:26 (12:11)
AN071 25.11. 18:00 TJ Šumperk KH Kopřivnice 30:27 (16:12)
AN072 25.11. 19:00 HBC Jičín Lokomotiva Plzeň 35:32 (23:15)
AN073 25.11. 18:00 TJ Holešov HC Dukla Praha 18:28 (13:14)

5. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AN074 2.12. 18:00 TJ Šumperk HC Dukla Praha 24:34 (12:17)
AN075 2.12. 19:00 HBC Jičín HCB Karviná 21:24 (8:12)
AN076 2.12. 18:00 Jiskra Třeboň HK Lovosice 26:27 (9:11)
AN077 2.12. 18:00 TJ Košutka Plzeň HC Zubří 23:33 (13:15)

6. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AN078 19.12. 15:00 HC Dukla Praha HK Lovosice 30:25 (17:12)
AN079 19.12. 17:30 HC Zubří HCB Karviná 29:34 (18:16)

7. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AN080 20.12. 10:00 HC Dukla Praha HCB Karviná 26:20 (16:12)

Facebook