Detail utkání Olomoucká liga - jaro (skupina I.) 2018/2019, OE025, 26.5. 15:00
| Tým | Mladší žáci | 
|---|---|
| Soutěž | Olomoucká liga - jaro (skupina I.) 2018/2019 | 
| Datum a čas | 26.5.2019 15:00 | 
| Utkání | HBC Olomouc 1966 - Tatran Litovel 30:29 (16:17) (Česká házená ) | 
| HBC Olomouc 1966 | |||
|---|---|---|---|
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| Tatran Litovel | |||
|---|---|---|---|
| Čunderle Martin | (GK) 0/ | ||
| Doležal Oliver | (GK) / | ||
| Hajíček David | (GK) 2/ | ||
| Najer Václav | (GK) 8/ | ||
| Papajík David | (GK) 0/ | ||
| Parlagi František | (GK) / | ||
| Satora Matěj | (GK) 0/ | ||
| Skvorcov Maxim | (GK) 0/ | ||
| Stejskal Štěpán | (GK) 0/ | ||
| Švancer Jan | (GK) 0/ | ||
| Valouch Martin | (GK) 2/ | ||
| Vašíček Tomáš | (GK) 2/ | ||
| Vydra Pavel | (GK) 4/ | ||
| Zifčák Adam | (GK) 11/ | ||

