Ondřej Stejskal - ročník 2020/2021
| Jméno: | Ondřej Stejskal |
| Přezdívka: | |
| Rok narození: | 2003 |
| Družstva: | Starší dorost |
| Post: | pivot |
| Výška [cm]: | |
| Váha [kg]: |
| Utkání | G | 7 | ŽK | TM | ČK | Br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší dorost - 2. liga (SM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatra-Slavia Napajedla - Tatran Litovel | 25:26 | 4 | 1 | 2 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - HC Nový Jičín | 40:23 | 6 | 1 | 1 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Žeravice - Tatran Litovel | 24:33 | 4 | 1 | 4 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - SKH Polanka n.O. | 30:39 | 7 | 1 | 1 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | 21 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář.