Michal Dědek - ročník 2015/2016
Jméno: | Michal Dědek |
Přezdívka: | |
Rok narození: | 1987 |
Družstva: | Muži |
Post: | střední spojka |
Výška [cm]: | |
Váha [kg]: |
Utkání | G | S | % | 7 | ŽK | TM | ČK | Br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - Play-off Extraligy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH Kopřivnice - Tatran Litovel | 24:26 (14:13) | 3 | 8 | 37% | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH Kopřivnice - Tatran Litovel | 33:29 (13:12) | 2 | 4 | 50% | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - KH Kopřivnice | 22:21 (13:13) | 4 | 5 | 80% | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - KH Kopřivnice | 35:27 (17:17) | 6 | 6 | 100% | 1 | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Handball KP Brno | 32:30 (14:15) | 2 | 4 | 50% | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handball KP Brno - Tatran Litovel | 27:32 (13:17) | 3 | 6 | 50% | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 20 | 33 | 60% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muži - Extraliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBC Ronal Jičín - Tatran Litovel | 25:19 (10:11) | 3 | 5 | 60% | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH Kopřivnice - Tatran Litovel | 25:35 (11:19) | 7 | 9 | 77% | 2 | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HC Zlín | 22:16 (11:8) | 1 | 3 | 33% | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talent M.A.T. Plzeň - Tatran Litovel | 34:22 (20:7) | 3 | 7 | 42% | 1 | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HK FCC Město Lovosice | 21:24 (10:12) | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCB OKD Karviná - Tatran Litovel | 32:25 (15:13) | 2 | 6 | 33% | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Cement Hranice | 23:34 (9:16) | 0 | 4 | 0% | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Dukla Praha - Tatran Litovel | 33:22 (12:13) | 2 | 8 | 25% | 2 | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HC Zubří | 24:31 (13:12) | 4 | 7 | 57% | 1 | 2 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handball KP Brno - Tatran Litovel | 24:24 (12:13) | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - SKP Frýdek-Místek | 23:32 (9:13) | 0 | 1 | 0% | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - KH Kopřivnice | 29:29 (18:12) | 0 | 1 | 0% | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Zlín - Tatran Litovel | 23:22 (12:12) | 1 | 3 | 33% | 2 | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK FCC Město Lovosice - Tatran Litovel | 30:24 (18:14) | 4 | 6 | 66% | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HCB OKD Karviná | 21:26 (4:13) | 0 | 1 | 0% | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cement Hranice - Tatran Litovel | 23:19 (11:8) | 1 | 1 | 100% | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HC Dukla Praha | 24:26 (9:16) | 1 | 3 | 33% | 1 | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Zubří - Tatran Litovel | 31:22 (19:12) | 3 | 7 | 42% | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Handball KP Brno | 28:28 (13:14) | 1 | 1 | 100% | 2 | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKP Frýdek-Místek - Tatran Litovel | 32:26 (18:14) | 2 | 7 | 28% | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 40 | 89 | 44% | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muži - Český pohár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokol Kostelec n.H. - Tatran Litovel | 26:31 (11:19) | 2 | 2 | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Cement Hranice | 24:33 (12:17) | 4 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 6 | 2 |
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, S - počet střel, % - úspěšnost střelby, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář.