Detail utkání Žákovská liga 2023/2024, XGB241, 21.4. 08:30
Tým | Starší žáci |
---|---|
Soutěž | Žákovská liga 2023/2024 |
Datum a čas | 21.4.2024 08:30 |
Utkání | Lions Hostivice - Tatran Litovel (ŽL, v Litovel) 30:20 (14:12) (Česká házená ) |
Hráč | G | 7 | ŽK | TM | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brix Matěj | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Březina Adam | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostál David | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elgner David | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidler Ondřej | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julínek Dominik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klement Jáchym | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kubíček Lukáš | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurfürst Jakub | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pospíšil Martin | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedláček Jan | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigmund Ondřej | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyl Vojtěch | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 20 | 4 |
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář.
Lions Hostivice | |||
---|---|---|---|
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / |
Tatran Litovel | |||
---|---|---|---|
Brix Matěj | (GK) 1/ | ||
Březina Adam | (GK) 0/ | ||
Dostál David | (GK) 0/ | ||
Elgner David | (GK) 1/ | ||
Fidler Ondřej | (GK) 3/ | ||
Julínek Dominik | (GK) 5/ | ||
Klement Jáchym | (GK) 1/ | ||
Kubíček Lukáš | (GK) 0/ | ||
Kurfürst Jakub | (GK) 1/ | ||
Pospíšil Martin | (GK) 5/ | ||
Sedláček Jan | (GK) 3/ | ||
Sigmund Ondřej | (GK) 0/ | ||
Tyl Vojtěch | (GK) 0/ |