Detail utkání 2. liga (JM) 2024/2025, XED045, 1.12. 14:00
Tým | Mladší dorost |
---|---|
Soutěž | 2. liga (JM) 2024/2025 |
Datum a čas | 1.12.2024 14:00 |
Utkání | SKKP Handball Brno B - Tatran Litovel 32:38 (15:20) (Česká házená ) |
Hráč | G | 7 | ŽK | TM | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číhal Matěj | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostál David (Br) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidler Ondřej | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julínek Dominik | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolečář Michael | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kubíček Lukáš (Br) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látal Vojtěch (Br) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedláček Jan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spáčil Václav | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurný Antonín | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srovnal Jakub | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šincl Josef | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tichý Ondřej | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyl Vojtěch | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 38 | 2 | 4 |
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář.
SKKP Handball Brno B | |||
---|---|---|---|
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / |
Tatran Litovel | |||
---|---|---|---|
Číhal Matěj | (GK) 3/ | ||
Dostál David | (GK) / | ||
Fidler Ondřej | (GK) 2/ | ||
Julínek Dominik | (GK) 10/ | ||
Kolečář Michael | (GK) 2/ | ||
Kubíček Lukáš | (GK) / | ||
Látal Vojtěch | (GK) / | ||
Sedláček Jan | (GK) 5/ | ||
Spáčil Václav | (GK) 4/2 | ||
Spurný Antonín | (GK) 6/ | ||
Srovnal Jakub | (GK) 3/ | ||
Šincl Josef | (GK) 2/ | ||
Tichý Ondřej | (GK) 1/ | ||
Tyl Vojtěch | (GK) 0/ |