Mladší žáci - soutěže 2026/2027
Liga OLK
| 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA001 | 19.9. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice | |||
| MLA002 | 19.9. (hláš.) | SK Žeravice | Cement Hranice | |||
| MLA003 | 19.9. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Cement Hranice | |||
| MLA004 | 19.9. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLA005 | 19.9. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Házená Velká Bystřice | |||
| MLA006 | 19.9. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Házená Velká Bystřice | |||
| MLA009 | 19.9. (hláš.) | Házená Uničov | Tatran Litovel | |||
| 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA010 | 3.10. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | |||
| MLA013 | 3.10. (hláš.) | SK Žeravice | Sokol Horka n.M. | |||
| MLA014 | 3.10. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Házená Uničov | |||
| MLA015 | 3.10. (hláš.) | SK Žeravice | Házená Uničov | |||
| MLA016 | 3.10. 09:00 | Házená Velká Bystřice | Cement Hranice | |||
| MLA017 | 3.10. 10:15 | Cement Hranice | Tatran Litovel | |||
| MLA018 | 3.10. 11:30 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | |||
| 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA019 | 18.10. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | |||
| MLA020 | 18.10. 10:15 | Sokol Centrum Haná | Sokol Horka n.M. | |||
| MLA021 | 18.10. 11:30 | Tatran Litovel | Sokol Horka n.M. | |||
| MLA023 | 17.10. (hláš.) | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | |||
| MLA025 | 17.10. (hláš.) | Cement Hranice | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLA026 | 17.10. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Házená Uničov | |||
| MLA027 | 17.10. (hláš.) | Cement Hranice | Házená Uničov | |||
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA028 | 24.10. (hláš.) | Házená Uničov | Sokol Centrum Haná | |||
| MLA029 | 24.10. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Házená Velká Bystřice | |||
| MLA030 | 24.10. (hláš.) | Házená Uničov | Házená Velká Bystřice | |||
| MLA031 | 24.10. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | |||
| MLA032 | 24.10. (hláš.) | SK Žeravice | Tatran Litovel | |||
| MLA033 | 24.10. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | |||
| MLA034 | 24.10. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol Horka n.M. | |||
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA037 | 14.11. (hláš.) | SK Žeravice | Cement Hranice | |||
| MLA038 | 14.11. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol Centrum Haná | |||
| MLA039 | 14.11. (hláš.) | SK Žeravice | Sokol Centrum Haná | |||
| MLA040 | 14.11. 09:15 | Házená Velká Bystřice | Sokol Horka n.M. | |||
| MLA041 | 14.11. 10:30 | Sokol Horka n.M. | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLA042 | 14.11. 11:45 | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLA044 | 14.11. 09:00 | Tatran Litovel | Házená Uničov | |||
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA048 | 28.11. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLA049 | 28.11. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Házená Uničov | |||
| MLA050 | 28.11. (hláš.) | Házená Uničov | SK Žeravice | |||
| MLA051 | 28.11. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | SK Žeravice | |||
| MLA052 | 28.11. 09:00 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | |||
| MLA053 | 28.11. 09:00 | Házená Velká Bystřice | Cement Hranice | |||
| MLA054 | 28.11. 09:00 | Tatran Litovel | Cement Hranice | |||
| 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA055 | 6.3. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Tatran Litovel | |||
| MLA056 | 6.3. (hláš.) | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | |||
| MLA057 | 6.3. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Sokol Centrum Haná | |||
| MLA060 | 6.3. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | SK Žeravice | |||
| MLA061 | 6.3. (hláš.) | Házená Uničov | Cement Hranice | |||
| MLA062 | 6.3. (hláš.) | Cement Hranice | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLA063 | 6.3. (hláš.) | Házená Uničov | HBC Olomouc 1966 | |||
| 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA064 | 20.3. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Házená Velká Bystřice | |||
| MLA065 | 20.3. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Házená Uničov | |||
| MLA066 | 20.3. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Házená Uničov | |||
| MLA067 | 20.3. (hláš.) | SK Žeravice | Tatran Litovel | |||
| MLA068 | 20.3. (hláš.) | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLA069 | 20.3. (hláš.) | SK Žeravice | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLA071 | 20.3. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol Horka n.M. | |||
| 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA073 | 10.4. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol Centrum Haná | |||
| MLA074 | 10.4. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice | |||
| MLA075 | 10.4. (hláš.) | Cement Hranice | SK Žeravice | |||
| MLA076 | 10.4. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Házená Velká Bystřice | |||
| MLA077 | 10.4. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Sokol Horka n.M. | |||
| MLA078 | 10.4. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Horka n.M. | |||
| MLA079 | 11.4. 14:00 | Tatran Litovel | Házená Uničov | |||
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA083 | 24.4. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | |||
| MLA085 | 24.4. (hláš.) | Házená Uničov | SK Žeravice | |||
| MLA086 | 24.4. (hláš.) | SK Žeravice | Sokol Horka n.M. | |||
| MLA087 | 24.4. (hláš.) | Házená Uničov | Sokol Horka n.M. | |||
| MLA088 | 24.4. (hláš.) | Cement Hranice | Tatran Litovel | |||
| MLA089 | 24.4. (hláš.) | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | |||
| MLA090 | 24.4. (hláš.) | Cement Hranice | Házená Velká Bystřice | |||
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA091 | 8.5. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Sokol Horka n.M. | |||
| MLA092 | 8.5. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Tatran Litovel | |||
| MLA093 | 8.5. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | |||
| MLA094 | 8.5. (hláš.) | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | |||
| MLA097 | 8.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Házená Uničov | |||
| MLA098 | 8.5. (hláš.) | Házená Uničov | Cement Hranice | |||
| MLA099 | 8.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Cement Hranice | |||
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA100 | 29.5. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Házená Uničov | |||
| MLA101 | 29.5. (hláš.) | Házená Uničov | Sokol Centrum Haná | |||
| MLA102 | 29.5. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Sokol Centrum Haná | |||
| MLA103 | 29.5. 09:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLA104 | 29.5. 10:15 | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | |||
| MLA105 | 29.5. 11:30 | Tatran Litovel | SK Žeravice | |||
| MLA108 | 29.5. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Cement Hranice | |||
Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|
| MLZ010 | 16.1. (hláš.) | ||||
| MLZ011 | 16.1. (hláš.) | ||||
| MLZ012 | 16.1. (hláš.) | ||||
| 1. kolo - turnaj 1 | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLZ001 | 12.12. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | SK Žeravice | |||
| MLZ002 | 12.12. (hláš.) | SK Žeravice | Sokol Centrum Haná | |||
| MLZ003 | 12.12. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Sokol Horka n.M. | |||
| 1. kolo - turnaj 2 | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLZ004 | 12.12. (hláš.) | Házená Uničov | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLZ005 | 12.12. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Házená Velká Bystřice | |||
| MLZ006 | 12.12. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | |||
| 1. kolo - turnaj 3 | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLZ007 | 12.12. 09:00 | Tatran Litovel | Cement Hranice | |||