Mladší dorost - 2015/2016 - 2. liga (Východ) - utkání AL084
Tým | Mladší dorost |
---|---|
Soutěž | 2. liga (Východ) 2024/2025 |
Datum a čas | 5.3.2016 13:00 |
Utkání | Tatran Litovel - STM Olomouc 30:19 (12:8) (Česká házená ) |
Hráč | G | 7 | ŽK | TM | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandík Michal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benda Karel (Br) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čikl Radek | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kršek Tomáš | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navrátil Jiří (Br) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehanský Tomáš | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protivánek Jiří | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přikryl Matěj | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šmíd Martin | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štencl Jiří | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincour Marek | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zatloukal Tomáš (Br) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 30 | 1 | 3 | 12 |
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář.