Starší žáci - tabulky 2013/2014

<< Tým Soutěže Tabulky Soupiska Statistika Články Fotky & videa >>

Liga Olomouckého kraje

Celková
Tým U V R P Skóre O B
1. Sokol Centrum Haná 0 0 0 0 0:0 0
2. STM Olomouc A 0 0 0 0 0:0 0
3. Sokol Horka n.M. 0 0 0 0 0:0 0
4. Cement Hranice 0 0 0 0 0:0 0
5. Tatran Litovel 0 0 0 0 0:0 0
6. Sokol HC Přerov 0 0 0 0 0:0 0
7. Házená Uničov 0 0 0 0 0:0 0
8. SK Velká Bystřice A 0 0 0 0 0:0 0
9. SK Velká Bystřice B 0 0 0 0 0:0 0
10. SK Žeravice 0 0 0 0 0:0 0
11. STM Olomouc B 0 0 0 0 0:0 -2 -2

Doma
Tým U V R P Skóre O B
1. Sokol Centrum Haná 0 0 0 0 0:0 0
2. STM Olomouc A 0 0 0 0 0:0 0
3. Sokol Horka n.M. 0 0 0 0 0:0 0
4. Cement Hranice 0 0 0 0 0:0 0
5. Tatran Litovel 0 0 0 0 0:0 0
6. Sokol HC Přerov 0 0 0 0 0:0 0
7. Házená Uničov 0 0 0 0 0:0 0
8. SK Velká Bystřice A 0 0 0 0 0:0 0
9. SK Velká Bystřice B 0 0 0 0 0:0 0
10. SK Žeravice 0 0 0 0 0:0 0
11. STM Olomouc B 0 0 0 0 0:0 -2 -2

Venku
Tým U V R P Skóre O B
1. Sokol Centrum Haná 0 0 0 0 0:0 0
2. STM Olomouc A 0 0 0 0 0:0 0
3. Sokol Horka n.M. 0 0 0 0 0:0 0
4. Cement Hranice 0 0 0 0 0:0 0
5. Tatran Litovel 0 0 0 0 0:0 0
6. Sokol HC Přerov 0 0 0 0 0:0 0
7. Házená Uničov 0 0 0 0 0:0 0
8. SK Velká Bystřice A 0 0 0 0 0:0 0
9. SK Velká Bystřice B 0 0 0 0 0:0 0
10. SK Žeravice 0 0 0 0 0:0 0
11. STM Olomouc B 0 0 0 0 0:0 -2 -2

Podzim
Tým U V R P Skóre O B
1. SK Velká Bystřice A 0 0 0 0 0:0 0
2. STM Olomouc A 0 0 0 0 0:0 0
3. Tatran Litovel 0 0 0 0 0:0 0
4. Házená Uničov 0 0 0 0 0:0 0
5. Sokol Centrum Haná 0 0 0 0 0:0 0
6. Sokol Horka n.M. 0 0 0 0 0:0 0
7. SK Žeravice 0 0 0 0 0:0 0
8. SK Velká Bystřice B 0 0 0 0 0:0 0
9. Cement Hranice 0 0 0 0 0:0 0
10. Sokol HC Přerov 0 0 0 0 0:0 0
11. STM Olomouc B 0 0 0 0 0:0 -2 -2

Jaro
Tým U V R P Skóre O B
1. SK Velká Bystřice A 0 0 0 0 0:0 0
2. STM Olomouc A 0 0 0 0 0:0 0
3. Sokol Centrum Haná 0 0 0 0 0:0 0
4. Tatran Litovel 0 0 0 0 0:0 0
5. Házená Uničov 0 0 0 0 0:0 0
6. SK Žeravice 0 0 0 0 0:0 0
7. SK Velká Bystřice B 0 0 0 0 0:0 0
8. Cement Hranice 0 0 0 0 0:0 0
9. Sokol Horka n.M. 0 0 0 0 0:0 0
10. STM Olomouc B 0 0 0 0 0:0 -2 -2