Detaily člena
Hráč:
Rok | Tým | Post | Výška [cm] | Váha [kg] |
---|---|---|---|---|
2006/2007 | Muži | spojka | ||
2007/2008 | Muži | spojka | ||
2008/2009 | Muži | spojka | 190 | 104 |
2009/2010 | Muži | spojka | 190 | 104 |
2010/2011 | Muži | spojka | ||
2011/2012 | Muži | spojka | ||
2013/2014 | Muži | spojka | ||
2014/2015 | Muži | spojka | 190 | 105 |
2015/2016 | Junioři | levá spojka | ||
2015/2016 | Muži | levá spojka | ||
2016/2017 | Junioři | spojka | ||
2017/2018 | Muži | spojka | ||
2018/2019 | Muži | levá spojka | ||
2022/2023 | Veteráni | spojka |
Funkce u týmů:
Rok | Funkce | Tým |
---|---|---|
2006/2007 | trenér | Starší miniházená |
2007/2008 | trenér | Starší miniházená |
2008/2009 | trenér | Starší miniházená |
2009/2010 | trenér | Mladší žáci |
2009/2010 | trenér | Starší miniházená |