Detaily člena
Hráč:
| Rok | Tým | Post | Výška [cm] | Váha [kg] | 
|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Muži | spojka | ||
| 2007/2008 | Muži | spojka | ||
| 2008/2009 | Muži | spojka | 192 | 92 | 
| 2009/2010 | Muži | spojka | 192 | 92 | 
| 2010/2011 | Muži | spojka | ||
| 2011/2012 | Muži | spojka | ||
| 2012/2013 | Muži | levá spojka | 194 | 97 | 
| 2013/2014 | Muži | spojka | ||
| 2014/2015 | Muži | spojka | 194 | 97 | 
| 2014/2015 | Junioři | levá spojka | ||
| 2015/2016 | Muži | pravá spojka | 194 | 99 | 
| 2016/2017 | Muži | levá spojka | 193 | 100 | 
| 2016/2017 | Junioři | spojka | ||
| 2017/2018 | Muži | spojka | ||
| 2018/2019 | Muži | pravá spojka | ||
| 2019/2020 | Muži | spojka | ||
| 2021/2022 | Junioři | spojka | ||
| 2022/2023 | Junioři | levá spojka | ||
| 2022/2023 | Veteráni | spojka | ||
| 2024/2025 | Junioři | spojka | 
Funkce u týmů:
| Rok | Funkce | Tým | 
|---|---|---|
| 2013/2014 | asistent trenéra | Starší žáci | 
| 2021/2022 | asistent trenéra | Junioři | 
| 2022/2023 | vedoucí | Veteráni | 
| 2023/2024 | vedoucí | Veteráni | 
| 2024/2025 | asistent trenéra | Mladší miniházená | 
| 2024/2025 | vedoucí | Veteráni | 
| 2025/2026 | trenér | Mladší miniházená | 
| 2025/2026 | vedoucí | Veteráni | 

   
        