Detaily člena
Hráč:
| Rok | Tým | Post | Výška [cm] | Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | Mladší dorost | pivot | ||
| 2008/2009 | Starší dorost | spojka, pivot | ||
| 2009/2010 | Starší dorost | spojka | ||
| 2010/2011 | Junioři | spojka | ||
| 2010/2011 | Muži | spojka | ||
| 2011/2012 | Muži | spojka | ||
| 2011/2012 | Junioři | spojka | ||
| 2012/2013 | Junioři | levá spojka | 195 | 80 |
| 2012/2013 | Muži | levá spojka | 195 | 80 |
| 2014/2015 | Junioři | levá spojka |

