Detaily člena
Hráč:
| Rok | Tým | Post | Výška [cm] | Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Starší žáci | křídlo, spojka | ||
| 2008/2009 | Mladší dorost | křídlo | ||
| 2008/2009 | Starší dorost | křídlo, spojka | ||
| 2009/2010 | Starší dorost | křídlo | ||
| 2010/2011 | Starší dorost | křídlo | ||
| 2010/2011 | Muži | křídlo | ||
| 2010/2011 | Junioři | křídlo | ||
| 2011/2012 | Starší dorost | spojka | ||
| 2011/2012 | Junioři | křídlo | ||
| 2012/2013 | Junioři | levé křídlo | 187 | 93 |
| 2012/2013 | Muži | levé křídlo | 187 | 93 |
| 2013/2014 | Junioři | pivot | ||
| 2014/2015 | Junioři | pivot | ||
| 2015/2016 | Junioři | pivot |
Funkce u týmů:
| Rok | Funkce | Tým |
|---|---|---|
| 2014/2015 | asistent trenéra | Mladší dorost |

