Detaily člena
Hráč:
Rok | Tým | Post | Výška [cm] | Váha [kg] |
---|---|---|---|---|
2006/2007 | Starší miniházená | křídlo | ||
2007/2008 | Starší miniházená | |||
2008/2009 | Mladší žáci | pivot | ||
2009/2010 | Starší žáci | pivot | ||
2009/2010 | Mladší žáci | pivot | 160 | 60 |
2010/2011 | Starší žáci | pivot | ||
2011/2012 | Starší žáci | pivot | ||
2012/2013 | Mladší dorost | pivot |
Funkce u týmů:
Rok | Funkce | Tým |
---|---|---|
2014/2015 | asistent trenéra | Mladší miniházená |
2015/2016 | asistent trenéra | Mladší miniházená |