Detaily člena
Hráč:
| Rok | Tým | Post | Výška [cm] | Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Mladší miniházená | |||
| 2009/2010 | Mladší miniházená | křídlo, brankář | 125 | 27 |
| 2010/2011 | Starší miniházená | |||
| 2011/2012 | Starší miniházená | |||
| 2012/2013 | Mladší žáci | levé křídlo | 140 | 38 |
| 2013/2014 | Mladší žáci | křídlo | ||
| 2014/2015 | Starší žáci | křídlo |

