Detaily člena
Hráč:
| Rok | Tým | Post | Výška [cm] | Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Mladší miniházená | 125 | 26 | |
| 2019/2020 | Mladší miniházená | 130 | 33 | |
| 2020/2021 | Starší miniházená | |||
| 2021/2022 | Starší miniházená | |||
| 2022/2023 | Mladší žáci | pivot | 149 | 53 |
| 2023/2024 | Mladší žáci | |||
| 2024/2025 | Starší žáci | |||
| 2025/2026 | Starší žáci |

