Detaily člena
Hráč:
| Rok | Tým | Post | Výška [cm] | Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Mladší miniházená | 130 | 33 | |
| 2019/2020 | Starší miniházená | 138 | 39 | |
| 2020/2021 | Starší miniházená | |||
| 2021/2022 | Mladší žáci | křídlo | 149 | 56 |
| 2022/2023 | Mladší žáci | brankář | 152 | 56 |
| 2023/2024 | Starší žáci | |||
| 2024/2025 | Starší žáci | |||
| 2025/2026 | Mladší dorost |

