Detaily člena
Hráč:
Rok | Tým | Post | Výška [cm] | Váha [kg] |
---|---|---|---|---|
2006/2007 | Muži | křídlo | ||
2007/2008 | Muži | křídlo | ||
2008/2009 | Muži | křídlo | 181 | 75 |
2009/2010 | Muži | křídlo | 181 | 75 |
2011/2012 | Muži | křídlo | ||
2011/2012 | Junioři | křídlo | ||
2012/2013 | Muži | levé křídlo | 181 | 78 |
2013/2014 | Muži | křídlo | ||
2014/2015 | Muži | křídlo | 181 | 77 |
2014/2015 | Junioři | levé křídlo | ||
2017/2018 | Muži | křídlo | ||
2018/2019 | Muži | levé křídlo | ||
2019/2020 | Muži | křídlo | ||
2020/2021 | Junioři | křídlo | ||
2021/2022 | Junioři | křídlo |
Funkce u týmů:
Rok | Funkce | Tým |
---|---|---|
2011/2012 | trenér | Junioři |
2019/2020 | trenér | Muži |
2020/2021 | trenér | Junioři |
2020/2021 | trenér | Muži |