Detaily člena
Hráč:
| Rok | Tým | Post | Výška [cm] | Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Starší miniházená | 153 | 57 | |
| 2020/2021 | Mladší žáci | pivot | 156 | 73 |
| 2021/2022 | Mladší žáci | brankář | 163 | 87 |
| 2022/2023 | Starší žáci | brankář | ||
| 2023/2024 | Starší žáci | |||
| 2024/2025 | Mladší dorost | brankář | ||
| 2025/2026 | Mladší dorost | brankář |

