Osoba požádala o výmaz - ročník 2012/2013
Jméno: | Osoba požádala o výmaz |
Přezdívka: | |
Rok narození: | |
Družstva: | Mladší žáci |
Post: | |
Výška [cm]: | 150 |
Váha [kg]: | 45 |
Utkání | G | 7 | ŽK | TM | ČK | Br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci - Olomoucká krajská liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STM Olomouc A - Tatran Litovel | 32:9 (16:5) | 0 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STM Olomouc B - Tatran Litovel | 18:7 (10:5) | 0 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokol Horka n.M. - Tatran Litovel | 14:8 (6:3) | 0 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Házená Uničov | 4:23 (3:12) | 0 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Velká Bystřice B - Tatran Litovel | 16:17 (8:9) | 0 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - SK Velká Bystřice A | 5:33 (3:13) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 0 |
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář.