Jan Gottfried - ročník 2014/2015
| Jméno: | Jan Gottfried |
| Přezdívka: | "Goťák, Hop" |
| Rok narození: | 1992 |
| Družstva: | Junioři |
| Post: | střední spojka |
| Výška [cm]: | |
| Váha [kg]: |
| Utkání | G | 7 | ŽK | TM | ČK | Br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioři - Olomoucká liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Žeravice - Tatran Litovel B | 22:18 (9:7) | 4 | 3 | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - TJ Holešov | 34:28 (18:14) | 2 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Droždín - Tatran Litovel B | 22:22 (11:8) | 2 | 1 | 1 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - Házená Uničov | 31:31 (13:18) | 3 | 1 | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ Veselá - Tatran Litovel B | 22:24 (11:9) | 2 | 1 | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - Sokol Dřevohostice | 42:23 (23:14) | 2 | 1 | 1 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sl. Slávia Uherské Hradiště - Tatran Litovel B | 31:29 (13:16) | 0 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - SK Žeravice | 27:24 (13:12) | 3 | 1 | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ Holešov - Tatran Litovel B | 29:33 (12:18) | 5 | 2 | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - SK Droždín | 23:24 (10:10) | 2 | 1 | 2 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Házená Uničov - Tatran Litovel B | 22:22 (10:9) | 4 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - TJ Senice n.H. | 34:20 (18:7) | 4 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ Handball Valašské Meziříčí - Tatran Litovel B | 21:29 (9:14) | 4 | 2 | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - TJ Veselá | 26:21 (12:13) | 1 | 1 | 2 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sokol Dřevohostice - Tatran Litovel B | 20:23 (8:10) | 0 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - Sl. Slávia Uherské Hradiště | 26:24 (9:10) | 1 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | 39 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář.

