Vojtěch Valouch - ročník 2022/2023

Jméno: | Vojtěch Valouch |
Přezdívka: | |
Rok narození: | 2001 |
Družstva: | Junioři |
Post: | pivot |
Výška [cm]: | |
Váha [kg]: |
Utkání | G | 7 | ŽK | TM | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - 1. liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Zlín - Tatran Litovel | 31:31 (19:15) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioři - 2. liga (Severní Morava) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Fatra-Slavia Napajedla | 29:27 (13:13) | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - TJ Rožnov p.R. | 23:31 (12:18) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HC Nový Jičín | k. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKH Polanka n.O. - Tatran Litovel | 29:18 (18:7) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Sokol Ostrava | 30:27 (14:12) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH Kopřivnice B - Tatran Litovel | 31:23 (14:11) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesana Zubří - Tatran Litovel | 26:30 (12:12) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - SK Žeravice | 30:28 (16:14) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - MHK Karviná | 27:35 (11:16) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKP Frýdek-Místek B - Tatran Litovel | 29:25 (17:13) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatra-Slavia Napajedla - Tatran Litovel | 19:25 (11:11) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Lesana Zubří | 35:29 (18:11) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - SKH Polanka n.O. | 29:28 (17:11) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokol Ostrava - Tatran Litovel | 24:32 (10:16) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 26 | 2 | 12 |
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet.