Petr Habermann - ročník 2014/2015
Jméno: | Petr Habermann |
Přezdívka: | "Slepejš, Habr" |
Rok narození: | 1975 |
Družstva: | Muži, Junioři |
Post: | brankář |
Výška [cm]: | 186 |
Váha [kg]: | 105 |
Utkání | G | S | % | 7 | ŽK | TM | ČK | Br | Zás | OG | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - Play-off Extraligy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Sokol HC Přerov | 32:26 (15:10) | Ano | 4 | 12 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 4 | 12 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muži - Extraliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBC Jičín - Tatran Litovel | 20:18 (11:8) | Ano | 1 | 6 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HCB Karviná | 27:27 (14:15) | Ano | 6 | 16 | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Zubří - Tatran Litovel | 35:20 (16:8) | Ano | 4 | 14 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - SKP Frýdek-Místek | 25:32 (9:14) | Ano | 5 | 12 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokol HC Přerov - Tatran Litovel | 25:35 (9:19) | Ano | 0 | 1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HK Královo Pole Brno | 24:29 (9:15) | Ano | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Zlín - Tatran Litovel | 28:20 (14:10) | Ano | 1 | 1 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Dukla Praha - Tatran Litovel | 35:26 (18:13) | Ano | 3 | 9 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HBC Jičín | 20:27 (7:14) | Ano | 13 | 20 | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCB Karviná - Tatran Litovel | 31:24 (15:13) | Ano | 1 | 8 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HC Zubří | 31:23 (17:11) | Ano | 0 | 2 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talent M.A.T. Plzeň - Tatran Litovel | 29:22 (15:9) | Ano | 15 | 20 | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HC Zlín | 28:24 (11:10) | Ano | 6 | 9 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 55 | 118 | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muži - Český pohár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Házená Uničov - Tatran Litovel | 28:32 (12:16) | 2 | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - SKP Frýdek-Místek | 26:30 (13:14) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioři - Olomoucká liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Házená Uničov - Tatran Litovel B | 22:22 (10:9) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: |
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, S - počet střel, % - úspěšnost střelby, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář, Zás - zásahy brankáře, OG - obdržené góly brankáře, % - úspěšnost brankáře.