Petr Habermann - ročník 2015/2016
Jméno: | Petr Habermann |
Přezdívka: | "Slepejš, Habr" |
Rok narození: | 1975 |
Družstva: | Muži |
Post: | brankář |
Výška [cm]: | |
Váha [kg]: |
Utkání | G | S | % | 7 | ŽK | TM | ČK | Br | Zás | OG | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - Play-off Extraligy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handball KP Brno - Tatran Litovel | 27:32 (13:17) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muži - Extraliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - KH Kopřivnice | 29:29 (18:12) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Zlín - Tatran Litovel | 23:22 (12:12) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Talent M.A.T. Plzeň | 24:37 (13:19) | Ano | 5 | 3 | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HCB OKD Karviná | 21:26 (4:13) | Ano | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Handball KP Brno | 28:28 (13:14) | Ano | 11 | 18 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKP Frýdek-Místek - Tatran Litovel | 32:26 (18:14) | Ano | 7 | 11 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 23 | 32 | 41% |
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, S - počet střel, % - úspěšnost střelby, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář, Zás - zásahy brankáře, OG - obdržené góly brankáře, % - úspěšnost brankáře.