Bohumil Pšenica - ročník 2016/2017
Jméno: | Bohumil Pšenica |
Přezdívka: | |
Rok narození: | 1996 |
Družstva: | Muži |
Post: | brankář |
Výška [cm]: | |
Váha [kg]: | 82 |
Utkání | G | S | % | 7 | ŽK | TM | ČK | Br | Zás | OG | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - Play-out Extraligy ČSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokol Nové Veselí - Tatran Litovel | 25:22 (12:10) | Ano | 0 | 1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Cement Hranice | 24:26 (9:14) | Ano | 16 | 26 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH Kopřivnice - Tatran Litovel | 25:25 (10:11) | Ano | 11 | 24 | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Sokol Nové Veselí | 27:34 (15:18) | Ano | 13 | 30 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cement Hranice - Tatran Litovel | 29:22 (15:11) | Ano | 13 | 27 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - KH Kopřivnice | 33:31 (19:14) | Ano | 15 | 26 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 68 | 134 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muži - Extraliga ČSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC ROBE Zubří - Tatran Litovel | 32:26 (17:16) | Ano | 0 | 1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Talent M.A.T. Plzeň | 26:28 (9:15) | Ano | 0 | 1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cement Hranice - Tatran Litovel | 42:32 (22:14) | Ano | 11 | 28 | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - SKP Frýdek-Místek | 27:25 (9:9) | Ano | 30 | 24 | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK FCC Město Lovosice - Tatran Litovel | 40:26 (20:15) | Ano | 4 | 16 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HCB Karviná | 30:35 (12:19) | Ano | 11 | 25 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBC Ronal Jičín - Tatran Litovel | 33:30 (16:12) | Ano | 8 | 16 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - SKKP Handball Brno | 24:29 (15:15) | Ano | 0 | 1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH Kopřivnice - Tatran Litovel | 31:26 (11:10) | Ano | 1 | 6 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokol Nové Veselí - Tatran Litovel | 31:29 (14:14) | Ano | 15 | 35 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HC Dukla Praha | 29:27 (15:13) | Ano | 4 | 10 | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HC ROBE Zubří | 32:34 (13:15) | Ano | 18 | 33 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Cement Hranice | 28:29 (14:13) | Ano | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKP Frýdek-Místek - Tatran Litovel | 24:21 (12:11) | Ano | 3 | 2 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HK FCC Město Lovosice | 28:39 (13:17) | 1 | 1 | 100% | Ano | 8 | 18 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCB Karviná - Tatran Litovel | 38:34 (18:13) | Ano | 5 | 22 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HBC Ronal Jičín | 31:24 (11:13) | Ano | 0 | 2 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKKP Handball Brno - Tatran Litovel | 30:26 (11:14) | Ano | 3 | 6 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - KH Kopřivnice | 37:37 (16:19) | Ano | 3 | 16 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Sokol Nové Veselí | 27:31 (12:15) | Ano | 8 | 18 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Dukla Praha - Tatran Litovel | 40:18 (20:8) | Ano | 5 | 19 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 1 | 1 | 100% | 137 | 299 | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muži - Český pohár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legata Hustopeče - Tatran Litovel | 26:35 (12:17) | 2 | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - SKKP Handball Brno | 30:40 (13:21) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 2 |
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, S - počet střel, % - úspěšnost střelby, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář, Zás - zásahy brankáře, OG - obdržené góly brankáře, % - úspěšnost brankáře.