Michal Vydra - ročník 2016/2017
Jméno: | Michal Vydra |
Přezdívka: | |
Rok narození: | 1988 |
Družstva: | Muži |
Post: | brankář |
Výška [cm]: | |
Váha [kg]: | 104 |
Utkání | G | S | % | 7 | ŽK | TM | ČK | Br | Zás | OG | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - Extraliga ČSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Talent M.A.T. Plzeň | 26:28 (9:15) | Ano | 7 | 17 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cement Hranice - Tatran Litovel | 42:32 (22:14) | Ano | 3 | 14 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - SKP Frýdek-Místek | 27:25 (9:9) | Ano | 0 | 1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK FCC Město Lovosice - Tatran Litovel | 40:26 (20:15) | Ano | 10 | 24 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HCB Karviná | 30:35 (12:19) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBC Ronal Jičín - Tatran Litovel | 33:30 (16:12) | Ano | 4 | 16 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - SKKP Handball Brno | 24:29 (15:15) | Ano | 0 | 2 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HC ROBE Zubří | 32:34 (13:15) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talent M.A.T. Plzeň - Tatran Litovel | 33:20 (18:8) | Ano | 12 | 23 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Cement Hranice | 28:29 (14:13) | Ano | 3 | 6 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HK FCC Město Lovosice | 28:39 (13:17) | Ano | 1 | 20 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HBC Ronal Jičín | 31:24 (11:13) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 40 | 123 | 24% |
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, S - počet střel, % - úspěšnost střelby, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář, Zás - zásahy brankáře, OG - obdržené góly brankáře, % - úspěšnost brankáře.