Daniel Brož - ročník 2019/2020
| Jméno: | Daniel Brož |
| Přezdívka: | |
| Rok narození: | 2004 |
| Družstva: | Mladší dorost |
| Post: | brankář |
| Výška [cm]: | 170 |
| Váha [kg]: | 58 |
| Utkání | G | 7 | ŽK | TM | ČK | Br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladší dorost - 2. liga (Severní Morava) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - HK Bystřice p.H. | 36:27 (18:16) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - HC Zlín | 46:29 (24:14) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCB Karviná B - Tatran Litovel | 27:25 (16:13) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - KH Kopřivnice | 36:34 (22:18) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sokol Horka n.M. - Tatran Litovel | 25:38 (8:17) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář.

