Marek Páleš - ročník 2018/2019
Jméno: | Marek Páleš |
Přezdívka: | |
Rok narození: | 1994 |
Družstva: | Muži |
Post: | pivot |
Výška [cm]: | |
Váha [kg]: |
Utkání | G | 7 | ŽK | TM | ČK | Br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - Play-out Strabag Rail Extraligy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC ROBE Zubří - Tatran Litovel | 29:19 (15:9) | 10 | 2 | 2 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - SKKP Handball Brno | 20:27 (12:13) | 2 | 1 | 2 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cement Hranice - Tatran Litovel | 28:27 (12:12) | 2 | 1 | 2 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HC ROBE Zubří | 23:24 (10:12) | 6 | 1 | 2 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKKP Handball Brno - Tatran Litovel | 37:29 (19:14) | 3 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Cement Hranice | 38:34 (16:19) | 3 | 1 | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 26 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muži - Strabag Rail Extraliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - HK FCC Město Lovosice | 28:27 (15:12) | 5 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBC Ronal Jičín - Tatran Litovel | 34:26 (13:12) | 0 | 2 | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Cement Hranice | 21:22 (10:9) | 4 | 1 | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Dukla Praha - Tatran Litovel | 31:18 (18:7) | 0 | 1 | 2 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokol Nové Veselí - Tatran Litovel | 29:25 (14:14) | 1 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talent M.A.T. Plzeň - Tatran Litovel | 33:18 (14:8) | 0 | 1 | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - SKP Frýdek-Místek | 30:27 (12:15) | 5 | 1 | 2 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 15 | 4 | 6 |
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář.