Jan Kubíček - ročník 2023/2024
| Jméno: | Jan Kubíček |
| Přezdívka: | |
| Rok narození: | 2005 |
| Družstva: | Starší dorost |
| Post: | brankář |
| Výška [cm]: | |
| Váha [kg]: |
| Utkání | G | 7 | ŽK | TM | ČK | Br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioři - 2. liga (Jižní Morava) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Házená Legata Hustopeče - Tatran Litovel junioři | 28:44 (14:19) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starší dorost - 2. liga (Morava) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - Sokol Ostrava | 48:26 (25:14) | 1 | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCB Karviná - Tatran Litovel | 30:27 (15:15) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - KH Kopřivnice | 32:44 (15:22) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - Házená Velká Bystřice | 35:29 (16:15) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - SK Kuřim | 36:28 (16:14) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sokol Telnice - Tatran Litovel | 34:28 (17:14) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KH Vsetín - Tatran Litovel | 29:28 (17:14) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sokol Ostrava - Tatran Litovel | 36:36 | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - HCB Karviná | 27:35 (15:16) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KH Kopřivnice - Tatran Litovel | 41:26 (20:14) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Házená Velká Bystřice - Tatran Litovel | 27:44 (14:22) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Kuřim - Tatran Litovel | 27:31 (16:17) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - Sokol Telnice | 26:31 (14:10) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - KH Vsetín | 32:25 (15:12) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář.

