Detail utkání Strabag Rail Extraliga 2018/2019, AA037, 31.10. 19:00
Tým | Muži |
---|---|
Soutěž | Strabag Rail Extraliga 2018/2019 |
Datum a čas | 31.10.2018 19:00 |
Utkání | Tatran Litovel - HC Dukla Praha 19:38 (7:14)
(Česká házená ) ![]() ![]() |
Hráč | G | 7 | ŽK | TM | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číhal Jiří | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geist František | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanák Tomáš | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havlíček Michal | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juráš Jan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kršek Tomáš | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuchař Zdeněk | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekař Adam | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piwko Luděk | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prošvic Tomáš | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmalz Jakub | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šmíd Jan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štencl Jiří | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tkadleček Dominik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincour Marek | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 19 | 1 | 2 | 6 |
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář.
Tatran Litovel | |||
---|---|---|---|
Číhal Jiří | (GK) 1/ | ||
Geist František | (GK) 2/ | ||
Hanák Tomáš | (GK) 2/ | ||
Havlíček Michal | (GK) 0/ | ||
Juráš Jan | (GK) 0/ | ||
Kršek Tomáš | (GK) 0/ | ||
Kuchař Zdeněk | (GK) 1/ | ||
Pekař Adam | (GK) 0/ | ||
Piwko Luděk | (GK) 2/1 | ||
Prošvic Tomáš | (GK) 2/ | ||
Schmalz Jakub | (GK) 0/ | ||
Šmíd Jan | (GK) 5/ | ||
Štencl Jiří | (GK) 1/ | ||
Tkadleček Dominik | (GK) 1/ | ||
Vincour Marek | (GK) 2/ |
Události
Čas | Akce | Domácí | Skóre | Hosté |