Detail utkání Olomoucká liga 2018/2019, OB021, 21.10. 12:00
| Tým | Starší žáci |
|---|---|
| Soutěž | Olomoucká liga 2018/2019 |
| Datum a čas | 21.10.2018 12:00 |
| Utkání | HBC Olomouc 1966 A - Tatran Litovel 41:20 (17:10) (Česká házená ) |
| HBC Olomouc 1966 A | |||
|---|---|---|---|
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| Tatran Litovel | |||
|---|---|---|---|
| Bartoň Matyáš | (GK) 0/ | ||
| Brož Daniel | (GK) 0/ | ||
| Gallas Patrik | (GK) 8/ | ||
| Heibel Alex | (GK) 0/ | ||
| Ján Sebastián | (GK) 5/ | ||
| Kalousek Martin | (GK) 0/ | ||
| Klanica Jiří | (GK) 0/ | ||
| Matečka Michal | (GK) 0/ | ||
| Pavlík Jakub | (GK) 3/1 | ||
| Ryzí Michal | (GK) 0/ | ||
| Šťastný Lukáš | (GK) 1/ | ||
| Válek Šimon | (GK) 1/ | ||
| Vogl Lukáš | (GK) 2/ | ||

