Detail utkání Žákovská liga 2023/2024, XGB136, 18.2. 13:05
Tým | Starší žáci |
---|---|
Soutěž | Žákovská liga 2023/2024 |
Datum a čas | 18.2.2024 13:05 |
Utkání | Talent Plzeň - Tatran Litovel (ŽL, v Karviná) 33:12 (16:8) (Česká házená ) |
Hráč | G | 7 | ŽK | TM | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brix Matěj | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dosoudil Matěj | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostál David | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elgner David | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidler Ondřej | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavinka Zdeněk | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julínek Dominik | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klement Jáchym | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kubíček Lukáš | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurfürst Jakub | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pospíšil Martin | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedláček Jan | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlář David | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigmund Ondřej | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyl Vojtěch | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajíček Jan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 12 | 1 |
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář.
Talent Plzeň | |||
---|---|---|---|
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / |
Tatran Litovel | |||
---|---|---|---|
Brix Matěj | (GK) 1/ | ||
Dosoudil Matěj | (GK) 2/ | ||
Dostál David | (GK) 0/ | ||
Elgner David | (GK) 0/ | ||
Fidler Ondřej | (GK) 3/ | ||
Hlavinka Zdeněk | (GK) 0/ | ||
Julínek Dominik | (GK) 0/ | ||
Klement Jáchym | (GK) 0/ | ||
Kubíček Lukáš | (GK) 0/ | ||
Kurfürst Jakub | (GK) 0/ | ||
Pospíšil Martin | (GK) 4/1 | ||
Sedláček Jan | (GK) 2/ | ||
Sedlář David | (GK) 0/ | ||
Sigmund Ondřej | (GK) 0/ | ||
Tyl Vojtěch | (GK) 0/ | ||
Zajíček Jan | (GK) 0/ |