Detail utkání Liga Olomouckého kraje 2024/2025, MGA049, 3.5. 09:00
Tým | Starší žáci |
---|---|
Soutěž | Liga Olomouckého kraje 2024/2025 |
Datum a čas | 3.5.2025 09:00 |
Utkání | Tatran Litovel - SK Žeravice 26:37 (12:22) (Česká házená ) |
Hráč | G | 7 | ŽK | TM | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brix Matěj | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coufal Benedikt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hampl Pavel | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavinka Zdeněk | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klapka Vojtěch | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kováč Marek | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvapil Samuel | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lachnit Alex | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pospíšil Damián | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pospíšil Denis | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pospíšil Martin | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigmund Ondřej | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šincl David | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Švarc Vít | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tichý Dalibor | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajíček Jan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 26 | 4 |
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář.
Tatran Litovel | |||
---|---|---|---|
Brix Matěj | (GK) 1/ | ||
Coufal Benedikt | (GK) 0/ | ||
Hampl Pavel | (GK) 0/ | ||
Hlavinka Zdeněk | (GK) 0/ | ||
Klapka Vojtěch | (GK) 0/ | ||
Kováč Marek | (GK) 1/ | ||
Kvapil Samuel | (GK) 2/ | ||
Lachnit Alex | (GK) 0/ | ||
Pospíšil Damián | (GK) 1/ | ||
Pospíšil Denis | (GK) 3/ | ||
Pospíšil Martin | (GK) 9/ | ||
Sigmund Ondřej | (GK) 1/ | ||
Šincl David | (GK) 0/ | ||
Švarc Vít | (GK) 8/ | ||
Tichý Dalibor | (GK) 0/ | ||
Zajíček Jan | (GK) 0/ |