Detail utkání Liga Olomouckého kraje 2024/2025, MLA064, 7.12. 09:00
Tým | Mladší žáci |
---|---|
Soutěž | Liga Olomouckého kraje 2024/2025 |
Datum a čas | 7.12.2024 09:00 |
Utkání | SK Aktiv Olomouc - Tatran Litovel A 23:26 (11:14) (Česká házená ) |
Hráč | G | 7 | ŽK | TM | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brix Antonín | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coufal Benedikt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coufal Dominik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doležal Zdeněk | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvořák Denis | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holub Matěj | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Listopadová Stella | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masárech Tobiáš | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meixner Daniel | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neudik Rafael | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pechová Aneta | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Švarcová Marie | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomanová Zuzana | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 26 | 4 |
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář.
SK Aktiv Olomouc | |||
---|---|---|---|
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / |
Tatran Litovel A | |||
---|---|---|---|
Brix Antonín | (GK) 0/ | ||
Coufal Benedikt | (GK) 0/ | ||
Coufal Dominik | (GK) 1/ | ||
Doležal Zdeněk | (GK) 5/ | ||
Dvořák Denis | (GK) 6/ | ||
Holub Matěj | (GK) 5/ | ||
Listopadová Stella | (GK) 4/ | ||
Masárech Tobiáš | (GK) 1/ | ||
Meixner Daniel | (GK) 1/ | ||
Neudik Rafael | (GK) 3/ | ||
Pechová Aneta | (GK) 0/ | ||
Švarcová Marie | (GK) 0/ | ||
Tomanová Zuzana | (GK) 0/ |