Mladší miniházená - soupiska 2008/2009
| Příjmení | Jméno | Rok narození | Post | Výška [cm] | Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Baciak | Daniel | 2003 | |||
| Bandík | Michal | 2000 | |||
| Bican | Romeo Alois | 2002 | |||
| Deak | Dominik | 2000 | |||
| Finger | Richard | 2001 | |||
| Forét | Richard | 2002 | |||
| Foretová | Magdaléna | 2002 | |||
| Habermannová | Klára | 2003 | |||
| Havlíček | Matěj | 2002 | |||
| Juráš | Ondřej | 2000 | |||
| Kantor | Roman | 2000 | |||
| Klapka | Michael | 2002 | |||
| Kolář | Jakub | 2003 | |||
| Kráčmarová | Lucie | 2002 | |||
| Kratochvíl | Štěpán | 2000 | |||
| Krejčí | Adam | 2003 | |||
| Navrátil | Dominik | 2001 | |||
| Nečesaný | Ondřej | 2000 | |||
| Pekař | Adam | 2001 | |||
| Pinkava | Vojtěch | 2002 | |||
| Sedlář | Šimon | 2001 | |||
| Sklenář | Tomáš | 2001 | |||
| Svoboda | Petr | 2001 | |||
| Švec | Daniel | 2000 | |||
| Valouch | Vojtěch | 2001 | |||
| Rozsypalová | Svatava | 1963 | trenér | ||
| Filipová | Lenka | 1983 | trenér |

