Mladší miniházená - soupiska 2009/2010
| Příjmení | Jméno | Rok narození | Post | Výška [cm] | Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Coufal | Martin | 2001 | 136 | 28 | |
| Habermannová | Klára | 2003 | brankařka | 135 | 25 |
| Finger | Richard | 2001 | křídlo | 135 | 25 |
| Forét | Richard | 2002 | křídlo | 132 | 38 |
| Foretová | Magdaléna | 2002 | křídlo | 125 | 25 |
| Hekal | Antonín | 2002 | křídlo | 130 | 26 |
| Jurečka | Eliáš | 2003 | křídlo | 109 | 19 |
| Kolář | Jakub | 2003 | křídlo | 120 | 21 |
| Kuxová | Natálie | 2003 | křídlo | 128 | 26 |
| Sedlář | Šimon | 2001 | křídlo | 130 | 30 |
| Krejčí | Adam | 2003 | křídlo, brankář | 118 | 22 |
| Navrátil | Dominik | 2001 | křídlo, brankář | 125 | 27 |
| Bican | Romeo Alois | 2002 | spojka | ||
| Pekař | Adam | 2001 | spojka | 140 | 38 |
| Pinkava | Vojtěch | 2002 | spojka | 134 | 36 |
| Sklenář | Tomáš | 2001 | spojka | 142 | 38 |
| Svoboda | Petr | 2001 | spojka | 140 | 35 |
| Valouch | Vojtěch | 2001 | spojka | 146 | 49 |
| Filipová | Lenka | 1983 | trenér | ||
| Rozsypalová | Svatava | 1963 | trenér |

