Mladší žáci - soupiska 2021/2022
| Příjmení | Jméno | Rok narození | Post | Výška [cm] | Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Dostál | David | 2009 | brankář | 163 | 87 |
| Hlavinka | Zdeněk | 2010 | křídlo | 149 | 56 |
| Klement | Jáchym | 2009 | křídlo | ||
| Látal | Tomáš | 2010 | křídlo | ||
| Netopilík | Radek | 2009 | křídlo | ||
| Pospíšil | Denis | 2010 | křídlo | ||
| Sedlář | David | 2010 | křídlo | 153 | 54 |
| Sigmund | Ondřej | 2010 | křídlo | ||
| Zajíček | Jan | 2010 | křídlo | ||
| Zatloukal | Adam | 2009 | křídlo | ||
| Sedláček | Jan | 2009 | křídlo, spojka | 150 | 37 |
| Březina | Adam | 2009 | pivot | 159 | 58 |
| Skýva | Denis | 2009 | pivot | ||
| Fidler | Ondřej | 2009 | spojka | 167 | 68 |
| Pospíšil | Martin | 2010 | spojka | 167 | 49 |
| Rozman | Martin | 2009 | spojka | 167 | 76 |
| Tyl | Vojtěch | 2009 | spojka | 166 | 45 |
| Elgner | David | 2010 | spojka, křídlo | ||
| Šimek | Radovan | 1983 | trenér | ||
| Elgner | David | 1973 | vedoucí |

