Junioři - soupiska 2014/2015
| Foto | Příjmení | Jméno | Rok narození | Post | Výška [cm] | Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drkula | Emil | 1978 | brankář | |||
| Habermann | Petr | 1975 | brankář | |||
| Kráčmar | Svatopluk | 1971 | brankář | |||
| Novák | Patrik | 1997 | brankář | |||
| Valach | Jozef | 1978 | brankář | |||
| Anton | Jakub | 1991 | levá spojka | |||
| Číhal | Jiří | 1986 | levá spojka | |||
| Čtvrtníček | Ondřej | 1987 | levá spojka | |||
| Albrecht | Jan | 1992 | levé křídlo | |||
| Sléha | Filip | 1990 | levé křídlo | |||
| Šuba | Marek | 1978 | levé křídlo | |||
| Aleš | Petr | 1994 | pivot | |||
| Havran | Jan | 1997 | pivot | |||
| Kuchař | Zdeněk | 1987 | pivot | |||
| Sléha | Jan | 1993 | pivot | |||
| Štěpánek | Pavel | 1973 | pivot | |||
| Čapák | Jan | 1991 | pravá spojka | |||
| Šimek | Radovan | 1983 | pravá spojka | |||
| Nedoma | Miroslav | 1992 | pravé křídlo | |||
| Spáčil | Milan | 1990 | pravé křídlo | |||
| Zapletal | Petr | 1990 | pravé křídlo | |||
| Vařeka | Petr | 1997 | spojka | |||
| Gottfried | Jan | 1992 | střední spojka | |||
| Macek | Tomáš | 1990 | střední spojka | |||
| Číhal | David | 1972 | trenér |

