Starší miniházená - soupiska 2009/2010
| Příjmení | Jméno | Rok narození | Post | Výška [cm] | Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandík | Michal | 2000 | 139 | 31 | |
| Deak | Dominik | 2000 | 144 | 43 | |
| Finger | Petr | 1999 | |||
| Holánik | Jakub | 1998 | |||
| Chytil | Radek | 1999 | 140 | 29 | |
| Kobza | Michal | 1999 | 140 | 31 | |
| Kratochvíl | Štěpán | 2000 | 139 | 38 | |
| Müller | Radek | 1999 | 140 | 32 | |
| Nantl | Martin | 1999 | 148 | 42 | |
| Navrátil | Jiří | 1999 | 143 | 52 | |
| Přikryl | Matěj | 1999 | 41 | ||
| Sušeň | Daniel | 1999 | |||
| Štencl | Jiří | 1999 | 140 | 38 | |
| Švec | Daniel | 2000 | 149 | 33 | |
| Večeřa | Dominik | 1999 | 145 | 52 | |
| Benešová | Martina | 1985 | trenér | ||
| Macek | Tomáš | 1990 | trenér |

