Mladší dorost - soutěže 2022/2023
2. liga (Východ)
Podzim - 1. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED002 | 18.9. 13:00 | Sokol Klimkovice | HC Zlín | 18:25 | (11:16) | |
XED003 | 17.9. 13:45 | Sokol Centrum Haná | Házená Uničov | 62:25 | (27:11) | |
XED004 | 17.9. 15:00 | Tatran Litovel | HK Bystřice p.H. | 37:25 | (17:12) |
Podzim - 2. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED007 | 25.9. 09:00 | HK Bystřice p.H. | Házená Velká Bystřice | 34:43 | (19:24) | |
XED008 | 24.9. 14:00 | Házená Uničov | Tatran Litovel | 18:46 | (8:20) | |
XED009 | 24.9. 12:00 | TJ Rožnov p.R. | Sokol Centrum Haná | 55:32 | (27:12) |
Podzim - 3. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED011 | 2.10. 15:00 | Sokol Klimkovice | SK Žeravice | 20:35 | (9:16) | |
XED012 | 1.10. 11:00 | Sokol Centrum Haná | HC Zlín | 45:32 | (23:18) | |
XED013 | 1.10. 15:00 | Tatran Litovel | TJ Rožnov p.R. | 30:23 | (14:8) | |
XED014 | 1.10. 15:30 | Házená Velká Bystřice | Házená Uničov | 45:18 | (21:6) |
Podzim - 4. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED016 | 9.10. 15:00 | SK Žeravice | HK Bystřice p.H. | 38:34 | (19:18) | |
XED018 | 8.10. 12:00 | TJ Rožnov p.R. | Házená Velká Bystřice | 30:28 | (14:13) | |
XED019 | 8.10. 18:00 | HC Zlín | Tatran Litovel | 32:21 | (17:17) |
Podzim - 5. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED021 | 22.10. 18:00 | Sokol Centrum Haná | Sokol Klimkovice | 50:28 | (22:14) | |
XED023 | 22.10. 15:30 | Házená Velká Bystřice | HC Zlín | 40:26 | (17:9) | |
XED025 | 23.10. 09:00 | HK Bystřice p.H. | Házená Uničov | 29:12 | (14:4) |
Podzim - 6. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED026 | 29.10. 14:30 | SK Žeravice | Házená Uničov | 43:12 | (19:3) | |
XED027 | 29.10. 12:00 | TJ Rožnov p.R. | HK Bystřice p.H. | 37:25 | (19:10) | |
XED030 | 30.10. 13:00 | Sokol Klimkovice | Tatran Litovel | 25:41 | (11:15) |
Podzim - 7. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED031 | 6.11. 12:30 | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice | 42:36 | (21:14) | |
XED032 | 6.11. 12:30 | Házená Velká Bystřice | Sokol Klimkovice | 40:27 | (18:10) | |
XED034 | 6.11. 09:00 | HK Bystřice p.H. | HC Zlín | 20:38 | (5:24) | |
XED035 | 5.11. 14:00 | Házená Uničov | TJ Rožnov p.R. | 16:56 | (5:29) |
Podzim - 8. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED036 | 13.11. 13:00 | SK Žeravice | TJ Rožnov p.R. | 28:29 | (10:20) | |
XED037 | 12.11. 13:30 | HC Zlín | Házená Uničov | 45:24 | (22:10) | |
XED040 | 12.12. 18:00 | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | 31:32 | (15:16) |
Podzim - 9. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED041 | 19.11. 15:00 | Tatran Litovel | SK Žeravice | 37:32 | (21:17) | |
XED042 | 19.11. 15:30 | Házená Velká Bystřice | Sokol Centrum Haná | 37:38 | (22:22) | |
XED043 | 20.11. 09:00 | HK Bystřice p.H. | Sokol Klimkovice | 43:33 | (23:16) | |
XED045 | 19.11. 12:00 | TJ Rožnov p.R. | HC Zlín | 25:26 | (10:13) |
Podzim - 10. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED046 | 27.11. 15:00 | SK Žeravice | HC Zlín | 28:31 | (13:14) | |
XED048 | 27.11. 13:00 | Sokol Klimkovice | Házená Uničov | 42:19 | (26:8) | |
XED050 | 27.11. 14:00 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | 36:31 | (16:11) |
Podzim - 11. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED051 | 3.12. 15:30 | Házená Velká Bystřice | SK Žeravice | 38:34 | (17:17) | |
XED053 | 4.12. 09:00 | HK Bystřice p.H. | Sokol Centrum Haná | 30:37 | (13:23) | |
XED054 | 4.12. 14:00 | TJ Rožnov p.R. | Sokol Klimkovice | 35:26 | (16:11) |
Jaro - 12. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED057 | 4.2. 18:00 | HC Zlín | Sokol Klimkovice | 43:18 | (23:8) | |
XED058 | 4.2. 11:00 | Házená Uničov | Sokol Centrum Haná | 22:42 | (10:19) | |
XED059 | 5.2. 09:00 | HK Bystřice p.H. | Tatran Litovel | 24:25 | (9:12) |
Jaro - 13. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED062 | 11.2. 15:30 | Házená Velká Bystřice | HK Bystřice p.H. | 26:31 | (9:14) | |
XED063 | 12.2. 16:00 | Tatran Litovel | Házená Uničov | 47:16 | (23:9) | |
XED064 | 12.2. 12:30 | Sokol Centrum Haná | TJ Rožnov p.R. | 34:31 | (19:19) |
Jaro - 14. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED066 | 19.2. 13:00 | SK Žeravice | Sokol Klimkovice | 36:22 | (18:12) | |
XED067 | 19.2. 12:00 | HC Zlín | Sokol Centrum Haná | 38:33 | (18:13) | |
XED068 | 11.3. 11:00 | TJ Rožnov p.R. | Tatran Litovel | 27:31 | (13:13) | |
XED069 | 18.2. 14:00 | Házená Uničov | Házená Velká Bystřice | 23:34 | (14:15) |
Jaro - 15. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED071 | 26.2. 09:00 | HK Bystřice p.H. | SK Žeravice | 27:32 | (15:15) | |
XED073 | 26.2. 11:00 | Házená Velká Bystřice | TJ Rožnov p.R. | 19:24 | (13:12) | |
XED074 | 26.2. 14:00 | Tatran Litovel | HC Zlín | 39:23 | (21:10) |
Jaro - 16. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED076 | 4.3. 15:00 | Sokol Klimkovice | Sokol Centrum Haná | 31:40 | (17:21) | |
XED078 | 5.3. 16:00 | HC Zlín | Házená Velká Bystřice | 29:24 | (15:17) | |
XED080 | 4.3. 14:00 | Házená Uničov | HK Bystřice p.H. | 21:41 | (11:22) |
Jaro - 17. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED081 | 18.3. 10:00 | Házená Uničov | SK Žeravice | 23:31 | (13:13) | |
XED082 | 19.3. 09:00 | HK Bystřice p.H. | TJ Rožnov p.R. | 24:33 | (10:16) | |
XED085 | 18.3. 15:00 | Tatran Litovel | Sokol Klimkovice | 45:14 | (23:9) |
Jaro - 18. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED086 | 26.3. 15:00 | SK Žeravice | Sokol Centrum Haná | 28:37 | (14:21) | |
XED087 | 25.3. 15:00 | Sokol Klimkovice | Házená Velká Bystřice | 27:31 | (13:15) | |
XED089 | 26.3. 11:30 | HC Zlín | HK Bystřice p.H. | 30:23 | (15:9) | |
XED090 | 25.3. 12:00 | TJ Rožnov p.R. | Házená Uničov | 47:17 | (22:4) |
Jaro - 19. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED091 | 1.4. 12:00 | TJ Rožnov p.R. | SK Žeravice | 41:31 | (21:12) | |
XED092 | 1.4. 14:00 | Házená Uničov | HC Zlín | 20:37 | (8:18) | |
XED095 | 1.4. 15:00 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | 37:29 | (18:14) |
Jaro - 20. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED096 | 16.4. 15:00 | SK Žeravice | Tatran Litovel | 38:41 | (17:21) | |
XED097 | 15.4. 10:00 | Sokol Centrum Haná | Házená Velká Bystřice | 28:27 | (16:14) | |
XED098 | 15.4. 13:00 | Sokol Klimkovice | HK Bystřice p.H. | 28:34 | (10:17) | |
XED100 | 16.4. 15:30 | HC Zlín | TJ Rožnov p.R. | 34:24 | (16:10) |
Jaro - 21. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED101 | 23.4. 10:00 | HC Zlín | SK Žeravice | 38:42 | (20:24) | |
XED103 | 22.4. 14:00 | Házená Uničov | Sokol Klimkovice | 42:42 | (20:20) | |
XED105 | 22.4. 15:30 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | 34:33 | (17:18) |
Jaro - 22. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XED106 | 6.5. 12:00 | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | 35:24 | (19:13) | |
XED108 | 7.5. 10:45 | Sokol Centrum Haná | HK Bystřice p.H. | 28:22 | (13:8) | |
XED109 | 7.5. 09:00 | Sokol Klimkovice | TJ Rožnov p.R. | 24:41 | (8:18) |
Baráž o 1. ligu mladších dorostenců
1. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEK001 | 19.5. 16:00 | HCB Karviná | Lions Hostivice | 24:21 | (15:13) | |
XEK002 | 20.5. 19:00 | Jiskra Třeboň | Tatran Litovel | 31:37 | (10:23) |
2. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEK003 | 20.5. 13:00 | Lions Hostivice | Tatran Litovel | 31:35 | (15:15) | |
XEK004 | 20.5. 15:00 | HCB Karviná | Jiskra Třeboň | 23:29 | (12:15) |
3. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEK005 | 21.5. 09:00 | Jiskra Třeboň | Lions Hostivice | 32:22 | (17:12) | |
XEK006 | 21.5. 11:00 | Tatran Litovel | HCB Karviná | 33:30 | (18:15) |