Mladší dorost - soutěže 2021/2022
2. liga Nadstavba (Morava)
1. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC132 | 5.3. 09:00 | Tatran Bohunice | HC Zubří | 20:32 | (9:17) | |
XEC133 | 5.3. 16:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | 29:35 | (16:15) | |
XEC134 | 19.3. 13:30 | SKH Polanka n.O. | Kovofiniš Ledeč n.S. | 27:32 | (17:18) | |
XEC135 | 20.3. 15:30 | Sokol Klimkovice | Sokol Újezd u Brna | 31:41 | (17:20) |
2. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC136 | 13.3. 16:30 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Klimkovice | 50:35 | (21:18) | |
XEC137 | 13.3. 15:00 | Tatran Bohunice | SKH Polanka n.O. | 25:32 | (12:16) | |
XEC138 | 22.4. 18:00 | Sokol Újezd u Brna | Tatran Litovel | 35:28 | (17:11) | |
XEC139 | 12.3. 16:00 | Kovofiniš Ledeč n.S. | HC Zubří | 26:29 | (10:17) |
3. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC140 | 26.3. 16:00 | Tatran Litovel | Tatran Bohunice | 31:27 | (18:14) | |
XEC141 | 26.3. 15:00 | SKH Polanka n.O. | HBC Olomouc 1966 | 39:31 | (19:14) | |
XEC142 | 27.3. 15:30 | Sokol Klimkovice | Kovofiniš Ledeč n.S. | 34:41 | (14:15) | |
XEC143 | 26.3. 11:00 | HC Zubří | Sokol Újezd u Brna | 29:30 | (15:14) |
4. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC144 | 3.4. 13:00 | Tatran Bohunice | Sokol Klimkovice | 38:29 | (14:12) | |
XEC145 | 3.4. 14:30 | SKH Polanka n.O. | Sokol Újezd u Brna | 28:38 | (15:15) | |
XEC146 | 2.4. 13:00 | Kovofiniš Ledeč n.S. | Tatran Litovel | 34:35 | (17:19) | |
XEC147 | 3.4. 18:00 | HBC Olomouc 1966 | HC Zubří | 17:35 | (10:20) |
5. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC148 | 9.4. 12:00 | Sokol Újezd u Brna | Sokol Klimkovice | 51:27 | (24:16) | |
XEC149 | 19.3. 17:30 | Kovofiniš Ledeč n.S. | SKH Polanka n.O. | 23:31 | (12:12) | |
XEC150 | 10.4. 16:00 | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | 35:36 | (18:20) | |
XEC151 | 9.4. 15:00 | HC Zubří | Tatran Bohunice | 29:27 | (15:13) |
6. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC152 | 23.4. 12:30 | SKH Polanka n.O. | Tatran Bohunice | 34:32 | (20:14) | |
XEC153 | 23.4. 15:00 | Sokol Klimkovice | HBC Olomouc 1966 | 35:28 | (16:15) | |
XEC154 | 24.4. 15:00 | HC Zubří | Kovofiniš Ledeč n.S. | 26:26 | (17:11) | |
XEC155 | 24.4. 14:00 | Tatran Litovel | Sokol Újezd u Brna | 33:37 | (19:23) |
7. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC156 | 1.5. 15:30 | Kovofiniš Ledeč n.S. | Sokol Klimkovice | 40:32 | (15:16) | |
XEC157 | 30.4. 14:00 | HBC Olomouc 1966 | SKH Polanka n.O. | 39:25 | (22:10) | |
XEC158 | 1.5. 13:00 | Tatran Bohunice | Tatran Litovel | 26:29 | (14:14) | |
XEC159 | 1.5. 13:00 | Sokol Újezd u Brna | HC Zubří | 26:27 | (12:13) |
8. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC160 | 8.5. 15:00 | Sokol Klimkovice | Tatran Bohunice | 29:31 | (13:17) | |
XEC161 | 7.5. 11:00 | HC Zubří | HBC Olomouc 1966 | 28:26 | (16:14) | |
XEC162 | 8.5. 14:00 | Tatran Litovel | Kovofiniš Ledeč n.S. | 40:42 | (22:21) | |
XEC163 | 7.5. 16:00 | Sokol Újezd u Brna | SKH Polanka n.O. | 40:35 | (19:16) |
2. liga (Morava-Sever)
Podzim - 1. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC058 | 19.9. 13:00 | HC Zubří B | SKH Polanka n.O. | 40:32 | (19:11) | |
XEC059 | 19.9. 17:00 | Klub házené Vsetín | T.J.Sokol Klimkovice | 52:31 | (25:16) |
Podzim - 2. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC063 | 26.9. 12:30 | SKH Polanka n.O. | Klub házené Vsetín | 31:33 | (15:14) |
Podzim - 3. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC065 | 3.10. 13:00 | HC Zubří B | Tatran Litovel | 23:21 | (11:6) |
Podzim - 4. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC069 | 9.10. 13:00 | Tatran Litovel | T.J.Sokol Klimkovice | 34:23 | (18:11) | |
XEC072 | 10.10. 17:00 | HC Zubří B | Klub házené Vsetín | 37:22 | (19:13) |
Podzim - 5. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC073 | 17.10. 17:00 | Klub házené Vsetín | Tatran Litovel | 30:38 | (15:18) | |
XEC076 | 17.10. 12:00 | T.J.Sokol Klimkovice | SKH Polanka n.O. | 38:47 | (17:23) |
Podzim - 6. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC077 | 24.10. 15:00 | Tatran Litovel | SKH Polanka n.O. | 29:32 | (14:14) |
Podzim - 7. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC083 | 31.10. 08:30 | T.J.Sokol Klimkovice | HC Zubří B | 20:46 | (9:23) |
Jaro - 8. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC086 | 13.11. 11:00 | SKH Polanka n.O. | HC Zubří B | 24:27 | (13:13) | |
XEC087 | 14.11. 14:00 | T.J.Sokol Klimkovice | Klub házené Vsetín | 33:32 | (15:17) |
Jaro - 9. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC091 | 21.11. 11:00 | Klub házené Vsetín | SKH Polanka n.O. | 27:52 | (11:26) |
Jaro - 10. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC093 | 22.1. 13:00 | Tatran Litovel | HC Zubří B | 27:30 | (11:14) |
Jaro - 11. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC097 | 11.9. 12:30 | T.J.Sokol Klimkovice | Tatran Litovel | 32:20 | (14:8) | |
XEC100 | 1.2. 16:30 | Klub házené Vsetín | HC Zubří B | 19:21 | (13:10) |
Jaro - 12. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC101 | 13.2. 14:00 | Tatran Litovel | Klub házené Vsetín | 33:24 | (33:24) | |
XEC104 | 13.2. 09:00 | SKH Polanka n.O. | T.J.Sokol Klimkovice | 44:40 | (20:17) |
Jaro - 13. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC105 | 20.2. 12:30 | SKH Polanka n.O. | Tatran Litovel | 40:28 | (25:12) |
Jaro - 14. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XEC111 | 27.2. 13:00 | HC Zubří B | T.J.Sokol Klimkovice | 28:29 | (14:12) |