Mladší miniházená - soutěže 2026/2027
Liga OLK 4+1
| Superfinále | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB145 | 22.5. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | ||||
| MOB146 | 22.5. (hláš.) | Házená Uničov | ||||
| MOB147 | 22.5. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | ||||
| MOB148 | 22.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | ||||
| MOB149 | 22.5. (hláš.) | SK HFP Prostějov | ||||
| MOB150 | 22.5. (hláš.) | SK Žeravice | ||||
| MOB151 | 22.5. (hláš.) | Sokol II Prostějov | ||||
| MOB152 | 22.5. (hláš.) | Tatran Litovel | ||||
| MOB153 | 22.5. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | ||||
| MOB154 | 22.5. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | ||||
| MOB155 | 22.5. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | ||||
| 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB001 | 20.9. 09:00 | Házená Uničov | Házená Uničov | |||
| MOB002 | 20.9. 09:00 | Házená Uničov | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOB003 | 20.9. 09:00 | Házená Uničov | Tatran Litovel | |||
| MOB004 | 20.9. 09:00 | Sokol Horka n.M. | Sokol Horka n.M. | |||
| MOB005 | 20.9. 09:00 | Sokol Horka n.M. | Házená Velká Bystřice | |||
| MOB006 | 20.9. 09:00 | Sokol Horka n.M. | SK Žeravice | |||
| MOB007 | 19.9. 09:00 | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOB008 | 19.9. 09:00 | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol II Prostějov | |||
| MOB009 | 19.9. 09:00 | Sokol Osek nad Bečvou | Tatran Litovel | |||
| MOB010 | 20.9. 09:00 | DHK Zora Olomouc | DHK Zora Olomouc | |||
| MOB011 | 20.9. 09:00 | DHK Zora Olomouc | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOB012 | 20.9. 09:00 | DHK Zora Olomouc | SK HFP Prostějov | |||
| 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB013 | 4.10. 10:00 | Házená Velká Bystřice | Házená Velká Bystřice | |||
| MOB014 | 4.10. 10:00 | Házená Velká Bystřice | SK HFP Prostějov | |||
| MOB015 | 4.10. 10:00 | Házená Velká Bystřice | Házená Uničov | |||
| MOB016 | 3.10. 09:00 | Sokol II Prostějov | Sokol II Prostějov | |||
| MOB017 | 3.10. 09:00 | Sokol II Prostějov | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOB018 | 3.10. 09:00 | Sokol II Prostějov | DHK Zora Olomouc | |||
| MOB019 | 3.10. 09:00 | Tatran Litovel | Tatran Litovel | |||
| MOB020 | 3.10. 09:00 | Tatran Litovel | SK Žeravice | |||
| MOB021 | 3.10. 09:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOB022 | 4.10. 12:00 | Sokol Osek nad Bečvou | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOB023 | 4.10. 12:00 | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol Horka n.M. | |||
| MOB024 | 4.10. 12:00 | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB025 | 18.10. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOB026 | 18.10. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Sokol II Prostějov | |||
| MOB027 | 18.10. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Horka n.M. | |||
| MOB028 | 17.10. 09:00 | SK Žeravice | SK Žeravice | |||
| MOB029 | 17.10. 09:00 | SK Žeravice | DHK Zora Olomouc | |||
| MOB030 | 17.10. 09:00 | SK Žeravice | Házená Uničov | |||
| MOB031 | 17.10. 16:00 | SK HFP Prostějov | SK HFP Prostějov | |||
| MOB032 | 17.10. 16:00 | SK HFP Prostějov | Házená Velká Bystřice | |||
| MOB033 | 17.10. 16:00 | SK HFP Prostějov | Tatran Litovel | |||
| MOB034 | 18.10. 14:30 | Sokol Kostelec n.H. | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOB035 | 18.10. 14:30 | Sokol Kostelec n.H. | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOB036 | 18.10. 14:30 | Sokol Kostelec n.H. | Házená Velká Bystřice | |||
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB037 | 24.10. 09:30 | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOB038 | 24.10. 09:30 | Sokol Osek nad Bečvou | SK Žeravice | |||
| MOB039 | 24.10. 09:30 | Sokol Osek nad Bečvou | SK HFP Prostějov | |||
| MOB040 | 24.10. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Sokol Horka n.M. | |||
| MOB041 | 24.10. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | DHK Zora Olomouc | |||
| MOB042 | 24.10. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOB043 | 25.10. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | DHK Zora Olomouc | |||
| MOB044 | 25.10. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Házená Velká Bystřice | |||
| MOB045 | 25.10. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOB046 | 24.10. 09:00 | Házená Uničov | Házená Uničov | |||
| MOB047 | 24.10. 09:00 | Házená Uničov | Sokol II Prostějov | |||
| MOB048 | 24.10. 09:00 | Házená Uničov | Tatran Litovel | |||
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB049 | 15.11. 09:00 | DHK Zora Olomouc | DHK Zora Olomouc | |||
| MOB050 | 15.11. 09:00 | DHK Zora Olomouc | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOB051 | 15.11. 09:00 | DHK Zora Olomouc | SK Žeravice | |||
| MOB052 | 15.11. 14:30 | Sokol Kostelec n.H. | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOB053 | 15.11. 14:30 | Sokol Kostelec n.H. | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOB054 | 15.11. 14:30 | Sokol Kostelec n.H. | SK Žeravice | |||
| MOB055 | 15.11. 09:00 | Sokol II Prostějov | Sokol II Prostějov | |||
| MOB056 | 15.11. 09:00 | Sokol II Prostějov | SK HFP Prostějov | |||
| MOB057 | 15.11. 09:00 | Sokol II Prostějov | Házená Velká Bystřice | |||
| MOB058 | 15.11. 09:00 | Tatran Litovel | Tatran Litovel | |||
| MOB059 | 15.11. 09:00 | Tatran Litovel | Házená Uničov | |||
| MOB060 | 15.11. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Horka n.M. | |||
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB061 | 28.11. 11:00 | SK Žeravice | SK Žeravice | |||
| MOB062 | 28.11. 11:00 | SK Žeravice | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOB063 | 28.11. 11:00 | SK Žeravice | Sokol II Prostějov | |||
| MOB064 | 28.11. 11:00 | SK HFP Prostějov | SK HFP Prostějov | |||
| MOB065 | 28.11. 11:00 | SK HFP Prostějov | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOB066 | 28.11. 11:00 | SK HFP Prostějov | Sokol Horka n.M. | |||
| MOB067 | 28.11. 09:00 | Házená Velká Bystřice | Házená Velká Bystřice | |||
| MOB068 | 28.11. 09:00 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | |||
| MOB069 | 28.11. 09:00 | Házená Velká Bystřice | DHK Zora Olomouc | |||
| MOB070 | 29.11. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOB071 | 29.11. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Házená Uničov | |||
| MOB072 | 29.11. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB073 | 27.2. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOB074 | 27.2. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | Házená Velká Bystřice | |||
| MOB075 | 27.2. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | Tatran Litovel | |||
| MOB076 | 27.2. 11:00 | SK Žeravice | SK Žeravice | |||
| MOB077 | 27.2. 11:00 | SK Žeravice | Házená Uničov | |||
| MOB078 | 27.2. 11:00 | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | |||
| MOB079 | 27.2. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | DHK Zora Olomouc | |||
| MOB080 | 27.2. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | SK HFP Prostějov | |||
| MOB081 | 27.2. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOB082 | 27.2. 09:00 | Sokol II Prostějov | Sokol II Prostějov | |||
| MOB083 | 27.2. 09:00 | Sokol II Prostějov | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOB084 | 27.2. 09:00 | Sokol II Prostějov | Sokol Horka n.M. | |||
| 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB085 | 13.3. 09:00 | Házená Uničov | Házená Uničov | |||
| MOB086 | 13.3. 09:00 | Házená Uničov | Sokol Horka n.M. | |||
| MOB087 | 13.3. 09:00 | Házená Uničov | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOB088 | 14.3. 09:30 | SK HFP Prostějov | SK HFP Prostějov | |||
| MOB089 | 14.3. 09:30 | SK HFP Prostějov | Házená Velká Bystřice | |||
| MOB090 | 14.3. 09:30 | SK HFP Prostějov | Sokol II Prostějov | |||
| MOB091 | 13.3. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOB092 | 13.3. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOB093 | 13.3. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOB094 | 13.3. 09:00 | Tatran Litovel | Tatran Litovel | |||
| MOB095 | 13.3. 09:00 | Tatran Litovel | SK Žeravice | |||
| MOB096 | 13.3. 09:00 | Tatran Litovel | DHK Zora Olomouc | |||
| 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB097 | 3.4. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOB098 | 3.4. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | SK HFP Prostějov | |||
| MOB099 | 3.4. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | SK Žeravice | |||
| MOB100 | 3.4. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOB101 | 3.4. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | Sokol II Prostějov | |||
| MOB102 | 3.4. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOB103 | 3.4. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Sokol Horka n.M. | |||
| MOB104 | 3.4. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Tatran Litovel | |||
| MOB105 | 3.4. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOB106 | 3.4. 09:00 | Házená Velká Bystřice | Házená Velká Bystřice | |||
| MOB107 | 3.4. 09:00 | Házená Velká Bystřice | DHK Zora Olomouc | |||
| MOB108 | 3.4. 09:00 | Házená Velká Bystřice | Házená Uničov | |||
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB109 | 17.4. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | DHK Zora Olomouc | |||
| MOB110 | 17.4. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | SK Žeravice | |||
| MOB111 | 17.4. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | Sokol Horka n.M. | |||
| MOB112 | 18.4. 10:00 | SK Žeravice | SK Žeravice | |||
| MOB113 | 18.4. 10:00 | SK Žeravice | Sokol II Prostějov | |||
| MOB114 | 18.4. 10:00 | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | |||
| MOB115 | 17.4. 09:00 | Tatran Litovel | Tatran Litovel | |||
| MOB116 | 17.4. 09:00 | Tatran Litovel | Házená Uničov | |||
| MOB117 | 17.4. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOB118 | 17.4. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOB119 | 17.4. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | SK HFP Prostějov | |||
| MOB120 | 17.4. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | HBC Olomouc 1966 | |||
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB121 | 2.5. 09:00 | Sokol II Prostějov | Sokol II Prostějov | |||
| MOB122 | 2.5. 09:00 | Sokol II Prostějov | DHK Zora Olomouc | |||
| MOB123 | 2.5. 09:00 | Sokol II Prostějov | Tatran Litovel | |||
| MOB124 | 1.5. 10:00 | Házená Velká Bystřice | Házená Velká Bystřice | |||
| MOB125 | 1.5. 10:00 | Házená Velká Bystřice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOB126 | 1.5. 10:00 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | |||
| MOB127 | 1.5. 09:00 | SK HFP Prostějov | SK HFP Prostějov | |||
| MOB128 | 1.5. 09:00 | SK HFP Prostějov | Sokol Horka n.M. | |||
| MOB129 | 1.5. 09:00 | SK HFP Prostějov | Házená Uničov | |||
| MOB130 | 1.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOB131 | 1.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOB132 | 1.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | |||
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB133 | 16.5. 09:00 | Tatran Litovel | DHK Zora Olomouc | |||
| MOB134 | 16.5. 09:00 | Tatran Litovel | Tatran Litovel | |||
| MOB135 | 16.5. 09:00 | Tatran Litovel | SK HFP Prostějov | |||
| MOB136 | 15.5. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Sokol Horka n.M. | |||
| MOB137 | 15.5. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Házená Velká Bystřice | |||
| MOB138 | 15.5. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | SK Žeravice | |||
| MOB139 | 15.5. 09:00 | Házená Uničov | Házená Uničov | |||
| MOB140 | 15.5. 09:00 | Házená Uničov | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOB141 | 15.5. 09:00 | Házená Uničov | Sokol II Prostějov | |||
| MOB142 | 15.5. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOB143 | 15.5. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOB144 | 15.5. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | DHK Zora Olomouc | |||

