Mladší žáci - soutěže 2021/2022
Liga Olomouckého kraje I (jaro)
| 1. kolo - turnaj SK HFP Prostějov | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA01 | 8.5. 16:45 | SK HFP Prostějov | Sokol Horka n.M. | 19:22 | (12:10) | |
| MLA02 | 29.4. 17:00 | Sokol Horka n.M. | Sokol Centrum Haná | 10:34 | (5:13) | |
| MLA03 | 13.3. 09:00 | SK HFP Prostějov | Sokol Centrum Haná | 15:29 | (7:11) | |
| 1. kolo - turnaj SK Žeravice - kluci | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA04 | 12.3. 11:30 | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | SK Žeravice - kluci | 19:18 | (9:8) | |
| MLA05 | 12.3. 12:45 | SK Žeravice - kluci | Tatran Litovel | 11:21 | (6:10) | |
| MLA06 | 12.3. 14:00 | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | Tatran Litovel | 10:24 | (5:10) | |
| 1. kolo - turnaj Cement Hranice | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA07 | 12.3. 08:30 | Cement Hranice | HBC Olomouc 1966 | 14:10 | (6:3) | |
| MLA08 | 12.3. 09:45 | HBC Olomouc 1966 | Házená Velká Bystřice | 8:27 | (4:15) | |
| MLA09 | 12.3. 11:00 | Cement Hranice | Házená Velká Bystřice | 19:30 | (10:15) | |
| 2. kolo - turnaj SK Žeravice - kluci | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA10 | 26.3. 14:00 | SK Žeravice - kluci | Cement Hranice | 14:21 | (7:12) | |
| MLA11 | 26.3. 15:15 | Cement Hranice | Sokol Centrum Haná | 10:32 | (3:17) | |
| MLA12 | 26.3. 16:30 | SK Žeravice - kluci | Sokol Centrum Haná | 19:42 | (10:21) | |
| 2. kolo - turnaj Tatran Litovel | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA13 | 3.4. 09:00 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | 16:25 | (10:12) | |
| MLA14 | 3.4. 10:15 | Házená Velká Bystřice | Sokol Horka n.M. | 26:14 | (14:10) | |
| MLA15 | 3.4. 11:30 | Tatran Litovel | Sokol Horka n.M. | 36:27 | (18:13) | |
| 2. kolo - turnaj SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA16 | 27.3. 09:00 | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | SK HFP Prostějov | 21:13 | (10:5) | |
| MLA17 | 27.3. 10:15 | SK HFP Prostějov | HBC Olomouc 1966 | 15:33 | (6:17) | |
| MLA18 | 27.3. 11:30 | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | HBC Olomouc 1966 | 18:22 | (10:13) | |
| 3. kolo - turnaj Sokol Centrum Haná | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA19 | 9.4. 09:00 | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | 42:9 | (23:2) | |
| MLA20 | 9.4. 10:15 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | 19:27 | (10:15) | |
| MLA21 | 9.4. 11:30 | Sokol Centrum Haná | HBC Olomouc 1966 | 37:10 | (21:6) | |
| 3. kolo - turnaj Sokol Horka n.M. | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA22 | 29.5. 14:00 | Sokol Horka n.M. | Cement Hranice | 19:15 | (11:9) | |
| MLA23 | 29.5. 15:15 | Cement Hranice | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 24:19 | (10:6) | |
| MLA24 | 29.5. 16:30 | Sokol Horka n.M. | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 27:17 | (16:10) | |
| 3. kolo - turnaj SK HFP Prostějov | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA25 | 10.4. 10:00 | SK HFP Prostějov | SK Žeravice - kluci | 13:19 | (5:10) | |
| MLA26 | 10.4. 11:15 | SK Žeravice - kluci | Házená Velká Bystřice | 7:35 | (5:22) | |
| MLA27 | 10.4. 12:30 | SK HFP Prostějov | Házená Velká Bystřice | 3:24 | (3:9) | |
| 4. kolo - turnaj Házená Velká Bystřice | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA28 | 7.6. 18:00 | Házená Velká Bystřice | Sokol Centrum Haná | 21:15 | (11:8) | |
| MLA29 | 7.6. 17:00 | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 20:5 | (17:6) | |
| MLA30 | 23.4. 15:30 | Házená Velká Bystřice | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 35:16 | (20:11) | |
| 4. kolo - turnaj HBC Olomouc 1966 | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA31 | 23.4. 15:00 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Horka n.M. | 14:19 | (10:13) | |
| MLA32 | 23.4. 16:15 | Sokol Horka n.M. | SK Žeravice - kluci | 30:22 | (9:8) | |
| MLA33 | 23.4. 17:30 | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice - kluci | 30:25 | (15:11) | |
| 4. kolo - turnaj Cement Hranice | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA34 | 23.4. 14:45 | Cement Hranice | Tatran Litovel | 21:12 | (13:8) | |
| MLA35 | 23.4. 16:00 | Tatran Litovel | SK HFP Prostějov | 27:12 | (16:4) | |
| MLA36 | 23.4. 17:15 | Cement Hranice | SK HFP Prostějov | 33:6 | (18:4) | |
| 5. kolo - turnaj Sokol Horka n.M. | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA37 | 8.5. 13:00 | Sokol Horka n.M. | SK HFP Prostějov | 21:18 | (10:5) | |
| MLA38 | 8.5. 14:15 | SK HFP Prostějov | Sokol Centrum Haná | 11:32 | (5:12) | |
| MLA39 | 8.5. 15:30 | Sokol Horka n.M. | Sokol Centrum Haná | 13:34 | (6:17) | |
| 5. kolo - turnaj SK Žeravice - kluci | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA40 | 7.5. 09:00 | SK Žeravice - kluci | Tatran Litovel | 13:26 | (9:14) | |
| MLA41 | 7.5. 10:15 | Tatran Litovel | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 32:23 | (16:11) | |
| MLA42 | 7.5. 11:30 | SK Žeravice - kluci | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 25:21 | (12:11) | |
| 5. kolo - turnaj HBC Olomouc 1966 | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA43 | 8.5. 15:00 | HBC Olomouc 1966 | Házená Velká Bystřice | 17:28 | (11:18) | |
| MLA44 | 8.5. 16:15 | Házená Velká Bystřice | Cement Hranice | 27:11 | (15:6) | |
| MLA45 | 8.5. 17:30 | HBC Olomouc 1966 | Cement Hranice | 14:21 | (7:13) | |
| 6. kolo - turnaj Cement Hranice | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA46 | 21.5. 13:45 | Cement Hranice | Sokol Centrum Haná | 18:34 | (9:17) | |
| MLA47 | 21.5. 15:00 | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice - kluci | 46:8 | (17:5) | |
| MLA48 | 21.5. 16:15 | Cement Hranice | SK Žeravice - kluci | 27:12 | (14:5) | |
| 6. kolo - turnaj Sokol Horka n.M. | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA49 | 22.5. 09:00 | Sokol Horka n.M. | Tatran Litovel | 20:14 | (9:10) | |
| MLA50 | 22.5. 10:15 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | 14:22 | (10:12) | |
| MLA51 | 22.5. 11:30 | Sokol Horka n.M. | Házená Velká Bystřice | 21:30 | (11:14) | |
| 6. kolo - turnaj SK HFP Prostějov | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA52 | 22.5. 11:30 | SK HFP Prostějov | HBC Olomouc 1966 | 22:17 | (13:10) | |
| MLA53 | 22.5. 12:45 | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 32:18 | (20:7) | |
| MLA54 | 22.5. 14:00 | SK HFP Prostějov | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 18:14 | (6:7) | |
| 7. kolo - turnaj HBC Olomouc 1966 | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA55 | 29.5. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | 19:21 | (10:12) | |
| MLA56 | 29.5. 10:15 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | 10:31 | (9:14) | |
| MLA57 | 29.5. 11:30 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | 18:39 | (8:20) | |
| 7. kolo - turnaj SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA58 | 28.5. 09:00 | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | Sokol Horka n.M. | 11:26 | (5:13) | |
| MLA59 | 28.5. 10:15 | Sokol Horka n.M. | Cement Hranice | 22:19 | (14:10) | |
| MLA60 | 28.5. 11:30 | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | Cement Hranice | 28:29 | (17:16) | |
| 7. kolo - turnaj Házená Velká Bystřice | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA61 | 29.5. 09:00 | Házená Velká Bystřice | SK HFP Prostějov | 35:16 | (14:7) | |
| MLA62 | 29.5. 10:15 | SK HFP Prostějov | SK Žeravice - kluci | 23:12 | (21:11) | |
| MLA63 | 29.5. 11:30 | Házená Velká Bystřice | SK Žeravice - kluci | 32:8 | (20:6) | |
| 8. kolo - turnaj Sokol Centrum Haná | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA64 | 27.5. 17:00 | Sokol Centrum Haná | Házená Velká Bystřice | 17:29 | (8:13) | |
| MLA65 | 7.6. 16:00 | Házená Velká Bystřice | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 36:11 | (14:5) | |
| MLA66 | 12.6. 15:30 | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 40:7 | (21:3) | |
| 8. kolo - turnaj SK Žeravice - kluci | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA67 | 11.6. 13:00 | SK Žeravice - kluci | HBC Olomouc 1966 | 14:22 | (5:11) | |
| MLA68 | 11.6. 14:15 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Horka n.M. | 13:30 | (8:17) | |
| MLA69 | 11.6. 15:30 | SK Žeravice - kluci | Sokol Horka n.M. | 15:27 | (7:16) | |
| 8. kolo - turnaj Tatran Litovel | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA70 | 15.5. 09:00 | Tatran Litovel | SK HFP Prostějov | 19:23 | (8:11) | |
| MLA71 | 15.5. 10:15 | SK HFP Prostějov | Cement Hranice | 17:13 | (9:9) | |
| MLA72 | 15.5. 11:30 | Tatran Litovel | Cement Hranice | 19:13 | (11:8) | |
Liga Olomouckého kraje I (podzim)
| 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA001 | 18.9. 15:00 | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | DHK Zora Olomouc A | 12:10 | (8:5) | |
| MLA002 | 19.9. 11:00 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | 4:41 | (1:16) | |
| MLA003 | 18.9. 11:30 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | 31:15 | (14:7) | |
| MLA004 | 18.9. 16:30 | SK Žeravice - kluci | Cement Hranice | 16:16 | (10:9) | |
| 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA005 | 26.9. 09:00 | DHK Zora Olomouc A | Cement Hranice | 10:24 | (5:10) | |
| MLA006 | 25.9. 09:00 | Tatran Litovel | SK Žeravice - kluci | 16:13 | (9:8) | |
| MLA007 | 26.9. 14:30 | Sokol Centrum Haná | Házená Velká Bystřice | 22:19 | (10:10) | |
| MLA008 | 6.11. 12:30 | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | HBC Olomouc 1966 | 20:16 | (8:12) | |
| 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA009 | 3.10. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | DHK Zora Olomouc A | 25:10 | (10:4) | |
| MLA010 | 2.10. 13:30 | Házená Velká Bystřice | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 35:6 | (19:4) | |
| MLA011 | 3.10. 14:30 | SK Žeravice - kluci | Sokol Centrum Haná | 11:35 | (6:20) | |
| MLA012 | 2.10. 14:15 | Cement Hranice | Tatran Litovel | 14:26 | (8:13) | |
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA013 | 9.10. 09:00 | DHK Zora Olomouc A | Tatran Litovel | 9:20 | (6:10) | |
| MLA014 | 9.10. 10:15 | Sokol Centrum Haná | Cement Hranice | 33:9 | (15:6) | |
| MLA015 | 9.10. 10:30 | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | SK Žeravice - kluci | 15:20 | ||
| MLA016 | 10.10. 15:00 | HBC Olomouc 1966 | Házená Velká Bystřice | 9:32 | (6:15) | |
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA017 | 16.10. 15:30 | Házená Velká Bystřice | DHK Zora Olomouc A | 29:3 | (15:2) | |
| MLA018 | 16.10. 15:30 | SK Žeravice - kluci | HBC Olomouc 1966 | 20:24 | (13:12) | |
| MLA019 | 16.10. 14:15 | Cement Hranice | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 22:16 | (10:8) | |
| MLA020 | 17.10. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | 14:36 | ||
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA021 | 23.10. 09:00 | DHK Zora Olomouc A | Sokol Centrum Haná | 4:30 | (1:12) | |
| MLA022 | 24.10. 12:00 | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | Tatran Litovel | 8:33 | (4:19) | |
| MLA023 | 24.10. 13:00 | HBC Olomouc 1966 | Cement Hranice | 16:24 | (10:13) | |
| MLA024 | 7.11. 12:00 | Házená Velká Bystřice | SK Žeravice - kluci | 39:6 | (19:4) | |
| 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA025 | 30.10. 14:30 | SK Žeravice - kluci | DHK Zora Olomouc A | 12:10 | (8:8) | |
| MLA026 | 30.10. 14:15 | Cement Hranice | Házená Velká Bystřice | 8:27 | (4:11) | |
| MLA027 | 30.10. 09:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | 23:11 | (9:8) | |
| MLA028 | 31.10. 16:45 | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 32:15 | (16:7) | |

