Mladší žáci - soutěže 2025/2026
Mezikrajská liga Morava
| Anulovaná utkání - 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB004 | 13.9. 10:00 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | 36:22 | (17:10) | |
| MLB005 | 13.9. 11:15 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | 19:36 | (8:17) | |
| Anulovaná utkání - 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB010 | 28.9. 09:00 | Tatran Litovel | SKH Polanka n.O. | 17:20 | (6:10) | |
| MLB012 | 28.9. 11:30 | HCB Karviná | Tatran Litovel | 39:18 | (20:9) | |
| Mezikrajská liga Morava - mladší žáci - 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB001 | 14.9. 09:00 | SKH Polanka n.O. | KH Kopřivnice | 19:23 | (10:8) | |
| MLB002 | 14.9. 10:20 | KH Kopřivnice | HBC Olomouc 1966 | 29:21 | (12:4) | |
| MLB003 | 14.9. 11:40 | HBC Olomouc 1966 | SKH Polanka n.O. | 24:23 | (12:11) | |
| MLB006 | 13.9. 12:30 | Sokol Centrum Haná | Házená Velká Bystřice | 37:33 | (18:17) | |
| MLB007 | 14.9. 14:00 | HCB Karviná | Pepino Házená Frýdek-Místek | 23:14 | (13:7) | |
| MLB008 | 14.9. 15:15 | Pepino Házená Frýdek-Místek | HC Zubří A | 18:23 | (6:11) | |
| MLB009 | 14.9. 16:30 | HC Zubří A | HCB Karviná | 20:26 | (11:12) | |
| Mezikrajská liga Morava - mladší žáci - 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB011 | 28.9. 10:15 | SKH Polanka n.O. | HCB Karviná | 22:34 | (11:20) | |
| MLB013 | 27.9. 09:00 | Pepino Házená Frýdek-Místek | Házená Velká Bystřice | 14:32 | (5:16) | |
| MLB014 | 27.9. 10:15 | Házená Velká Bystřice | KH Kopřivnice | 25:28 | (15:19) | |
| MLB015 | 27.9. 11:30 | KH Kopřivnice | Pepino Házená Frýdek-Místek | 24:19 | (12:9) | |
| MLB016 | 28.9. 09:00 | HC Zubří A | HBC Olomouc 1966 | 30:22 | (16:12) | |
| MLB017 | 28.9. 10:15 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | 24:33 | (11:19) | |
| MLB018 | 28.9. 11:30 | Sokol Centrum Haná | HC Zubří A | 21:25 | (12:12) | |
| Mezikrajská liga Morava - mladší žáci - 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB019 | 12.10. 10:00 | Házená Velká Bystřice | SKH Polanka n.O. | 29:17 | (16:6) | |
| MLB020 | 12.10. 11:15 | SKH Polanka n.O. | HC Zubří A | 17:25 | (8:14) | |
| MLB021 | 12.10. 12:30 | HC Zubří A | Házená Velká Bystřice | 18:30 | (11:17) | |
| MLB024 | 11.10. 13:00 | Pepino Házená Frýdek-Místek | HBC Olomouc 1966 | 15:18 | (7:10) | |
| MLB025 | 11.10. 09:00 | KH Kopřivnice | HCB Karviná | 20:23 | (9:8) | |
| MLB026 | 11.10. 10:15 | HCB Karviná | Sokol Centrum Haná | 24:30 | (13:18) | |
| MLB027 | 11.10. 11:30 | Sokol Centrum Haná | KH Kopřivnice | 16:24 | (8:12) | |
| Mezikrajská liga Morava - mladší žáci - 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB028 | 17.11. 09:00 | Sokol Centrum Haná | SKH Polanka n.O. | |||
| MLB029 | 17.11. 10:15 | SKH Polanka n.O. | Pepino Házená Frýdek-Místek | |||
| MLB030 | 17.11. 11:30 | Pepino Házená Frýdek-Místek | Sokol Centrum Haná | |||
| MLB031 | 25.10. 09:00 | HCB Karviná | Házená Velká Bystřice | 18:25 | (9:13) | |
| MLB032 | 25.10. 10:15 | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | 27:20 | (15:13) | |
| MLB033 | 25.10. 11:30 | HBC Olomouc 1966 | HCB Karviná | 19:33 | (9:14) | |
| MLB036 | 25.10. 09:00 | HC Zubří A | KH Kopřivnice | 19:34 | (11:17) | |
| Mezikrajská liga Morava - mladší žáci - 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB037 | 9.11. 10:30 | HBC Olomouc 1966 | SKH Polanka n.O. | |||
| MLB038 | 9.11. 11:45 | SKH Polanka n.O. | KH Kopřivnice | |||
| MLB039 | 9.11. 13:00 | KH Kopřivnice | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLB041 | 9.11. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Házená Velká Bystřice | |||
| MLB043 | 9.11. 08:00 | HC Zubří A | Pepino Házená Frýdek-Místek | |||
| MLB044 | 9.11. 09:15 | Pepino Házená Frýdek-Místek | HCB Karviná | |||
| MLB045 | 9.11. 10:30 | HCB Karviná | HC Zubří A | |||
| Mezikrajská liga Morava - mladší žáci - 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB046 | 12.11. 16:30 | SKH Polanka n.O. | HCB Karviná | |||
| MLB049 | 22.11. 09:00 | KH Kopřivnice | Házená Velká Bystřice | |||
| MLB050 | 22.11. 10:15 | Házená Velká Bystřice | Pepino Házená Frýdek-Místek | |||
| MLB051 | 22.11. 11:30 | Pepino Házená Frýdek-Místek | KH Kopřivnice | |||
| MLB052 | 23.11. 09:00 | Sokol Centrum Haná | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLB053 | 23.11. 10:15 | HBC Olomouc 1966 | HC Zubří A | |||
| MLB054 | 23.11. 11:30 | HC Zubří A | Sokol Centrum Haná | |||
| Mezikrajská liga Morava - mladší žáci - 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB055 | 28.2. 09:00 | Pepino Házená Frýdek-Místek | Sokol Centrum Haná | |||
| MLB056 | 28.2. 10:15 | Sokol Centrum Haná | SKH Polanka n.O. | |||
| MLB057 | 28.2. 11:30 | SKH Polanka n.O. | Pepino Házená Frýdek-Místek | |||
| MLB058 | 28.2. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | HCB Karviná | |||
| MLB059 | 28.2. (hláš.) | HCB Karviná | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLB060 | 28.2. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Házená Velká Bystřice | |||
| MLB063 | 1.3. 08:00 | KH Kopřivnice | HC Zubří A | |||
| Mezikrajská liga Morava - mladší žáci - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB064 | 15.3. 08:00 | HC Zubří A | Házená Velká Bystřice | |||
| MLB065 | 15.3. 09:15 | Házená Velká Bystřice | SKH Polanka n.O. | |||
| MLB066 | 15.3. 10:30 | SKH Polanka n.O. | HC Zubří A | |||
| MLB069 | 15.3. 10:30 | HBC Olomouc 1966 | Pepino Házená Frýdek-Místek | |||
| MLB070 | 14.3. (hláš.) | HCB Karviná | Sokol Centrum Haná | |||
| MLB071 | 14.3. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | KH Kopřivnice | |||
| MLB072 | 14.3. (hláš.) | KH Kopřivnice | HCB Karviná | |||
| Mezikrajská liga Morava - mladší žáci - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB073 | 28.3. (hláš.) | KH Kopřivnice | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLB074 | 28.3. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | SKH Polanka n.O. | |||
| MLB075 | 28.3. (hláš.) | SKH Polanka n.O. | KH Kopřivnice | |||
| MLB078 | 28.3. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Sokol Centrum Haná | |||
| MLB079 | 28.3. 09:00 | Pepino Házená Frýdek-Místek | HCB Karviná | |||
| MLB080 | 28.3. 10:15 | HCB Karviná | HC Zubří A | |||
| MLB081 | 28.3. 11:30 | HC Zubří A | Pepino Házená Frýdek-Místek | |||
| Mezikrajská liga Morava - mladší žáci - 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB084 | 18.4. 11:30 | SKH Polanka n.O. | HCB Karviná | |||
| MLB085 | 18.4. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | KH Kopřivnice | |||
| MLB086 | 18.4. (hláš.) | KH Kopřivnice | Pepino Házená Frýdek-Místek | |||
| MLB087 | 18.4. (hláš.) | Pepino Házená Frýdek-Místek | Házená Velká Bystřice | |||
| MLB088 | 19.4. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | |||
| MLB089 | 19.4. 10:15 | Sokol Centrum Haná | HC Zubří A | |||
| MLB090 | 19.4. 11:30 | HC Zubří A | HBC Olomouc 1966 | |||
| Mezikrajská liga Morava - mladší žáci - 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB091 | 3.5. 14:00 | SKH Polanka n.O. | HC Zubří A | |||
| MLB092 | 3.5. 15:15 | HC Zubří A | Házená Velká Bystřice | |||
| MLB093 | 3.5. 16:30 | Házená Velká Bystřice | SKH Polanka n.O. | |||
| MLB095 | 2.5. (hláš.) | Pepino Házená Frýdek-Místek | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLB097 | 2.5. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | KH Kopřivnice | |||
| MLB098 | 2.5. (hláš.) | KH Kopřivnice | HCB Karviná | |||
| MLB099 | 2.5. (hláš.) | HCB Karviná | Sokol Centrum Haná | |||
| Mezikrajská liga Morava - mladší žáci - 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB100 | 23.5. 09:00 | SKH Polanka n.O. | Pepino Házená Frýdek-Místek | |||
| MLB101 | 23.5. 10:15 | Pepino Házená Frýdek-Místek | Sokol Centrum Haná | |||
| MLB102 | 23.5. 11:30 | Sokol Centrum Haná | SKH Polanka n.O. | |||
| MLB103 | 23.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | HCB Karviná | |||
| MLB104 | 23.5. (hláš.) | HCB Karviná | Házená Velká Bystřice | |||
| MLB105 | 23.5. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLB107 | 23.5. (hláš.) | KH Kopřivnice | HC Zubří A | |||
Liga Olomouckého kraje
| 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA001 | 20.9. 11:00 | Sokol Osek nad Bečvou | SK Žeravice | 22:17 | (8:8) | |
| MLA002 | 20.9. 12:15 | SK Žeravice | Cement Hranice | 15:24 | (9:10) | |
| MLA003 | 20.9. 13:30 | Sokol Osek nad Bečvou | Cement Hranice | 21:25 | (10:14) | |
| MLA004 | 21.9. 08:30 | Házená Uničov | Sokol Centrum Haná | 19:21 | (10:11) | |
| MLA005 | 21.9. 09:45 | Sokol Centrum Haná | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 21:27 | (10:14) | |
| MLA006 | 21.9. 11:00 | Házená Uničov | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 29:24 | (14:13) | |
| MLA008 | 20.9. 13:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | 19:9 | (8:3) | |
| 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA010 | 5.10. 14:00 | Sokol Centrum Haná | Sokol Osek nad Bečvou | 17:23 | (8:13) | |
| MLA011 | 5.10. 15:15 | Sokol Osek nad Bečvou | Tatran Litovel | 19:23 | (12:14) | |
| MLA012 | 5.10. 16:30 | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | 28:28 | (14:13) | |
| MLA013 | 4.10. 10:30 | SK Žeravice | Házená Uničov | 23:23 | (10:9) | |
| MLA016 | 4.10. 09:00 | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | Cement Hranice | 15:38 | (6:18) | |
| MLA017 | 4.10. 10:15 | Cement Hranice | HBC Olomouc 1966 | 24:18 | (16:9) | |
| MLA018 | 4.10. 11:30 | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | HBC Olomouc 1966 | 18:37 | (9:19) | |
| 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA019 | 12.10. 13:00 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Osek nad Bečvou | 20:15 | (11:6) | |
| MLA020 | 12.10. 14:15 | Sokol Osek nad Bečvou | Házená Uničov | 21:23 | (10:10) | |
| MLA021 | 12.10. 15:30 | HBC Olomouc 1966 | Házená Uničov | 30:16 | (14:4) | |
| MLA022 | 19.10. 09:00 | Tatran Litovel | SK Žeravice | 25:17 | (11:6) | |
| MLA023 | 19.10. 10:15 | SK Žeravice | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 24:23 | (15:10) | |
| MLA024 | 19.10. 11:30 | Tatran Litovel | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 33:18 | (19:6) | |
| MLA025 | 18.10. 12:30 | Cement Hranice | Sokol Centrum Haná | 23:21 | (11:8) | |
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA029 | 2.11. 11:30 | Sokol Osek nad Bečvou | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
| MLA031 | 1.11. 09:00 | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice | |||
| MLA032 | 1.11. 10:15 | SK Žeravice | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLA033 | 1.11. 11:30 | Sokol Centrum Haná | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLA034 | 1.11. 12:30 | Cement Hranice | Házená Uničov | |||
| MLA035 | 1.11. 13:45 | Házená Uničov | Tatran Litovel | |||
| MLA036 | 1.11. 15:00 | Cement Hranice | Tatran Litovel | |||
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA037 | 16.11. 10:30 | SK Žeravice | Cement Hranice | |||
| MLA038 | 16.11. 11:45 | Cement Hranice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MLA039 | 16.11. 13:00 | SK Žeravice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MLA040 | 15.11. 09:00 | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | Házená Uničov | |||
| MLA041 | 15.11. 10:15 | Házená Uničov | Sokol Centrum Haná | |||
| MLA042 | 15.11. 11:30 | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | Sokol Centrum Haná | |||
| MLA043 | 15.11. 15:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | |||
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA046 | 30.11. 12:45 | Sokol Osek nad Bečvou | Tatran Litovel | |||
| MLA047 | 30.11. 14:00 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | |||
| MLA048 | 30.11. 15:15 | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol Centrum Haná | |||
| MLA051 | 30.11. 10:00 | Házená Uničov | SK Žeravice | |||
| MLA052 | 30.11. 12:30 | HBC Olomouc 1966 | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
| MLA053 | 30.11. 13:45 | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | Cement Hranice | |||
| MLA054 | 30.11. 15:00 | HBC Olomouc 1966 | Cement Hranice | |||
| 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA055 | 8.3. 09:00 | Házená Uničov | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLA056 | 8.3. 10:15 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MLA057 | 8.3. 11:30 | Házená Uničov | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MLA058 | 7.3. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | Tatran Litovel | |||
| MLA059 | 7.3. (hláš.) | Tatran Litovel | SK Žeravice | |||
| MLA060 | 7.3. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | SK Žeravice | |||
| MLA062 | 7.3. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol Centrum Haná | |||
| 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA064 | 21.3. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
| MLA067 | 21.3. (hláš.) | SK Žeravice | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLA068 | 21.3. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | |||
| MLA069 | 21.3. (hláš.) | SK Žeravice | Sokol Centrum Haná | |||
| MLA070 | 21.3. 09:00 | Tatran Litovel | Cement Hranice | |||
| MLA071 | 21.3. 10:15 | Cement Hranice | Házená Uničov | |||
| MLA072 | 21.3. 11:30 | Tatran Litovel | Házená Uničov | |||
| 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA073 | 11.4. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MLA074 | 11.4. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | SK Žeravice | |||
| MLA075 | 11.4. (hláš.) | Cement Hranice | SK Žeravice | |||
| MLA076 | 11.4. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
| MLA077 | 11.4. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | Házená Uničov | |||
| MLA078 | 11.4. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Házená Uničov | |||
| MLA081 | 11.4. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | |||
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA082 | 25.4. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | |||
| MLA083 | 25.4. 10:15 | Sokol Centrum Haná | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MLA084 | 25.4. 11:30 | Tatran Litovel | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MLA086 | 25.4. (hláš.) | SK Žeravice | Házená Uničov | |||
| MLA088 | 25.4. (hláš.) | Cement Hranice | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLA089 | 25.4. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
| MLA090 | 25.4. (hláš.) | Cement Hranice | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA091 | 16.5. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Házená Uničov | |||
| MLA092 | 16.5. (hláš.) | Házená Uničov | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLA093 | 16.5. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | HBC Olomouc 1966 | |||
| MLA094 | 16.5. (hláš.) | SK Žeravice | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
| MLA095 | 16.5. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | Tatran Litovel | |||
| MLA096 | 16.5. (hláš.) | SK Žeravice | Tatran Litovel | |||
| MLA099 | 16.5. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Cement Hranice | |||
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA102 | 30.5. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MLA103 | 30.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | |||
| MLA104 | 30.5. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice | |||
| MLA105 | 30.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | |||
| MLA106 | 31.5. 09:00 | Házená Uničov | Tatran Litovel | |||
| MLA107 | 31.5. 10:15 | Tatran Litovel | Cement Hranice | |||
| MLA108 | 31.5. 11:30 | Házená Uničov | Cement Hranice | |||
Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|
| MLZ010 | 17.1. (hláš.) | ||||
| MLZ011 | 17.1. (hláš.) | ||||
| MLZ012 | 17.1. (hláš.) | ||||
| 1. kolo - turnaj Hranice | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLZ007 | 13.12. 12:30 | Cement Hranice | Házená Velká Bystřice | |||
| MLZ008 | 13.12. 13:45 | Házená Velká Bystřice | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
| MLZ009 | 13.12. 15:00 | Cement Hranice | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
| 1. kolo - turnaj Olomouc | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLZ004 | 20.12. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | |||
| MLZ005 | 20.12. 09:00 | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | |||
| MLZ006 | 20.12. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | |||
| 1. kolo - turnaj Žeravice | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLZ001 | 13.12. 09:00 | SK Žeravice | Házená Uničov | |||
| MLZ002 | 13.12. 09:00 | Házená Uničov | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MLZ003 | 13.12. 09:00 | SK Žeravice | Sokol Osek nad Bečvou | |||

