Mladší žáci - soutěže 2023/2024
Liga Olomouckého kraje
1. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA001 | 16.9. 14:15 | Sokol Osek nad Bečvou | HBC Olomouc 1966 | 10:26 | (6:15) | |
MLA002 | 16.9. 15:30 | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol Centrum Haná | 17:20 | (10:14) | |
MLA004 | 16.9. 11:00 | SK Aktiv Olomouc | Cement Hranice | 5:24 | (5:12) | |
MLA005 | 16.9. 12:15 | Cement Hranice | Házená Velká Bystřice | 15:28 | (10:16) | |
MLA006 | 16.9. 13:30 | Házená Velká Bystřice | SK Aktiv Olomouc | 26:6 | (14:5) | |
MLA007 | 17.9. 09:15 | Sokol Čechy pod Kosířem | Tatran Litovel | 2:24 | (2:12) | |
MLA008 | 17.9. 11:45 | Sokol Horka n.M. | SK HFP Prostějov | 18:3 | (9:1) | |
MLA009 | 17.9. 10:30 | SK HFP Prostějov | Sokol Čechy pod Kosířem | 16:3 | (7:2) | |
MLA010 | 16.9. 09:00 | TJ Senice n.H. | SK Žeravice | 16:16 | (8:8) | |
MLA011 | 30.9. 13:30 | SK Žeravice | Házená Uničov | 18:13 | (12:11) | |
MLA012 | 4.10. 17:00 | Házená Uničov | TJ Senice n.H. | 14:18 | (8:8) |
2. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA013 | 23.9. 10:30 | Házená Uničov | Sokol Centrum Haná | 9:15 | (2:9) | |
MLA014 | 23.9. 11:45 | Sokol Centrum Haná | SK HFP Prostějov | 11:7 | (5:3) | |
MLA015 | 23.9. 13:00 | SK HFP Prostějov | Házená Uničov | 9:17 | (3:8) | |
MLA016 | 24.9. 11:15 | Sokol Horka n.M. | Sokol Osek nad Bečvou | 19:9 | (7:3) | |
MLA017 | 24.9. 10:00 | Sokol Horka n.M. | SK Aktiv Olomouc | 30:5 | (17:2) | |
MLA019 | 23.9. 10:00 | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | 23:17 | (17:4) | |
MLA020 | 23.9. 11:15 | HBC Olomouc 1966 | TJ Senice n.H. | 21:13 | (10:5) | |
MLA021 | 23.9. 12:30 | TJ Senice n.H. | Házená Velká Bystřice | 20:26 | (12:16) | |
MLA022 | 24.9. 11:30 | Cement Hranice | Sokol Čechy pod Kosířem | 25:2 | (12:0) | |
MLA023 | 24.9. 13:00 | Sokol Čechy pod Kosířem | SK Žeravice | 4:35 | (0:18) | |
MLA024 | 24.9. 14:30 | Cement Hranice | Tatran Litovel | 20:19 | (7:10) |
3. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA025 | 8.10. 09:00 | SK HFP Prostějov | Sokol Osek nad Bečvou | 14:12 | (8:8) | |
MLA026 | 8.10. 10:20 | Sokol Osek nad Bečvou | Cement Hranice | 20:10 | (10:6) | |
MLA027 | 8.10. 11:40 | Cement Hranice | SK HFP Prostějov | 14:12 | (4:9) | |
MLA028 | 7.10. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | SK Aktiv Olomouc | 27:2 | (11:2) | |
MLA029 | 7.10. 10:15 | SK Aktiv Olomouc | Tatran Litovel | 3:30 | (1:17) | |
MLA030 | 7.10. 11:30 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | 16:24 | (7:11) | |
MLA031 | 7.10. 09:00 | SK Žeravice | Sokol Horka n.M. | 21:15 | (12:9) | |
MLA032 | 7.10. 10:15 | Sokol Horka n.M. | Házená Uničov | 17:23 | (7:14) | |
MLA033 | 7.10. 11:30 | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | 21:17 | (14:9) | |
MLA034 | 7.10. 11:00 | Sokol Centrum Haná | Sokol Čechy pod Kosířem | 33:7 | (15:3) | |
MLA035 | 7.10. 12:15 | Sokol Čechy pod Kosířem | TJ Senice n.H. | 9:34 | (5:17) | |
MLA036 | 7.10. 13:30 | TJ Senice n.H. | Sokol Centrum Haná | 23:25 | (13:14) |
4. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA037 | 21.10. 15:30 | Sokol Osek nad Bečvou | Házená Velká Bystřice | 10:22 | (4:9) | |
MLA038 | 21.10. 16:45 | Házená Velká Bystřice | Sokol Čechy pod Kosířem | 39:11 | (21:6) | |
MLA039 | 21.10. 18:00 | Sokol Čechy pod Kosířem | Sokol Osek nad Bečvou | 5:25 | (3:13) | |
MLA040 | 21.10. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | 27:26 | (14:14) | |
MLA041 | 21.10. 10:15 | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice | 19:25 | (7:11) | |
MLA042 | 21.10. 11:30 | SK Žeravice | Tatran Litovel | 17:17 | (10:13) | |
MLA043 | 14.10. 13:30 | SK Aktiv Olomouc | SK HFP Prostějov | 5:18 | (1:7) | |
MLA044 | 14.10. 14:45 | SK Aktiv Olomouc | TJ Senice n.H. | 3:36 | (2:22) | |
MLA046 | 21.10. 13:00 | Cement Hranice | Sokol Horka n.M. | 13:26 | (8:12) | |
MLA047 | 21.10. 14:30 | Sokol Horka n.M. | HBC Olomouc 1966 | 12:18 | (3:9) | |
MLA048 | 21.10. 16:00 | Cement Hranice | Házená Uničov | 10:17 | (6:8) |
5. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA049 | 4.11. 14:00 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | 22:22 | (14:15) | |
MLA050 | 4.11. 15:15 | Tatran Litovel | Sokol Horka n.M. | 21:24 | (15:15) | |
MLA051 | 4.11. 16:30 | Sokol Horka n.M. | Házená Velká Bystřice | 23:19 | (13:10) | |
MLA052 | 12.11. 11:00 | SK HFP Prostějov | HBC Olomouc 1966 | 8:23 | (2:12) | |
MLA053 | 12.11. 12:30 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | 20:21 | (11:9) | |
MLA054 | 12.11. 14:00 | SK HFP Prostějov | SK Žeravice | 8:14 | (3:7) | |
MLA055 | 5.11. 10:15 | TJ Senice n.H. | Cement Hranice | 27:16 | (15:7) | |
MLA056 | 5.11. 09:00 | TJ Senice n.H. | Sokol Osek nad Bečvou | 28:12 | (15:9) | |
MLA058 | 11.11. 09:00 | Sokol Čechy pod Kosířem | Házená Uničov | 5:31 | (4:11) | |
MLA059 | 11.11. 10:15 | Házená Uničov | SK Aktiv Olomouc | 29:3 | (13:1) | |
MLA060 | 11.11. 11:30 | SK Aktiv Olomouc | Sokol Čechy pod Kosířem | 13:20 | (7:11) |
6. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA061 | 19.11. 11:00 | HBC Olomouc 1966 | Házená Uničov | 23:6 | (12:3) | |
MLA062 | 19.11. 12:15 | Házená Uničov | Házená Velká Bystřice | 13:26 | (7:14) | |
MLA063 | 19.11. 13:30 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Čechy pod Kosířem | 36:5 | (15:2) | |
MLA064 | 19.11. 09:00 | Sokol Centrum Haná | Sokol Horka n.M. | 30:27 | (15:13) | |
MLA065 | 19.11. 10:15 | Sokol Centrum Haná | Cement Hranice | 28:10 | (12:5) | |
MLA067 | 18.11. 13:30 | Sokol Osek nad Bečvou | SK Žeravice | 18:30 | (7:17) | |
MLA068 | 18.11. 14:45 | SK Žeravice | SK Aktiv Olomouc | 28:9 | (16:5) | |
MLA069 | 18.11. 16:00 | SK Aktiv Olomouc | Sokol Osek nad Bečvou | 12:31 | (8:17) | |
MLA070 | 10.12. 09:00 | Tatran Litovel | SK HFP Prostějov | |||
MLA071 | 10.12. 10:15 | SK HFP Prostějov | TJ Senice n.H. | |||
MLA072 | 10.12. 11:30 | TJ Senice n.H. | Tatran Litovel |
7. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA073 | 2.12. 09:30 | SK Žeravice | HBC Olomouc 1966 | 14:23 | (9:10) | |
MLA074 | HBC Olomouc 1966 | Cement Hranice | ||||
MLA075 | Cement Hranice | SK Žeravice | ||||
MLA076 | 2.12. 10:30 | Házená Uničov | Tatran Litovel | 16:13 | (5:8) | |
MLA077 | 2.12. 11:45 | Tatran Litovel | Sokol Osek nad Bečvou | 30:4 | (14:3) | |
MLA078 | 2.12. 13:00 | Sokol Osek nad Bečvou | Házená Uničov | 10:14 | (6:8) | |
MLA079 | 3.12. 14:00 | Sokol Horka n.M. | TJ Senice n.H. | |||
MLA080 | 3.12. 15:15 | Sokol Horka n.M. | Sokol Čechy pod Kosířem | |||
MLA082 | 30.11. 16:30 | Sokol Centrum Haná | Házená Velká Bystřice | 27:30 | (14:18) | |
MLA083 | 10.12. 12:45 | Házená Velká Bystřice | SK HFP Prostějov | |||
MLA084 | 2.12. 09:00 | Sokol Centrum Haná | SK Aktiv Olomouc | 32:8 | (19:2) |
8. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA085 | 10.3. 11:15 | Sokol Horka n.M. | Sokol Čechy pod Kosířem | |||
MLA086 | 10.3. 10:00 | Sokol Horka n.M. | TJ Senice n.H. | |||
MLA088 | 9.3. 10:00 | Házená Uničov | SK HFP Prostějov | |||
MLA089 | 9.3. 11:15 | SK HFP Prostějov | HBC Olomouc 1966 | |||
MLA090 | 9.3. 12:30 | HBC Olomouc 1966 | Házená Uničov | |||
MLA091 | 9.3. 15:00 | Tatran Litovel | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MLA092 | 9.3. 16:15 | Cement Hranice | SK Žeravice | |||
MLA093 | 9.3. 17:30 | SK Žeravice | Tatran Litovel | |||
MLA094 | 9.3. 09:00 | Sokol Centrum Haná | SK Aktiv Olomouc | |||
MLA095 | 9.3. 10:20 | SK Aktiv Olomouc | Házená Velká Bystřice | |||
MLA096 | 9.3. 11:40 | Házená Velká Bystřice | Sokol Centrum Haná |
9. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA097 | 23.3. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | TJ Senice n.H. | |||
MLA098 | 23.3. (hláš.) | TJ Senice n.H. | SK Žeravice | |||
MLA099 | 23.3. (hláš.) | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | |||
MLA100 | 23.3. 14:30 | Cement Hranice | Sokol Horka n.M. | |||
MLA101 | 23.3. 16:00 | Cement Hranice | Házená Uničov | |||
MLA103 | 23.3. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Čechy pod Kosířem | |||
MLA104 | 23.3. (hláš.) | Sokol Čechy pod Kosířem | Sokol Centrum Haná | |||
MLA105 | 23.3. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | HBC Olomouc 1966 | |||
MLA106 | 23.3. (hláš.) | SK HFP Prostějov | Tatran Litovel | |||
MLA107 | 23.3. (hláš.) | Tatran Litovel | SK Aktiv Olomouc | |||
MLA108 | 23.3. (hláš.) | SK HFP Prostějov | Sokol Osek nad Bečvou |
10. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA109 | 6.4. (hláš.) | SK Žeravice | Sokol Horka n.M. | |||
MLA110 | 6.4. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | SK HFP Prostějov | |||
MLA111 | 6.4. (hláš.) | SK HFP Prostějov | SK Žeravice | |||
MLA112 | 6.4. (hláš.) | Sokol Čechy pod Kosířem | Házená Uničov | |||
MLA113 | 6.4. (hláš.) | Házená Uničov | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MLA114 | 6.4. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol Čechy pod Kosířem | |||
MLA115 | 6.4. 13:30 | SK Aktiv Olomouc | Cement Hranice | |||
MLA116 | 6.4. 14:45 | Cement Hranice | Házená Velká Bystřice | |||
MLA117 | 6.4. 16:00 | SK Aktiv Olomouc | HBC Olomouc 1966 | |||
MLA118 | 6.4. 09:00 | TJ Senice n.H. | Tatran Litovel | |||
MLA119 | 6.4. 10:15 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | |||
MLA120 | 6.4. 11:30 | Sokol Centrum Haná | TJ Senice n.H. |
11. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA121 | 21.4. 12:30 | Sokol Horka n.M. | HBC Olomouc 1966 | |||
MLA122 | 21.4. 11:15 | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | |||
MLA123 | 21.4. 10:00 | Tatran Litovel | Sokol Horka n.M. | |||
MLA124 | 20.4. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | TJ Senice n.H. | |||
MLA125 | 20.4. (hláš.) | TJ Senice n.H. | SK Aktiv Olomouc | |||
MLA126 | 20.4. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MLA127 | 21.4. 10:00 | Házená Uničov | SK Žeravice | |||
MLA128 | 21.4. 11:15 | Házená Uničov | Sokol Centrum Haná | |||
MLA130 | 20.4. (hláš.) | SK HFP Prostějov | Cement Hranice | |||
MLA131 | 20.4. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol Čechy pod Kosířem | |||
MLA132 | 20.4. (hláš.) | SK HFP Prostějov | Házená Velká Bystřice |
12. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA133 | 4.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MLA134 | 4.5. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Cement Hranice | |||
MLA135 | 4.5. (hláš.) | Cement Hranice | HBC Olomouc 1966 | |||
MLA136 | 4.5. (hláš.) | SK Žeravice | Sokol Čechy pod Kosířem | |||
MLA137 | 4.5. (hláš.) | Sokol Čechy pod Kosířem | TJ Senice n.H. | |||
MLA138 | 4.5. (hláš.) | SK Žeravice | SK Aktiv Olomouc | |||
MLA139 | 4.5. 09:00 | Sokol Centrum Haná | SK HFP Prostějov | |||
MLA140 | 4.5. 10:20 | Sokol Centrum Haná | Sokol Horka n.M. | |||
MLA142 | 4.5. 09:00 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | |||
MLA143 | 4.5. 10:15 | Házená Velká Bystřice | Házená Uničov | |||
MLA144 | 4.5. 11:30 | Házená Uničov | Tatran Litovel |
13. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA145 | 18.5. 09:00 | SK Aktiv Olomouc | Sokol Čechy pod Kosířem | |||
MLA146 | 18.5. 10:15 | Sokol Čechy pod Kosířem | SK HFP Prostějov | |||
MLA147 | 18.5. 11:30 | SK HFP Prostějov | SK Aktiv Olomouc | |||
MLA148 | 18.5. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MLA149 | 18.5. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol Horka n.M. | |||
MLA150 | 18.5. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Házená Velká Bystřice | |||
MLA151 | 18.5. 09:00 | Cement Hranice | Sokol Centrum Haná | |||
MLA152 | 18.5. 10:30 | Cement Hranice | Tatran Litovel | |||
MLA154 | 18.5. 09:00 | TJ Senice n.H. | HBC Olomouc 1966 | |||
MLA155 | 18.5. 10:15 | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | |||
MLA156 | 18.5. 11:30 | TJ Senice n.H. | Házená Uničov |
14. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA157 | 25.5. (hláš.) | Sokol Čechy pod Kosířem | Házená Velká Bystřice | |||
MLA158 | 25.5. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | |||
MLA159 | 25.5. (hláš.) | Sokol Čechy pod Kosířem | Tatran Litovel | |||
MLA160 | 25.5. 11:30 | TJ Senice n.H. | Cement Hranice | |||
MLA161 | 25.5. 09:00 | TJ Senice n.H. | SK HFP Prostějov | |||
MLA163 | 26.5. 10:00 | Sokol Horka n.M. | SK Aktiv Olomouc | |||
MLA164 | 26.5. 11:15 | SK Aktiv Olomouc | Házená Uničov | |||
MLA165 | 26.5. 12:30 | Házená Uničov | Sokol Horka n.M. | |||
MLA166 | 25.5. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | SK Žeravice | |||
MLA167 | 25.5. (hláš.) | SK Žeravice | Sokol Centrum Haná | |||
MLA168 | 25.5. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Sokol Osek nad Bečvou |
Házenkářský desetiboj (kvalifikace OLK)
1. kolo - turnaj 2 | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLZ004 | 13.1. (hláš.) | SK Žeravice | HBC Olomouc 1966 | |||
MLZ005 | 13.1. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | |||
MLZ006 | 13.1. (hláš.) | Tatran Litovel | SK Žeravice |