Mladší žáci - soutěže 2025/2026
Mezikrajská liga Morava
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|
2.5. 13:00 | 1. kolo play-off | ||||
23.5. 09:00 | 2. kolo play-off |
1. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLB001 | 14.9. 09:00 | SKH Polanka n.O. | HC Zubří A | |||
MLB002 | 14.9. 10:20 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | |||
MLB003 | 14.9. 11:40 | SKH Polanka n.O. | Tatran Litovel | |||
MLB004 | 14.9. 10:00 | HC Zlín | HCB Karviná | |||
MLB005 | 14.9. 11:30 | HCB Karviná | HBC Olomouc 1966 | |||
MLB006 | 14.9. 13:00 | HC Zlín | HBC Olomouc 1966 | |||
MLB007 | 13.9. 10:00 | Házená Velká Bystřice | Pepino Házená Frýdek-Místek | |||
MLB008 | 13.9. 11:15 | Pepino Házená Frýdek-Místek | KH Kopřivnice | |||
MLB009 | 13.9. 12:30 | Házená Velká Bystřice | KH Kopřivnice |
2. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLB010 | 28.9. 08:00 | HC Zubří A | HC Zlín | |||
MLB011 | 28.9. 09:15 | HC Zlín | KH Kopřivnice | |||
MLB012 | 28.9. 10:30 | HC Zubří A | KH Kopřivnice | |||
MLB013 | 27.9. 09:00 | Pepino Házená Frýdek-Místek | SKH Polanka n.O. | |||
MLB014 | 27.9. 10:15 | Sokol Centrum Haná | HCB Karviná | |||
MLB015 | 27.9. 11:30 | Pepino Házená Frýdek-Místek | Sokol Centrum Haná | |||
MLB016 | 28.9. 09:00 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | |||
MLB017 | 28.9. 10:15 | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | |||
MLB018 | 28.9. 11:30 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 |
3. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLB019 | 11.10. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | |||
MLB020 | 11.10. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | HC Zubří A | |||
MLB021 | 11.10. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | HC Zubří A | |||
MLB022 | 12.10. 10:00 | Házená Velká Bystřice | HC Zlín | |||
MLB023 | 12.10. 11:15 | HC Zlín | SKH Polanka n.O. | |||
MLB024 | 12.10. 12:30 | Házená Velká Bystřice | SKH Polanka n.O. | |||
MLB025 | 11.10. 09:00 | KH Kopřivnice | Tatran Litovel | |||
MLB026 | 11.10. 10:15 | HCB Karviná | Pepino Házená Frýdek-Místek | |||
MLB027 | 11.10. 11:30 | KH Kopřivnice | HCB Karviná |
4. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLB028 | 25.10. 09:00 | HCB Karviná | HC Zubří A | |||
MLB029 | 25.10. 10:15 | HC Zubří A | Házená Velká Bystřice | |||
MLB030 | 25.10. 11:30 | HCB Karviná | Házená Velká Bystřice | |||
MLB031 | 25.10. 09:00 | Pepino Házená Frýdek-Místek | HBC Olomouc 1966 | |||
MLB032 | 25.10. 10:15 | Tatran Litovel | HC Zlín | |||
MLB033 | 25.10. 11:30 | Pepino Házená Frýdek-Místek | Tatran Litovel | |||
MLB034 | 25.10. 09:00 | Sokol Centrum Haná | KH Kopřivnice | |||
MLB035 | 25.10. 10:15 | KH Kopřivnice | SKH Polanka n.O. | |||
MLB036 | 25.10. 11:30 | Sokol Centrum Haná | SKH Polanka n.O. |
5. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLB037 | 9.11. 15:30 | HC Zlín | Pepino Házená Frýdek-Místek | |||
MLB038 | 9.11. 16:45 | Sokol Centrum Haná | Házená Velká Bystřice | |||
MLB039 | 9.11. 18:00 | HC Zlín | Sokol Centrum Haná | |||
MLB040 | 9.11. 08:00 | HC Zubří A | Tatran Litovel | |||
MLB041 | 9.11. 09:15 | Tatran Litovel | HCB Karviná | |||
MLB042 | 9.11. 10:30 | HC Zubří A | HCB Karviná | |||
MLB043 | 8.11. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | SKH Polanka n.O. | |||
MLB044 | 8.11. (hláš.) | SKH Polanka n.O. | KH Kopřivnice | |||
MLB045 | 8.11. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | KH Kopřivnice |
6. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLB046 | 22.11. 15:00 | SKH Polanka n.O. | Házená Velká Bystřice | |||
MLB047 | 22.11. 16:15 | Házená Velká Bystřice | HCB Karviná | |||
MLB048 | 22.11. 17:30 | SKH Polanka n.O. | HCB Karviná | |||
MLB049 | 22.11. 09:00 | Sokol Centrum Haná | Pepino Házená Frýdek-Místek | |||
MLB050 | 22.11. 10:15 | HC Zubří A | Pepino Házená Frýdek-Místek | |||
MLB051 | 22.11. 11:30 | Sokol Centrum Haná | HC Zubří A | |||
MLB052 | 23.11. 09:00 | Tatran Litovel | HC Zlín | |||
MLB053 | 23.11. 10:15 | KH Kopřivnice | HBC Olomouc 1966 | |||
MLB054 | 23.11. 11:30 | Tatran Litovel | KH Kopřivnice |
7. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLB055 | 28.2. 09:00 | Pepino Házená Frýdek-Místek | HC Zlín | |||
MLB056 | 28.2. 10:15 | HC Zlín | SKH Polanka n.O. | |||
MLB057 | 28.2. 11:30 | Pepino Házená Frýdek-Místek | SKH Polanka n.O. | |||
MLB058 | 28.2. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | |||
MLB059 | 28.2. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | |||
MLB060 | 28.2. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | |||
MLB061 | 28.2. 09:00 | KH Kopřivnice | HC Zubří A | |||
MLB062 | 28.2. 10:15 | Sokol Centrum Haná | HCB Karviná | |||
MLB063 | 28.2. 11:30 | KH Kopřivnice | Sokol Centrum Haná |
8. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLB064 | 14.3. 08:00 | HCB Karviná | SKH Polanka n.O. | |||
MLB065 | 14.3. 09:15 | SKH Polanka n.O. | Tatran Litovel | |||
MLB066 | 14.3. 10:30 | HCB Karviná | Tatran Litovel | |||
MLB067 | 15.3. 08:00 | HC Zubří A | HBC Olomouc 1966 | |||
MLB068 | 15.3. 09:15 | HBC Olomouc 1966 | Pepino Házená Frýdek-Místek | |||
MLB069 | 15.3. 10:30 | HC Zubří A | Pepino Házená Frýdek-Místek | |||
MLB070 | 14.3. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Házená Velká Bystřice | |||
MLB071 | 14.3. (hláš.) | HC Zlín | KH Kopřivnice | |||
MLB072 | 14.3. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | HC Zlín |
9. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLB073 | 28.3. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | HCB Karviná | |||
MLB074 | 28.3. (hláš.) | HCB Karviná | HC Zlín | |||
MLB075 | 28.3. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | HC Zlín | |||
MLB076 | 28.3. (hláš.) | KH Kopřivnice | Házená Velká Bystřice | |||
MLB077 | 28.3. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Pepino Házená Frýdek-Místek | |||
MLB078 | 28.3. (hláš.) | KH Kopřivnice | Pepino Házená Frýdek-Místek | |||
MLB079 | 28.3. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | |||
MLB080 | 28.3. 10:15 | HC Zubří A | SKH Polanka n.O. | |||
MLB081 | 28.3. 11:30 | Tatran Litovel | HC Zubří A |
10. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLB082 | 18.4. 09:00 | SKH Polanka n.O. | HBC Olomouc 1966 | |||
MLB083 | 18.4. 10:15 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | |||
MLB084 | 18.4. 11:30 | SKH Polanka n.O. | Sokol Centrum Haná | |||
MLB085 | 18.4. (hláš.) | HC Zlín | HC Zubří A | |||
MLB086 | 18.4. (hláš.) | HC Zubří A | Házená Velká Bystřice | |||
MLB087 | 18.4. (hláš.) | HC Zlín | Házená Velká Bystřice | |||
MLB088 | 19.4. 09:00 | HCB Karviná | KH Kopřivnice | |||
MLB089 | 19.4. 10:15 | Pepino Házená Frýdek-Místek | Tatran Litovel | |||
MLB090 | 19.4. 11:30 | HCB Karviná | Pepino Házená Frýdek-Místek |
Liga Olomouckého kraje
1. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA001 | 20.9. 11:00 | Sokol Osek nad Bečvou | SK Žeravice | |||
MLA002 | 20.9. 12:15 | SK Žeravice | Cement Hranice | |||
MLA003 | 20.9. 13:30 | Sokol Osek nad Bečvou | Cement Hranice | |||
MLA004 | 20.9. (hláš.) | Házená Uničov | Sokol Centrum Haná | |||
MLA005 | 20.9. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
MLA006 | 20.9. (hláš.) | Házená Uničov | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
MLA008 | 20.9. 13:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 |
2. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA010 | 4.10. 09:00 | Sokol Centrum Haná | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MLA011 | 4.10. 10:15 | Sokol Osek nad Bečvou | Tatran Litovel | |||
MLA012 | 4.10. 11:30 | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | |||
MLA013 | 4.10. 10:30 | SK Žeravice | Házená Uničov | |||
MLA016 | 4.10. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | Cement Hranice | |||
MLA017 | 4.10. (hláš.) | Cement Hranice | HBC Olomouc 1966 | |||
MLA018 | 4.10. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | HBC Olomouc 1966 |
3. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA019 | 18.10. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MLA020 | 18.10. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Házená Uničov | |||
MLA021 | 18.10. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Házená Uničov | |||
MLA022 | 19.10. 09:00 | Tatran Litovel | SK Žeravice | |||
MLA023 | 19.10. 10:15 | SK Žeravice | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
MLA024 | 19.10. 11:30 | Tatran Litovel | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
MLA025 | 18.10. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol Centrum Haná |
4. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA029 | 1.11. 13:00 | Sokol Osek nad Bečvou | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
MLA031 | 1.11. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice | |||
MLA032 | 1.11. (hláš.) | SK Žeravice | HBC Olomouc 1966 | |||
MLA033 | 1.11. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | HBC Olomouc 1966 | |||
MLA034 | 1.11. (hláš.) | Cement Hranice | Házená Uničov | |||
MLA035 | 1.11. (hláš.) | Házená Uničov | Tatran Litovel | |||
MLA036 | 1.11. (hláš.) | Cement Hranice | Tatran Litovel |
5. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA037 | 16.11. 10:30 | SK Žeravice | Cement Hranice | |||
MLA038 | 16.11. 11:45 | Cement Hranice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MLA039 | 16.11. 13:00 | SK Žeravice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MLA040 | 15.11. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | Házená Uničov | |||
MLA041 | 15.11. (hláš.) | Házená Uničov | Sokol Centrum Haná | |||
MLA042 | 15.11. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | Sokol Centrum Haná | |||
MLA043 | 15.11. 15:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 |
6. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA046 | 30.11. 12:45 | Sokol Osek nad Bečvou | Tatran Litovel | |||
MLA047 | 30.11. 14:00 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | |||
MLA048 | 30.11. 15:15 | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol Centrum Haná | |||
MLA051 | 29.11. (hláš.) | Házená Uničov | SK Žeravice | |||
MLA052 | 29.11. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
MLA053 | 29.11. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | Cement Hranice | |||
MLA054 | 29.11. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Cement Hranice |
7. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA055 | 7.3. (hláš.) | Házená Uničov | HBC Olomouc 1966 | |||
MLA056 | 7.3. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MLA057 | 7.3. (hláš.) | Házená Uničov | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MLA058 | 7.3. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | Tatran Litovel | |||
MLA059 | 7.3. (hláš.) | Tatran Litovel | SK Žeravice | |||
MLA060 | 7.3. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | SK Žeravice | |||
MLA062 | 7.3. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol Centrum Haná |
8. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA064 | 21.3. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
MLA067 | 21.3. (hláš.) | SK Žeravice | HBC Olomouc 1966 | |||
MLA068 | 21.3. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | |||
MLA069 | 21.3. (hláš.) | SK Žeravice | Sokol Centrum Haná | |||
MLA070 | 21.3. 09:00 | Tatran Litovel | Cement Hranice | |||
MLA071 | 21.3. 10:15 | Cement Hranice | Házená Uničov | |||
MLA072 | 21.3. 11:30 | Tatran Litovel | Házená Uničov |
9. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA073 | 11.4. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MLA074 | 11.4. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | SK Žeravice | |||
MLA075 | 11.4. (hláš.) | Cement Hranice | SK Žeravice | |||
MLA076 | 11.4. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
MLA077 | 11.4. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | Házená Uničov | |||
MLA078 | 11.4. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Házená Uničov | |||
MLA081 | 11.4. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel |
10. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA082 | 25.4. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | |||
MLA083 | 25.4. 10:15 | Sokol Centrum Haná | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MLA084 | 25.4. 11:30 | Tatran Litovel | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MLA086 | 25.4. (hláš.) | SK Žeravice | Házená Uničov | |||
MLA088 | 25.4. (hláš.) | Cement Hranice | HBC Olomouc 1966 | |||
MLA089 | 25.4. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
MLA090 | 25.4. (hláš.) | Cement Hranice | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. |
11. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA091 | 16.5. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Házená Uničov | |||
MLA092 | 16.5. (hláš.) | Házená Uničov | HBC Olomouc 1966 | |||
MLA093 | 16.5. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | HBC Olomouc 1966 | |||
MLA094 | 16.5. (hláš.) | SK Žeravice | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
MLA095 | 16.5. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | Tatran Litovel | |||
MLA096 | 16.5. (hláš.) | SK Žeravice | Tatran Litovel | |||
MLA099 | 16.5. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Cement Hranice |
12. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLA102 | 30.5. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MLA103 | 30.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | |||
MLA104 | 30.5. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice | |||
MLA105 | 30.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | |||
MLA106 | 30.5. (hláš.) | Házená Uničov | Tatran Litovel | |||
MLA107 | 30.5. (hláš.) | Tatran Litovel | Cement Hranice | |||
MLA108 | 30.5. (hláš.) | Házená Uničov | Cement Hranice |
Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|
MLZ010 | 17.1. (hláš.) | ||||
MLZ011 | 17.1. (hláš.) | ||||
MLZ012 | 17.1. (hláš.) |
1. kolo - turnaj Hranice | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLZ007 | 13.12. (hláš.) | Cement Hranice | Házená Velká Bystřice | |||
MLZ008 | 13.12. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | |||
MLZ009 | 13.12. (hláš.) | Cement Hranice | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. |
1. kolo - turnaj Olomouc | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLZ004 | 13.12. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | |||
MLZ005 | 13.12. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | |||
MLZ006 | 13.12. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel |
1. kolo - turnaj Žeravice | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MLZ001 | 13.12. 09:00 | SK Žeravice | Házená Uničov | |||
MLZ002 | 13.12. 09:00 | Házená Uničov | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MLZ003 | 13.12. 09:00 | SK Žeravice | Sokol Osek nad Bečvou |