Muži - soutěže 2019/2020
1. liga
| Podzim - 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB001 | 21.9. 17:00 | Tatran Litovel | HBC Ronal Jičín B | 29:19 | (17:9) | |
| AB002 | 22.9. 15:00 | KH Zbrojovka Vsetín | TJ Náchod | 31:27 | (15:8) | |
| AB003 | 22.9. 16:00 | TJ JM Chodov | HK Bystřice p.H. | 36:26 | (16:13) | |
| AB004 | 21.9. 17:00 | ČZ HBC Strakonice 1921 | Házená Legata Hustopeče | 31:19 | (13:9) | |
| AB005 | 21.9. 16:00 | Sokol Vršovice | Házená Velká Bystřice | 31:29 | (15:15) | |
| AB006 | 22.9. 17:00 | HC Zlín | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 24:23 | (12:13) | |
| Podzim - 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB007 | 28.9. 11:30 | HBC Ronal Jičín B | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 25:26 | (14:14) | |
| AB008 | 29.9. 16:00 | HC Zlín | Házená Velká Bystřice | 29:26 | (13:13) | |
| AB009 | 29.9. 11:30 | Házená Legata Hustopeče | Sokol Vršovice | 10:0 k. | ||
| AB010 | 29.9. 11:00 | HK Bystřice p.H. | ČZ HBC Strakonice 1921 | 28:29 | (12:10) | |
| AB011 | 28.9. 17:00 | TJ Náchod | TJ JM Chodov | 35:26 | (19:15) | |
| AB012 | 28.9. 17:00 | Tatran Litovel | KH Zbrojovka Vsetín | 30:22 | (13:9) | |
| Podzim - 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB013 | 6.10. 15:00 | KH Zbrojovka Vsetín | HBC Ronal Jičín B | 22:23 | (11:13) | |
| AB014 | 6.10. 17:00 | TJ JM Chodov | Tatran Litovel | 26:29 | (12:19) | |
| AB015 | 5.10. 17:00 | ČZ HBC Strakonice 1921 | TJ Náchod | 32:24 | (18:12) | |
| AB016 | 5.10. 15:00 | Sokol Vršovice | HK Bystřice p.H. | 34:27 | (19:10) | |
| AB017 | 6.10. 15:00 | HC Zlín | Házená Legata Hustopeče | 41:31 | (18:18) | |
| AB018 | 5.10. 17:00 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | Házená Velká Bystřice | 25:28 | (14:15) | |
| Podzim - 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB019 | 13.10. 17:00 | HBC Ronal Jičín B | Házená Velká Bystřice | 26:27 | (12:11) | |
| AB020 | 13.10. 11:30 | Házená Legata Hustopeče | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 28:26 | (15:10) | |
| AB021 | 13.10. 11:00 | HK Bystřice p.H. | HC Zlín | 26:21 | (12:7) | |
| AB022 | 12.10. 17:00 | TJ Náchod | Sokol Vršovice | 30:29 | (18:17) | |
| AB023 | 12.10. 17:00 | Tatran Litovel | ČZ HBC Strakonice 1921 | 27:27 | (14:14) | |
| AB024 | 13.10. 15:00 | KH Zbrojovka Vsetín | TJ JM Chodov | 26:18 | (9:11) | |
| Podzim - 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB025 | 20.10. 16:00 | TJ JM Chodov | HBC Ronal Jičín B | 32:21 | (15:9) | |
| AB026 | 19.10. 17:00 | ČZ HBC Strakonice 1921 | KH Zbrojovka Vsetín | 36:27 | (17:13) | |
| AB027 | 19.10. 16:00 | Sokol Vršovice | Tatran Litovel | 36:23 | (19:13) | |
| AB028 | 20.10. 17:00 | HC Zlín | TJ Náchod | 32:26 | (15:15) | |
| AB029 | 19.10. 17:00 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | HK Bystřice p.H. | 33:20 | (13:9) | |
| AB030 | 19.10. 17:30 | Házená Velká Bystřice | Házená Legata Hustopeče | 30:30 | (14:13) | |
| Podzim - 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB031 | 2.11. 11:30 | HBC Ronal Jičín B | Házená Legata Hustopeče | 27:31 | (12:17) | |
| AB032 | 3.11. 11:00 | HK Bystřice p.H. | Házená Velká Bystřice | 30:33 | (14:20) | |
| AB033 | 2.11. 17:00 | TJ Náchod | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 24:26 | (12:13) | |
| AB034 | 2.11. 18:00 | Tatran Litovel | HC Zlín | 33:27 | (18:12) | |
| AB035 | 3.11. 15:00 | KH Zbrojovka Vsetín | Sokol Vršovice | 24:22 | (11:12) | |
| AB036 | 3.11. 17:00 | TJ JM Chodov | ČZ HBC Strakonice 1921 | 23:30 | (10:14) | |
| Podzim - 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB037 | 9.11. 17:00 | ČZ HBC Strakonice 1921 | HBC Ronal Jičín B | 34:25 | (19:10) | |
| AB038 | 9.11. 16:00 | Sokol Vršovice | TJ JM Chodov | 26:29 | (15:15) | |
| AB039 | 10.11. 17:00 | HC Zlín | KH Zbrojovka Vsetín | 32:23 | (18:14) | |
| AB040 | 10.11. 17:00 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | Tatran Litovel | 24:24 | (13:11) | |
| AB041 | 9.11. 17:30 | Házená Velká Bystřice | TJ Náchod | 32:23 | (15:13) | |
| AB042 | 10.11. 11:30 | Házená Legata Hustopeče | HK Bystřice p.H. | 32:37 | (17:18) | |
| Podzim - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB043 | 17.11. 10:30 | HBC Ronal Jičín B | HK Bystřice p.H. | 28:24 | (15:11) | |
| AB044 | 16.11. 17:00 | TJ Náchod | Házená Legata Hustopeče | 24:30 | (10:17) | |
| AB045 | 16.11. 17:00 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | 32:33 | (14:16) | |
| AB046 | 17.11. 15:00 | KH Zbrojovka Vsetín | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 30:25 | (19:13) | |
| AB047 | 17.11. 16:30 | TJ JM Chodov | HC Zlín | 33:20 | (13:9) | |
| AB048 | 16.11. 17:00 | ČZ HBC Strakonice 1921 | Sokol Vršovice | 30:20 | (13:11) | |
| Podzim - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB049 | 23.11. 16:00 | Sokol Vršovice | HBC Ronal Jičín B | 32:28 | (15:16) | |
| AB050 | 24.11. 17:00 | HC Zlín | ČZ HBC Strakonice 1921 | 31:27 | (18:11) | |
| AB051 | 23.11. 17:00 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | TJ JM Chodov | 33:26 | (17:13) | |
| AB052 | 23.11. 17:30 | Házená Velká Bystřice | KH Zbrojovka Vsetín | 37:34 | (16:11) | |
| AB053 | 24.11. 11:30 | Házená Legata Hustopeče | Tatran Litovel | 22:29 | (15:13) | |
| AB054 | 24.11. 11:00 | HK Bystřice p.H. | TJ Náchod | 23:29 | (11:15) | |
| Podzim - 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB055 | 1.12. 17:00 | HBC Ronal Jičín B | TJ Náchod | 21:21 | (12:11) | |
| AB056 | 27.10. 17:00 | Tatran Litovel | HK Bystřice p.H. | 35:32 | (20:17) | |
| AB057 | 1.12. 15:00 | KH Zbrojovka Vsetín | Házená Legata Hustopeče | 31:32 | (15:14) | |
| AB058 | 1.12. 16:00 | TJ JM Chodov | Házená Velká Bystřice | 34:27 | (18:15) | |
| AB059 | 30.11. 17:00 | ČZ HBC Strakonice 1921 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 33:21 | (15:8) | |
| AB060 | 30.11. 16:00 | Sokol Vršovice | HC Zlín | 24:23 | (11:14) | |
| Podzim - 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB061 | 8.12. 17:00 | HC Zlín | HBC Ronal Jičín B | 37:25 | (19:8) | |
| AB062 | 7.12. 17:00 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | Sokol Vršovice | 28:23 | (14:14) | |
| AB063 | 7.12. 11:00 | Házená Velká Bystřice | ČZ HBC Strakonice 1921 | 27:25 | (11:12) | |
| AB064 | 8.12. 16:15 | Házená Legata Hustopeče | TJ JM Chodov | 36:25 | (18:13) | |
| AB065 | 8.12. 11:00 | HK Bystřice p.H. | KH Zbrojovka Vsetín | 24:27 | (10:12) | |
| AB066 | 7.12. 17:00 | TJ Náchod | Tatran Litovel | 31:27 | (16:15) | |
| Jaro - 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB067 | 23.2. 17:00 | HBC Ronal Jičín B | Tatran Litovel | 31:27 | (13:12) | |
| AB068 | 22.2. 17:00 | TJ Náchod | KH Zbrojovka Vsetín | 30:26 | (13:12) | |
| AB069 | 23.2. 11:00 | HK Bystřice p.H. | TJ JM Chodov | 33:22 | (18:10) | |
| AB070 | 22.2. 11:00 | Házená Legata Hustopeče | ČZ HBC Strakonice 1921 | 29:35 | (15:15) | |
| AB071 | 22.2. 17:30 | Házená Velká Bystřice | Sokol Vršovice | 29:24 | (17:13) | |
| AB072 | 23.2. 17:00 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | HC Zlín | 13:29 | (9:16) | |
| Jaro - 13. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB073 | 29.2. 17:00 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | HBC Ronal Jičín B | 21:25 | (10:15) | |
| AB074 | 29.2. 17:30 | Házená Velká Bystřice | HC Zlín | 27:23 | (13:11) | |
| AB075 | 29.2. 12:00 | Sokol Vršovice | Házená Legata Hustopeče | 33:30 | (21:13) | |
| AB076 | 29.2. 17:00 | ČZ HBC Strakonice 1921 | HK Bystřice p.H. | 40:32 | (16:15) | |
| AB077 | 1.3. 16:00 | TJ JM Chodov | TJ Náchod | 34:21 | (18:10) | |
| AB078 | 1.3. 15:00 | KH Zbrojovka Vsetín | Tatran Litovel | 24:30 | (7:14) | |
| Jaro - 14. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB079 | 8.3. 15:00 | HBC Ronal Jičín B | KH Zbrojovka Vsetín | 34:28 | (18:13) | |
| AB080 | 7.3. 17:00 | Tatran Litovel | TJ JM Chodov | 36:31 | (18:13) | |
| AB081 | 7.3. 17:00 | TJ Náchod | ČZ HBC Strakonice 1921 | 20:30 | (11:15) | |
| AB082 | 8.3. 11:00 | HK Bystřice p.H. | Sokol Vršovice | 37:30 | (21:15) | |
| AB083 | 8.3. 11:30 | Házená Legata Hustopeče | HC Zlín | 29:22 | (14:11) | |
| AB084 | 7.3. 17:30 | Házená Velká Bystřice | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 29:23 | (13:12) | |
| Jaro - 15. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB085 | (hláš.) | Házená Velká Bystřice | HBC Ronal Jičín B | |||
| AB086 | (hláš.) | 1.HK Dvůr Králové n.L. | Házená Legata Hustopeče | |||
| AB087 | (hláš.) | HC Zlín | HK Bystřice p.H. | |||
| AB088 | (hláš.) | Sokol Vršovice | TJ Náchod | |||
| AB089 | (hláš.) | ČZ HBC Strakonice 1921 | Tatran Litovel | |||
| AB090 | (hláš.) | TJ JM Chodov | KH Zbrojovka Vsetín | |||
| Jaro - 16. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB091 | (hláš.) | HBC Ronal Jičín B | TJ JM Chodov | |||
| AB092 | (hláš.) | KH Zbrojovka Vsetín | ČZ HBC Strakonice 1921 | |||
| AB093 | (hláš.) | Tatran Litovel | Sokol Vršovice | |||
| AB094 | (hláš.) | TJ Náchod | HC Zlín | |||
| AB095 | (hláš.) | HK Bystřice p.H. | 1.HK Dvůr Králové n.L. | |||
| AB096 | (hláš.) | Házená Legata Hustopeče | Házená Velká Bystřice | |||
| Jaro - 17. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB097 | (hláš.) | Házená Legata Hustopeče | HBC Ronal Jičín B | |||
| AB098 | (hláš.) | Házená Velká Bystřice | HK Bystřice p.H. | |||
| AB099 | (hláš.) | 1.HK Dvůr Králové n.L. | TJ Náchod | |||
| AB100 | (hláš.) | HC Zlín | Tatran Litovel | |||
| AB101 | (hláš.) | Sokol Vršovice | KH Zbrojovka Vsetín | |||
| AB102 | (hláš.) | ČZ HBC Strakonice 1921 | TJ JM Chodov | |||
| Jaro - 18. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB103 | (hláš.) | HBC Ronal Jičín B | ČZ HBC Strakonice 1921 | |||
| AB104 | (hláš.) | TJ JM Chodov | Sokol Vršovice | |||
| AB105 | (hláš.) | KH Zbrojovka Vsetín | HC Zlín | |||
| AB106 | (hláš.) | Tatran Litovel | 1.HK Dvůr Králové n.L. | |||
| AB107 | (hláš.) | TJ Náchod | Házená Velká Bystřice | |||
| AB108 | (hláš.) | HK Bystřice p.H. | Házená Legata Hustopeče | |||
| Jaro - 19. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB109 | HK Bystřice p.H. | HBC Ronal Jičín B | ||||
| AB110 | Házená Legata Hustopeče | TJ Náchod | ||||
| AB111 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | ||||
| AB112 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | KH Zbrojovka Vsetín | ||||
| AB113 | HC Zlín | TJ JM Chodov | ||||
| AB114 | Sokol Vršovice | ČZ HBC Strakonice 1921 | ||||
| Jaro - 20. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB115 | HBC Ronal Jičín B | Sokol Vršovice | ||||
| AB116 | ČZ HBC Strakonice 1921 | HC Zlín | ||||
| AB117 | TJ JM Chodov | 1.HK Dvůr Králové n.L. | ||||
| AB118 | KH Zbrojovka Vsetín | Házená Velká Bystřice | ||||
| AB119 | Tatran Litovel | Házená Legata Hustopeče | ||||
| AB120 | TJ Náchod | HK Bystřice p.H. | ||||
| Jaro - 21. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB121 | TJ Náchod | HBC Ronal Jičín B | ||||
| AB122 | HK Bystřice p.H. | Tatran Litovel | ||||
| AB123 | Házená Legata Hustopeče | KH Zbrojovka Vsetín | ||||
| AB124 | Házená Velká Bystřice | TJ JM Chodov | ||||
| AB125 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | ČZ HBC Strakonice 1921 | ||||
| AB126 | HC Zlín | Sokol Vršovice | ||||
| Jaro - 22. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB127 | HBC Ronal Jičín B | HC Zlín | ||||
| AB128 | Sokol Vršovice | 1.HK Dvůr Králové n.L. | ||||
| AB129 | ČZ HBC Strakonice 1921 | Házená Velká Bystřice | ||||
| AB130 | TJ JM Chodov | Házená Legata Hustopeče | ||||
| AB131 | KH Zbrojovka Vsetín | HK Bystřice p.H. | ||||
| AB132 | Tatran Litovel | TJ Náchod | ||||
Český pohár
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM065 | 7.11. 18:30 | MHK Karviná | HCB Karviná | 23:39 | (9:20) | |
| AM066 | 6.11. 19:00 | Tatran Litovel | KH Kopřivnice | 21:38 | (11:18) | |
| AM067 | 6.11. 18:30 | HC Zlín | HC ROBE Zubří | 27:35 | (17:15) | |
| AM068 | 13.11. 17:30 | SHC Maloměřice | Cement Hranice | 29:35 | (14:17) | |
| AM069 | 7.11. 19:00 | HK Slavia VŠ Plzeň | Talent M.A.T. Plzeň | 9:39 | (6:21) | |
| AM070 | 6.11. 18:00 | Sokol Nové Veselí | SKKP Handball Brno | 27:25 | (14:13) | |
| AM071 | 5.11. 20:00 | TJ JM Chodov | HK FCC Město Lovosice | 23:47 | (12:22) | |
| AM072 | 6.11. 18:30 | HC Dukla Praha | HBC Ronal Jičín | 28:19 | (13:11) | |
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM073 | 5.12. 18:30 | Sokol Nové Veselí | Cement Hranice | 31:29 | (16:16) | |
| AM074 | 27.11. 16:00 | Talent M.A.T. Plzeň | HC ROBE Zubří | 27:21 | (15:8) | |
| AM075 | 27.11. 18:00 | HCB Karviná | KH Kopřivnice | 26:25 | (16:13) | |
| AM076 | 27.11. 18:00 | HC Dukla Praha | HK FCC Město Lovosice | 30:24 | (12:10) | |
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM077 | 11.12. 19:00 | Sokol Nové Veselí | Talent M.A.T. Plzeň | 28:27 | (10:13) | |
| AM078 | 29.1. 18:00 | HCB Karviná | HC Dukla Praha | 29:32 | (13:13) | |
| 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM079 | 18.3. 18:00 | HC Dukla Praha | Sokol Nové Veselí | |||
| AM080 | 25.3. 18:30 | Sokol Nové Veselí | HC Dukla Praha | |||

