Muži - soutěže 2010/2011
1. liga
| Podzim - 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB001 | 25.9. 17:00 | Tatran Litovel | Sokol Kostelec n.H. | 34:26 | (17:10) | |
| AB002 | 26.9. 17:00 | HCB Karviná jun. | TJ Bystřice p.H. | 31:22 | (13:8) | |
| AB003 | 26.9. 10:30 | TJ Šumperk | TJ Náchod | 35:29 | (16:9) | |
| AB004 | 26.9. 17:00 | HBC Jičín B | TJ JM Chodov | 29:27 | (12:15) | |
| AB005 | 25.9. 17:00 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | Sokol Nové Veselí | 29:23 | (11:9) | |
| AB006 | 25.9. 17:00 | TJ Košutka Plzeň | Sokol Ostrava | 32:29 | (22:13) | |
| Podzim - 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB007 | 3.10. 10:30 | Sokol Kostelec n.H. | Sokol Ostrava | 29:26 | (14:11) | |
| AB008 | 3.10. 16:30 | Sokol Nové Veselí | TJ Košutka Plzeň | 25:28 | (8:12) | |
| AB009 | 3.10. 13:00 | TJ JM Chodov | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 26:23 | (14:10) | |
| AB010 | 2.10. 17:30 | TJ Náchod | HBC Jičín B | 31:22 | (14:10) | |
| AB011 | 2.10. 15:00 | TJ Bystřice p.H. | TJ Šumperk | 33:28 | (15:17) | |
| AB012 | 2.10. 17:00 | Tatran Litovel | HCB Karviná jun. | 22:23 | (11:7) | |
| Podzim - 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB013 | 10.10. 13:00 | HCB Karviná jun. | Sokol Kostelec n.H. | 43:27 | (24:13) | |
| AB014 | 10.10. 10:30 | TJ Šumperk | Tatran Litovel | 25:20 | (14:12) | |
| AB015 | 10.10. 17:00 | HBC Jičín B | TJ Bystřice p.H. | 31:37 | (11:16) | |
| AB016 | 9.10. 17:00 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | TJ Náchod | 31:22 | (14:11) | |
| AB017 | 9.10. 17:00 | TJ Košutka Plzeň | TJ JM Chodov | 34:27 | (18:13) | |
| AB018 | 10.10. 13:00 | Sokol Nové Veselí | Sokol Ostrava | 33:26 | (14:13) | |
| Podzim - 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB019 | 17.10. 10:30 | Sokol Kostelec n.H. | Sokol Nové Veselí | 31:30 | (16:17) | |
| AB020 | 17.10. 13:00 | TJ JM Chodov | Sokol Ostrava | 42:28 | (18:12) | |
| AB021 | 16.10. 17:30 | TJ Náchod | TJ Košutka Plzeň | 27:22 | (11:12) | |
| AB022 | 16.10. 17:00 | TJ Bystřice p.H. | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 43:29 | (23:13) | |
| AB023 | 16.10. 17:00 | Tatran Litovel | HBC Jičín B | 26:18 | (8:7) | |
| AB024 | 17.10. 13:00 | HCB Karviná jun. | TJ Šumperk | 38:28 | (22:12) | |
| Podzim - 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB025 | 24.10. 10:30 | TJ Šumperk | Sokol Kostelec n.H. | 26:23 | (12:12) | |
| AB026 | 24.10. 17:00 | HBC Jičín B | HCB Karviná jun. | 26:23 | (26:23) | |
| AB027 | 23.10. 17:00 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | Tatran Litovel | 28:30 | (11:16) | |
| AB028 | 23.10. 17:00 | TJ Košutka Plzeň | TJ Bystřice p.H. | 32:29 | (20:16) | |
| AB029 | 24.10. 17:00 | Sokol Ostrava | TJ Náchod | 22:23 | (9:10) | |
| AB030 | 24.10. 16:30 | Sokol Nové Veselí | TJ JM Chodov | 23:24 | (10:10) | |
| Podzim - 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB031 | 7.11. 11:00 | Sokol Kostelec n.H. | TJ JM Chodov | 28:20 | (15:13) | |
| AB032 | 6.11. 17:30 | TJ Náchod | Sokol Nové Veselí | 30:31 | (14:18) | |
| AB033 | 6.11. 13:00 | TJ Bystřice p.H. | Sokol Ostrava | 33:27 | (18:12) | |
| AB034 | 6.11. 17:00 | Tatran Litovel | TJ Košutka Plzeň | 29:26 | (14:15) | |
| AB035 | 7.11. 13:00 | HCB Karviná jun. | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 34:25 | (18:10) | |
| AB036 | 7.11. 10:30 | TJ Šumperk | HBC Jičín B | 37:29 | (20:13) | |
| Podzim - 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB037 | 14.11. 17:00 | HBC Jičín B | Sokol Kostelec n.H. | 24:25 | (12:10) | |
| AB038 | 14.11. 16:00 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | TJ Šumperk | 26:29 | (14:13) | |
| AB039 | 13.11. 17:00 | TJ Košutka Plzeň | HCB Karviná jun. | 10:0 k. | ||
| AB040 | 14.11. 13:00 | Sokol Ostrava | Tatran Litovel | 23:32 | (13:15) | |
| AB041 | 14.11. 16:30 | Sokol Nové Veselí | TJ Bystřice p.H. | 35:25 | (18:13) | |
| AB042 | 14.11. 13:00 | TJ JM Chodov | TJ Náchod | 27:28 | (14:14) | |
| Podzim - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB043 | 21.11. 10:30 | Sokol Kostelec n.H. | TJ Náchod | 31:29 | (19:17) | |
| AB044 | 21.11. 17:00 | TJ Bystřice p.H. | TJ JM Chodov | 45:35 | (24:16) | |
| AB045 | 20.11. 17:00 | Tatran Litovel | Sokol Nové Veselí | 33:26 | (13:10) | |
| AB046 | 21.11. 13:00 | HCB Karviná jun. | Sokol Ostrava | 29:29 | (15:16) | |
| AB047 | 21.11. 10:30 | TJ Šumperk | TJ Košutka Plzeň | 30:29 | (14:15) | |
| AB048 | 21.11. 17:00 | HBC Jičín B | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 30:25 | (16:15) | |
| Podzim - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB049 | 27.11. 17:00 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | Sokol Kostelec n.H. | 31:28 | (15:13) | |
| AB050 | 27.11. 17:00 | TJ Košutka Plzeň | HBC Jičín B | 24:25 | (12:13) | |
| AB051 | 28.11. 17:00 | Sokol Ostrava | TJ Šumperk | 27:30 | (14:13) | |
| AB052 | 28.11. 16:30 | Sokol Nové Veselí | HCB Karviná jun. | 28:29 | (16:14) | |
| AB053 | 28.11. 13:00 | TJ JM Chodov | Tatran Litovel | 33:27 | (16:10) | |
| AB054 | 27.11. 17:30 | TJ Náchod | TJ Bystřice p.H. | 28:26 | (13:11) | |
| Podzim - 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB055 | 5.12. 10:30 | Sokol Kostelec n.H. | TJ Bystřice p.H. | 33:35 | (17:15) | |
| AB056 | 4.12. 17:00 | Tatran Litovel | TJ Náchod | 28:18 | (16:8) | |
| AB057 | 5.12. 13:00 | HCB Karviná jun. | TJ JM Chodov | 27:31 | (11:13) | |
| AB058 | 5.12. 10:30 | TJ Šumperk | Sokol Nové Veselí | 32:32 | (14:16) | |
| AB059 | 5.12. 17:00 | HBC Jičín B | Sokol Ostrava | 29:25 | (13:12) | |
| AB060 | 4.12. 17:00 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | TJ Košutka Plzeň | 29:28 | (15:11) | |
| Podzim - 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB061 | 12.12. 17:00 | TJ Košutka Plzeň | Sokol Kostelec n.H. | 36:33 | (22:16) | |
| AB062 | 30.10. 17:00 | Sokol Ostrava | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 28:23 | (14:9) | |
| AB063 | 12.12. 16:30 | Sokol Nové Veselí | HBC Jičín B | 28:23 | (18:10) | |
| AB064 | 12.12. 13:00 | TJ JM Chodov | TJ Šumperk | 34:35 | (18:21) | |
| AB065 | 11.12. 17:30 | TJ Náchod | HCB Karviná jun. | 30:17 | (16:10) | |
| AB066 | 11.12. 15:00 | TJ Bystřice p.H. | Tatran Litovel | 43:40 | (20:21) | |
| Jaro - 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB067 | 13.2. 10:30 | Sokol Kostelec n.H. | Tatran Litovel | 21:27 | (7:16) | |
| AB068 | TJ Bystřice p.H. | HCB Karviná jun. | 35:35 | (16:20) | ||
| AB069 | 12.2. 17:30 | TJ Náchod | TJ Šumperk | 25:24 | (13:13) | |
| AB070 | 13.2. 13:00 | TJ JM Chodov | HBC Jičín B | 26:27 | (11:15) | |
| AB071 | 13.2. 16:30 | Sokol Nové Veselí | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 33:29 | (15:11) | |
| AB072 | 12.2. 16:00 | Sokol Ostrava | TJ Košutka Plzeň | 33:26 | (16:15) | |
| Jaro - 13. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB073 | 20.2. 17:00 | Sokol Ostrava | Sokol Kostelec n.H. | 35:25 | (19:12) | |
| AB074 | 19.2. 17:00 | TJ Košutka Plzeň | Sokol Nové Veselí | 37:32 | (18:15) | |
| AB075 | 19.2. 17:00 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | TJ JM Chodov | 28:27 | (14:16) | |
| AB076 | 20.2. 17:00 | HBC Jičín B | TJ Náchod | 33:23 | (15:12) | |
| AB077 | 20.2. 10:30 | TJ Šumperk | TJ Bystřice p.H. | 29:25 | (16:11) | |
| AB078 | 15.5. 13:00 | HCB Karviná jun. | Tatran Litovel | 34:25 | (17:12) | |
| Jaro - 14. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB079 | 27.2. | Sokol Kostelec n.H. | HCB Karviná jun. | 28:32 | (16:18) | |
| AB080 | 26.2. 17:00 | Tatran Litovel | TJ Šumperk | 30:25 | (13:12) | |
| AB081 | 27.2. 10:30 | TJ Bystřice p.H. | HBC Jičín B | 33:28 | (20:15) | |
| AB082 | 26.2. 17:30 | TJ Náchod | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 23:18 | (11:9) | |
| AB083 | 27.2. 13:00 | TJ JM Chodov | TJ Košutka Plzeň | 26:31 | (15:14) | |
| AB084 | 26.2. | Sokol Ostrava | Sokol Nové Veselí | 26:25 | (12:12) | |
| Jaro - 15. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB085 | 6.3. 16:30 | Sokol Nové Veselí | Sokol Kostelec n.H. | 27:30 | (11:16) | |
| AB086 | 5.3. | Sokol Ostrava | TJ JM Chodov | 20:20 | (11:10) | |
| AB087 | 5.3. 17:00 | TJ Košutka Plzeň | TJ Náchod | 35:22 | (19:11) | |
| AB088 | 5.3. 17:00 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | TJ Bystřice p.H. | 26:28 | (12:15) | |
| AB089 | 6.3. 17:00 | HBC Jičín B | Tatran Litovel | 24:19 | (14:9) | |
| AB090 | 6.3. 10:30 | TJ Šumperk | HCB Karviná jun. | 27:27 | (14:16) | |
| Jaro - 16. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB091 | 20.3. | Sokol Kostelec n.H. | TJ Šumperk | 28:29 | (13:18) | |
| AB092 | 20.3. 13:00 | HCB Karviná jun. | HBC Jičín B | 28:20 | (17:10) | |
| AB093 | 19.3. 17:00 | Tatran Litovel | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 28:26 | (14:8) | |
| AB094 | 20.3. 10:30 | TJ Bystřice p.H. | TJ Košutka Plzeň | 42:20 | (22:11) | |
| AB095 | 19.3. 17:30 | TJ Náchod | Sokol Ostrava | 27:22 | (13:9) | |
| AB096 | 19.3. 10:30 | TJ JM Chodov | Sokol Nové Veselí | 30:23 | (20:13) | |
| Jaro - 17. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB097 | 27.3. 13:00 | TJ JM Chodov | Sokol Kostelec n.H. | 36:27 | (16:15) | |
| AB098 | 27.3. 16:30 | Sokol Nové Veselí | TJ Náchod | 28:27 | (16:12) | |
| AB099 | 26.3. | Sokol Ostrava | TJ Bystřice p.H. | 29:30 | (17:15) | |
| AB100 | 26.3. 17:00 | TJ Košutka Plzeň | Tatran Litovel | 24:23 | (16:11) | |
| AB101 | 26.3. 17:00 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | HCB Karviná jun. | 21:17 | (12:7) | |
| AB102 | 26.3. 17:00 | HBC Jičín B | TJ Šumperk | 36:24 | (21:11) | |
| Jaro - 18. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB103 | 2.4. | Sokol Kostelec n.H. | HBC Jičín B | 30:17 | (12:8) | |
| AB104 | 3.4. 10:30 | TJ Šumperk | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 22:24 | (11:9) | |
| AB105 | 3.4. 13:00 | HCB Karviná jun. | TJ Košutka Plzeň | 35:26 | (18:18) | |
| AB106 | 2.4. 17:00 | Tatran Litovel | Sokol Ostrava | 26:26 | (11:13) | |
| AB107 | 3.4. 10:30 | TJ Bystřice p.H. | Sokol Nové Veselí | 28:29 | (14:16) | |
| AB108 | 2.4. 17:30 | TJ Náchod | TJ JM Chodov | 30:29 | (18:15) | |
| Jaro - 19. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB109 | 9.4. 17:30 | TJ Náchod | Sokol Kostelec n.H. | 24:21 | (11:12) | |
| AB110 | 10.4. 13:00 | TJ JM Chodov | TJ Bystřice p.H. | 30:28 | (14:15) | |
| AB111 | 10.4. 16:30 | Sokol Nové Veselí | Tatran Litovel | 25:24 | (11:10) | |
| AB112 | 9.4. | Sokol Ostrava | HCB Karviná jun. | 24:22 | (14:11) | |
| AB113 | 9.4. 17:00 | TJ Košutka Plzeň | TJ Šumperk | 28:32 | (13:11) | |
| AB114 | 9.4. 17:00 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | HBC Jičín B | 23:20 | (10:8) | |
| Jaro - 20. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB115 | 17.4. | Sokol Kostelec n.H. | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 20:30 | (12:16) | |
| AB116 | 17.4. 17:00 | HBC Jičín B | TJ Košutka Plzeň | 33:23 | (14:11) | |
| AB117 | 17.4. 10:30 | TJ Šumperk | Sokol Ostrava | 25:22 | (14:7) | |
| AB118 | 10.5. 19:00 | HCB Karviná jun. | Sokol Nové Veselí | 25:22 | (14:12) | |
| AB119 | 16.4. 17:00 | Tatran Litovel | TJ JM Chodov | 24:24 | (13:15) | |
| AB120 | 17.4. 10:30 | TJ Bystřice p.H. | TJ Náchod | 27:27 | (15:14) | |
| Jaro - 21. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB121 | 1.5. 10:30 | TJ Bystřice p.H. | Sokol Kostelec n.H. | 38:35 | (22:22) | |
| AB122 | 30.4. 17:30 | TJ Náchod | Tatran Litovel | 22:20 | (10:8) | |
| AB123 | 1.5. 13:00 | TJ JM Chodov | HCB Karviná jun. | 31:24 | (15:9) | |
| AB124 | 1.5. 16:30 | Sokol Nové Veselí | TJ Šumperk | 27:31 | (14:13) | |
| AB125 | 30.4. | Sokol Ostrava | HBC Jičín B | 28:29 | (10:14) | |
| AB126 | 30.4. 17:00 | TJ Košutka Plzeň | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 31:28 | (14:14) | |
| Jaro - 22. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB127 | 8.5. | Sokol Kostelec n.H. | TJ Košutka Plzeň | 34:36 | (12:19) | |
| AB128 | 7.5. 17:00 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | Sokol Ostrava | 30:24 | (18:9) | |
| AB129 | 8.5. 15:00 | HBC Jičín B | Sokol Nové Veselí | 36:33 | (20:18) | |
| AB130 | 8.5. 10:30 | TJ Šumperk | TJ JM Chodov | 23:27 | (12:10) | |
| AB131 | 8.5. 13:00 | HCB Karviná jun. | TJ Náchod | 26:16 | (15:10) | |
| AB132 | 7.5. 17:00 | Tatran Litovel | TJ Bystřice p.H. | 27:24 | (16:12) | |
Český pohár
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN066 | 17.11. 10:30 | KH Kopřivnice | HC Zubří | 29:34 | (10:18) | |
| AN067 | 17.11. 13:00 | HK Lovosice | Cement Hranice | 33:30 | (17:16) | |
| AN068 | 17.11. 17:00 | SK Praha 4 | HK Královo Pole Brno | 35:27 | (17:13) | |
| AN069 | 17.11. 17:00 | Tatran Litovel | Jiskra Třeboň | 21:27 | (9:13) | |
| AN070 | 16.11. 18:00 | Sokol HC Přerov | Lokomotiva Plzeň | 29:34 | (10:16) | |
| AN071 | 16.11. 19:00 | SKP Frýdek-Místek | HBC Jičín | 33:34 | (14:17) | |
| AN072 | 16.11. 18:30 | TJ Náchod | HC Dukla Praha | 25:27 | (10:13) | |
| AN073 | 1.11. 17:30 | HC Dukla Praha jun. | HCB Karviná | 28:46 | (13:25) | |
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN074 | 30.11. 19:00 | Jiskra Třeboň | HC Dukla Praha | 38:34 | (15:16) | |
| AN075 | 1.12. 19:00 | SKP Frýdek-Místek | HCB Karviná | 28:40 | (14:18) | |
| AN076 | 30.11. 18:00 | Lokomotiva Plzeň | HK Lovosice | 32:27 | (14:14) | |
| AN077 | 1.12. 17:30 | SK Praha 4 | HC Zubří | 27:30 | (14:15) | |
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN078 | 17.12. 16:00 | HCB Karviná | Lokomotiva Plzeň | 36:27 | (18:13) | |
| AN079 | 17.12. 18:00 | HC Zubří | Jiskra Třeboň | 36:27 | (16:13) | |
| 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN080 | 18.12. 10:00 | HCB Karviná | HC Zubří | 34:27 | (18:10) | |

