Muži - soutěže 2013/2014

<< Tým Soutěže Tabulky Soupiska Statistika Články Fotky & videa >>
Jen utkání družstva

1. liga

Podzim - 1. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB001 21.9. 13:00 HBC Jičín B ČZ HBC Strakonice 1921 24:24 (14:8)
AB002 21.9. 12:00 HC Dukla Praha B Tatran Bohunice 18:19 (9:11)
AB003 22.9. 13:00 HCB Karviná B TJ Náchod 28:30 (11:14)
AB004 22.9. 10:30 TJ Bystřice p.H. Sokol Nové Veselí 26:27 (10:15)
AB005 21.9. 17:00 1.HK Dvůr Králové n.L. TJ JM Chodov 17:23 (8:12)
AB006 21.9. 13:00 Lokomotiva Louny Tatran Litovel 23:32 (15:18)

Podzim - 2. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB007 28.9. 18:00 ČZ HBC Strakonice 1921 Tatran Litovel 23:23 (11:8)
AB008 29.9. 17:00 TJ JM Chodov Lokomotiva Louny 36:17 (17:11)
AB009 29.9. 16:30 Sokol Nové Veselí 1.HK Dvůr Králové n.L. 27:20 (15:7)
AB010 28.9. 17:00 TJ Náchod TJ Bystřice p.H. 21:21 (13:11)
AB011 29.9. 15:00 Tatran Bohunice HCB Karviná B 19:16 (12:9)
AB012 27.9. 19:30 HBC Jičín B HC Dukla Praha B 32:23 (15:11)

Podzim - 3. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB013 5.10. 12:00 HC Dukla Praha B ČZ HBC Strakonice 1921 30:27 (15:14)
AB014 6.10. 13:00 HCB Karviná B HBC Jičín B 30:26 (14:14)
AB015 6.10. 10:30 TJ Bystřice p.H. Tatran Bohunice 23:21 (11:11)
AB016 5.10. 17:00 1.HK Dvůr Králové n.L. TJ Náchod 33:30 (19:12)
AB017 5.10. 13:00 Lokomotiva Louny Sokol Nové Veselí 21:24 (10:12)
AB018 5.10. 17:00 Tatran Litovel TJ JM Chodov 31:22 (14:9)

Podzim - 4. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB019 12.10. 18:00 ČZ HBC Strakonice 1921 TJ JM Chodov 34:26 (18:12)
AB020 13.10. 16:30 Sokol Nové Veselí Tatran Litovel 23:24 (13:13)
AB021 12.10. 17:00 TJ Náchod Lokomotiva Louny 34:23 (16:12)
AB022 13.10. 15:00 Tatran Bohunice 1.HK Dvůr Králové n.L. 15:21 (9:8)
AB023 13.10. 17:00 HBC Jičín B TJ Bystřice p.H. 30:24 (14:11)
AB024 12.10. 12:00 HC Dukla Praha B HCB Karviná B 26:22 (11:8)

Podzim - 5. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB025 20.10. 13:00 HCB Karviná B ČZ HBC Strakonice 1921 26:27 (14:14)
AB026 20.10. 14:30 TJ Bystřice p.H. HC Dukla Praha B 29:26 (16:13)
AB027 19.10. 17:00 1.HK Dvůr Králové n.L. HBC Jičín B 25:21 (8:13)
AB028 20.10. 13:00 Lokomotiva Louny Tatran Bohunice 27:25 (15:15)
AB029 19.10. 17:00 Tatran Litovel TJ Náchod 35:26 (18:12)
AB030 20.10. 17:00 TJ JM Chodov Sokol Nové Veselí 26:25 (8:12)

Podzim - 6. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB031 26.10. 18:00 ČZ HBC Strakonice 1921 Sokol Nové Veselí 27:26 (14:18)
AB032 26.10. 17:00 TJ Náchod TJ JM Chodov 24:19 (9:11)
AB033 27.10. 15:00 Tatran Bohunice Tatran Litovel 22:30 (11:19)
AB034 26.10. 18:00 HBC Jičín B Lokomotiva Louny 35:26 (18:10)
AB035 26.10. 12:00 HC Dukla Praha B 1.HK Dvůr Králové n.L. 26:21 (12:6)
AB036 26.10. 13:00 HCB Karviná B TJ Bystřice p.H. 22:24 (14:13)

Podzim - 7. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB037 10.11. 10:30 TJ Bystřice p.H. ČZ HBC Strakonice 1921 27:27 (13:14)
AB038 9.11. 17:00 1.HK Dvůr Králové n.L. HCB Karviná B 33:25 (17:11)
AB039 10.11. 13:00 Lokomotiva Louny HC Dukla Praha B 31:31 (18:16)
AB040 9.11. 17:00 Tatran Litovel HBC Jičín B 33:25 (17:17)
AB041 10.11. 17:00 TJ JM Chodov Tatran Bohunice 15:20 (7:16)
AB042 10.11. 16:30 Sokol Nové Veselí TJ Náchod 26:27 (12:14)

Podzim - 8. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB043 16.11. 18:00 ČZ HBC Strakonice 1921 TJ Náchod 27:26 (14:15)
AB044 17.11. 15:00 Tatran Bohunice Sokol Nové Veselí 21:20 (11:12)
AB045 16.11. 18:00 HBC Jičín B TJ JM Chodov 25:30 (13:16)
AB046 16.11. 12:00 HC Dukla Praha B Tatran Litovel 30:28 (16:12)
AB047 17.11. 17:00 HCB Karviná B Lokomotiva Louny 37:25 (18:10)
AB048 17.11. 10:30 TJ Bystřice p.H. 1.HK Dvůr Králové n.L. 20:21 (10:10)

Podzim - 9. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB049 23.11. 15:00 1.HK Dvůr Králové n.L. ČZ HBC Strakonice 1921 18:27 (12:14)
AB050 24.11. 13:00 Lokomotiva Louny TJ Bystřice p.H. 30:24 (14:9)
AB051 23.11. 17:00 Tatran Litovel HCB Karviná B 25:24 (9:13)
AB052 24.11. 15:00 TJ JM Chodov HC Dukla Praha B 35:27 (16:13)
AB053 23.11. 18:00 Sokol Nové Veselí HBC Jičín B 35:27 (17:11)
AB054 23.11. 17:00 TJ Náchod Tatran Bohunice 25:22 (12:7)

Podzim - 10. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB055 30.11. 18:00 ČZ HBC Strakonice 1921 Tatran Bohunice 40:34 (24:14)
AB056 1.12. 17:00 HBC Jičín B TJ Náchod 36:20 (21:10)
AB057 30.11. 12:00 HC Dukla Praha B Sokol Nové Veselí 22:27 (11:12)
AB058 1.12. 13:00 HCB Karviná B TJ JM Chodov 24:30 (10:13)
AB059 1.12. 10:30 TJ Bystřice p.H. Tatran Litovel 30:23 (17:11)
AB060 30.11. 18:00 1.HK Dvůr Králové n.L. Lokomotiva Louny 30:23 (13:14)

Podzim - 11. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB061 7.12. 13:00 Lokomotiva Louny ČZ HBC Strakonice 1921 32:31 (14:16)
AB062 7.12. 17:00 Tatran Litovel 1.HK Dvůr Králové n.L. 36:29 (20:12)
AB063 8.12. 15:00 TJ JM Chodov TJ Bystřice p.H. 33:23 (17:12)
AB064 8.12. 16:30 Sokol Nové Veselí HCB Karviná B 30:24 (15:10)
AB065 7.12. 17:00 TJ Náchod HC Dukla Praha B 34:26 (19:10)
AB066 8.12. 15:00 Tatran Bohunice HBC Jičín B 21:25 (12:12)

Jaro - 12. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB067 15.2. 18:00 ČZ HBC Strakonice 1921 HBC Jičín B 38:24 (19:14)
AB068 15.2. 17:00 Tatran Bohunice HC Dukla Praha B 27:20 (12:13)
AB069 15.2. 17:00 TJ Náchod HCB Karviná B 27:22 (14:10)
AB070 16.2. 16:30 Sokol Nové Veselí TJ Bystřice p.H. 22:31 (11:18)
AB071 16.2. 15:00 TJ JM Chodov 1.HK Dvůr Králové n.L. 24:27 (13:13)
AB072 15.2. 17:00 Tatran Litovel Lokomotiva Louny 31:28 (15:19)

Jaro - 13. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB073 22.2. 18:00 Tatran Litovel ČZ HBC Strakonice 1921 29:29 (13:15)
AB074 22.2. 17:00 Lokomotiva Louny TJ JM Chodov 22:25 (11:14)
AB075 22.2. 19:00 1.HK Dvůr Králové n.L. Sokol Nové Veselí 27:20 (11:8)
AB076 23.2. 10:30 TJ Bystřice p.H. TJ Náchod 24:26 (14:11)
AB077 22.2. 10:00 HCB Karviná B Tatran Bohunice 21:24 (10:9)
AB078 22.2. 12:00 HC Dukla Praha B HBC Jičín B 24:25 (14:15)

Jaro - 14. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB079 1.3. 18:00 ČZ HBC Strakonice 1921 HC Dukla Praha B 27:22 (13:13)
AB080 2.3. 17:00 HBC Jičín B HCB Karviná B 26:22 (15:8)
AB081 1.3. 11:00 Tatran Bohunice TJ Bystřice p.H. 24:24 (9:15)
AB082 1.3. 17:00 TJ Náchod 1.HK Dvůr Králové n.L. 30:19 (18:8)
AB083 1.3. 17:00 Sokol Nové Veselí Lokomotiva Louny 36:14 (16:9)
AB084 2.3. 15:00 TJ JM Chodov Tatran Litovel 20:22 (9:11)

Jaro - 15. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB085 9.3. 15:00 TJ JM Chodov ČZ HBC Strakonice 1921 22:24 (11:11)
AB086 8.3. 17:00 Tatran Litovel Sokol Nové Veselí 36:27 (22:14)
AB087 5.4. 19:00 Lokomotiva Louny TJ Náchod 39:37 (19:18)
AB088 8.3. 17:00 1.HK Dvůr Králové n.L. Tatran Bohunice 29:24 (13:12)
AB089 9.3. 10:30 TJ Bystřice p.H. HBC Jičín B 33:24 (15:12)
AB090 8.3. 13:00 HCB Karviná B HC Dukla Praha B 27:14 (13:10)

Jaro - 16. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB091 15.3. 18:00 ČZ HBC Strakonice 1921 HCB Karviná B 25:19 (12:13)
AB092 15.3. 12:00 HC Dukla Praha B TJ Bystřice p.H. 34:32 (15:17)
AB093 16.3. 17:00 HBC Jičín B 1.HK Dvůr Králové n.L. 26:24 (13:11)
AB094 15.3. 13:00 Tatran Bohunice Lokomotiva Louny 26:23 (14:10)
AB095 15.3. 17:00 TJ Náchod Tatran Litovel 25:26 (12:13)
AB096 16.3. 16:30 Sokol Nové Veselí TJ JM Chodov 31:22 (14:11)

Jaro - 17. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB097 23.3. 16:30 Sokol Nové Veselí ČZ HBC Strakonice 1921 29:30 (14:17)
AB098 23.3. 15:00 TJ JM Chodov TJ Náchod 32:29 (14:16)
AB099 22.3. 17:00 Tatran Litovel Tatran Bohunice 28:20 (12:11)
AB100 23.3. 14:00 Lokomotiva Louny HBC Jičín B 25:19 (13:8)
AB101 22.3. 15:00 1.HK Dvůr Králové n.L. HC Dukla Praha B 10:0 k.
AB102 23.3. 10:30 TJ Bystřice p.H. HCB Karviná B 24:30 (10:13)

Jaro - 18. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB103 29.3. 18:00 ČZ HBC Strakonice 1921 TJ Bystřice p.H. 28:27 (14:16)
AB104 29.3. (hláš.) HCB Karviná B 1.HK Dvůr Králové n.L. 30:22 (15:9)
AB105 29.3. 12:00 HC Dukla Praha B Lokomotiva Louny 31:20 (15:9)
AB106 30.3. 17:00 HBC Jičín B Tatran Litovel 25:18 (13:10)
AB107 29.3. 17:00 Tatran Bohunice TJ JM Chodov 18:27 (8:15)
AB108 29.3. 17:00 TJ Náchod Sokol Nové Veselí 33:25 (15:12)

Jaro - 19. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB109 12.4. 17:00 TJ Náchod ČZ HBC Strakonice 1921 26:28 (13:16)
AB110 13.4. 16:30 Sokol Nové Veselí Tatran Bohunice 31:25 (15:14)
AB111 13.4. 15:00 TJ JM Chodov HBC Jičín B 32:22 (15:9)
AB112 12.4. 17:00 Tatran Litovel HC Dukla Praha B 40:25 (18:11)
AB113 12.4. 17:00 Lokomotiva Louny HCB Karviná B 26:26 (15:14)
AB114 12.4. 17:00 1.HK Dvůr Králové n.L. TJ Bystřice p.H. 17:19 (7:12)

Jaro - 20. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB115 26.4. 17:00 ČZ HBC Strakonice 1921 1.HK Dvůr Králové n.L. 26:30 (14:9)
AB116 27.4. 10:30 TJ Bystřice p.H. Lokomotiva Louny 38:22 (19:8)
AB117 27.4. 13:00 HCB Karviná B Tatran Litovel 23:28 (13:9)
AB118 26.4. 12:00 HC Dukla Praha B TJ JM Chodov 27:27 (16:19)
AB119 27.4. 17:00 HBC Jičín B Sokol Nové Veselí 24:20 (13:9)
AB120 26.4. 17:00 Tatran Bohunice TJ Náchod 31:19 (15:8)

Jaro - 21. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB121 4.5. 15:00 Tatran Bohunice ČZ HBC Strakonice 1921 30:28 (14:12)
AB122 3.5. 17:00 TJ Náchod HBC Jičín B 28:30 (12:16)
AB123 4.5. 16:30 Sokol Nové Veselí HC Dukla Praha B 33:32 (18:15)
AB124 4.5. 15:00 TJ JM Chodov HCB Karviná B 32:27 (11:15)
AB125 3.5. 17:00 Tatran Litovel TJ Bystřice p.H. 30:22 (14:7)
AB126 3.5. 17:00 Lokomotiva Louny 1.HK Dvůr Králové n.L. 21:19 (8:9)

Jaro - 22. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AB127 10.5. 18:00 ČZ HBC Strakonice 1921 Lokomotiva Louny 35:28 (15:12)
AB128 10.5. 17:00 1.HK Dvůr Králové n.L. Tatran Litovel 22:23 (12:10)
AB129 11.5. 10:30 TJ Bystřice p.H. TJ JM Chodov 31:18 (16:8)
AB130 10.5. (hláš.) HCB Karviná B Sokol Nové Veselí 27:26 (14:14)
AB131 10.5. 12:00 HC Dukla Praha B TJ Náchod 34:25 (20:8)
AB132 11.5. 17:00 HBC Jičín B Tatran Bohunice 21:22 (14:17)

Český pohár

1. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AN001 1.9. 16:00 HC Auto Škoda Mladá Boleslav Sokol Vršovice 30:25 (14:10)
AN002 1.9. 18:00 TJ Turnov HK Slavia Praha 24:27 (14:12)
AN003 1.9. 17:00 Sokol Bělá p.B. Bohemians Praha 23:24 (11:12)
AN004 1.9. 17:00 Liberec Handball TJ Chemička Ústí n.L. 38:17 (22:4)
AN005 31.8. 15:00 HC Šroubárna Žatec HK Slavia VŠ Plzeň 22:25 (12:14)
AN006 31.8. 14:45 Sokol Šťahlavy TJ Košutka Plzeň 21:19 (9:9)
AN008 31.8. 17:00 Lokomotiva Vršovice Sokol Libčice n.V. 25:31 (14:13)
AN009 1.9. 15:00 HC Milevsko o.s. Spartak MAS Sezimovo Ústí 14:21 (8:9)
AN010 30.8. 19:00 Loko České Budějovice Jiskra Třeboň 27:29 (13:15)
AN012 1.9. 17:00 1.HC Pardubice HC Kolín 24:19 (12:8)
AN013 1.9. 18:30 Jiskra Havlíčkův Brod Kovofiniš Ledeč n.S. 22:17 (12:11)
AN014 1.9. 10:30 Sparta Kutná Hora Jiskra Zruč n.S. 17:28 (9:9)
AN016 31.8. 11:00 TJ Rožnov p.R. Sokol Ostrava 27:25 (16:12)
AN017 1.9. 15:00 SK Droždín Sokol Kostelec n.H. 31:22 (15:8)
AN019 1.9. 17:00 Sokol Telnice Legata Hustopeče 10:0 k.
AN020 1.9. 17:00 Sokol Juliánov SHC Maloměřice 21:18 (11:10)
AN021 1.9. (hláš.) HC Tišnov HK Ivančice 0:10 k.
AN022 8.9. 16:00 Sokol Sokolnice SK Kuřim 27:25 (14:14)
AN023 30.8. 17:30 Házená Uničov Fatra Slávia Napajedla 25:26 (12:14)
AN025 31.8. 16:00 SK Žeravice Sokol II Prostějov 34:35 (15:16)
AN026 1.9. 15:00 Lesana Zubří Sokol Trnávka 27:29 (14:13)
AN028 31.8. 17:00 Sokol Dolní Cerekev Sokol Velké Meziříčí 27:30 (14:14)
AN029 1.9. 10:30 Sokol Dřevohostice TJ Šumperk 23:16 (7:7)

2. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AN030 15.9. 16:00 HC Auto Škoda Mladá Boleslav HK Slavia Praha 30:21 (11:10)
AN031 14.9. 14:30 Liberec Handball Bohemians Praha 24:23 (12:10)
AN032 12.9. 19:45 HK Slavia VŠ Plzeň Lokomotiva Louny 24:22 (10:15)
AN033 14.9. 14:45 Sokol Šťahlavy SK Praha 4 20:26 (8:14)
AN034 15.9. 19:00 Spartak MAS Sezimovo Ústí ČZ HBC Strakonice 1921 17:26 (7:14)
AN035 15.9. 17:00 Sokol Libčice n.V. TJ JM Chodov 24:15 (11:5)
AN036 14.9. 18:00 Jiskra Třeboň Bohemia Sekt Starý Plzenec 31:29 (14:13)
AN037 20.9. 18:30 1.HC Pardubice 1.HK Dvůr Králové n.L. 23:19 (12:9)
AN038 15.9. 17:00 Jiskra Havlíčkův Brod TJ Náchod 29:31 (19:16)
AN039 15.9. 14:00 Jiskra Zruč n.S. ELP Jablonec n.N. 23:15 (12:8)
AN040 14.9. 17:00 TJ Rožnov p.R. MHK Karviná 23:31 (10:14)
AN041 15.9. 15:00 SK Droždín SK Velká Bystřice 28:29 (10:12)
AN042 15.9. 17:00 Sokol Juliánov Sokol Telnice 29:28 (15:17)
AN043 15.9. 17:30 HK Ivančice Sokol Sokolnice 33:30 (15:17)
AN044 15.9. 15:00 Fatra Slávia Napajedla STM Olomouc 26:29 (12:14)
AN045 14.9. 10:30 KH Zbrojovka Vsetín TJ Bystřice p.H. 32:34 (11:18)
AN046 14.9. 15:00 Sokol II Prostějov Tatran Bohunice 21:35 (11:19)
AN047 15.9. 12:30 Sokol Trnávka DTJ Polanka n.O. 29:19 (10:9)
AN048 14.9. 11:00 Sokol Velké Meziříčí Sokol Nové Veselí 28:28 (15:12)
AN049 15.9. 16:00 Sokol Dřevohostice Tatran Litovel 21:29 (11:14)

3. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AN050 2.10. 19:00 1.HC Pardubice Sokol HC Přerov 24:28 (12:11)
AN051 2.10. 20:00 HK Slavia VŠ Plzeň HC Dukla Praha 15:35 (6:18)
AN052 3.10. 17:00 STM Olomouc HCB Karviná 20:29 (12:14)
AN053 2.10. 18:00 Jiskra Třeboň ČZ HBC Strakonice 1921 34:27 (14:14)
AN054 2.10. 18:00 HK Ivančice Cement Hranice 18:32 (9:18)
AN055 2.10. 18:30 HC Auto Škoda Mladá Boleslav HK Lovosice 28:33 (14:15)
AN056 2.10. 18:00 TJ Bystřice p.H. SKP Frýdek-Místek 40:41 (14:16)
AN057 2.10. 18:00 MHK Karviná Tatran Litovel 25:33 (10:13)
AN058 2.10. 20:30 SK Praha 4 HBC Jičín 24:38 (12:17)
AN059 2.10. 18:30 Jiskra Zruč n.S. HK Královo Pole Brno 21:40 (6:23)
AN060 2.10. 19:30 Sokol Libčice n.V. Talent M.A.T. Plzeň 22:32 (13:11)
AN061 2.10. (hláš.) Sokol Velké Meziříčí Tatran Bohunice 26:23 (12:11)
AN062 2.10. 18:00 SK Velká Bystřice HC Zlín 23:33 (11:15)
AN063 2.10. 18:30 Sokol Juliánov HC Zubří 25:37 (11:21)
AN064 2.10. 18:00 Sokol Trnávka KH Kopřivnice 28:32 (16:17)
AN065 2.10. 18:00 Liberec Handball TJ Náchod 30:31 (16:13)

4. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AN066 29.10. 18:30 KH Kopřivnice HCB Karviná 35:36 (19:17)
AN067 23.10. 18:00 Sokol Velké Meziříčí HK Lovosice 18:34 (7:16)
AN068 23.10. 19:00 Tatran Litovel Cement Hranice 24:26 (11:10)
AN069 23.10. 18:00 Jiskra Třeboň HBC Jičín 26:32 (11:16)
AN070 23.10. 18:30 HC Zlín HK Královo Pole Brno 22:26 (11:14)
AN071 1.11. 19:00 Sokol HC Přerov HK Slavia VŠ Plzeň 19:29 (5:13)
AN072 23.10. 18:00 HC Zubří SKP Frýdek-Místek 26:29 (11:13)
AN073 23.10. 18:30 TJ Náchod HC Dukla Praha 20:33 (10:14)

5. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AN074 6.11. 18:30 HC Dukla Praha HK Lovosice 27:25 (14:12)
AN075 6.11. 19:00 HBC Jičín HK Královo Pole Brno 28:23 (12:12)
AN076 11.11. 19:00 SKP Frýdek-Místek Talent M.A.T. Plzeň 31:29 (20:20)
AN077 6.11. 18:00 HCB Karviná Cement Hranice 32:31 (19:11)

6. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AN078 19.2. 18:00 HBC Jičín HCB Karviná 25:23 (12:11)
AN079 19.2. 18:00 HC Dukla Praha SKP Frýdek-Místek 27:26 (13:9)

7. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
AN080 5.3. 19:00 HBC Jičín HC Dukla Praha 25:26 (12:13)
AN081 8.3. 16:30 HC Dukla Praha HBC Jičín 30:24 (17:13)

Facebook