Junioři - soutěže 2025/2026
2. liga (SM)
| Podzim 2025 - 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF001 | 21.9. 16:00 | Tatran Litovel | TJ Rožnov p.R. | 29:27 | (12:12) | |
| XAF002 | 20.9. 18:00 | SK Žeravice | Sokol Klimkovice | 33:23 | (18:13) | |
| XAF003 | 20.9. 15:30 | MHK Karviná | Házená Velká Bystřice | 28:32 | (10:16) | |
| XAF004 | 21.9. 11:00 | TJ Holešov | Fatra-Slavia Napajedla | 24:40 | (14:19) | |
| XAF005 | 20.9. 16:00 | Házená Paskov | HK Bystřice p.H. | 27:33 | (14:15) | |
| XAF006 | 20.9. 12:00 | Sokol Ostrava | Lesana Zubří | 34:23 | (19:12) | |
| Podzim 2025 - 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF007 | 28.9. 14:00 | TJ Rožnov p.R. | Lesana Zubří | 27:25 | (15:11) | |
| XAF008 | 28.9. 11:00 | HK Bystřice p.H. | Sokol Ostrava | 32:33 | (16:20) | |
| XAF009 | 27.9. 17:00 | Fatra-Slavia Napajedla | Házená Paskov | 44:35 | (23:16) | |
| XAF010 | 27.9. 17:30 | Házená Velká Bystřice | TJ Holešov | 37:22 | (18:11) | |
| XAF011 | 27.9. 18:00 | Sokol Klimkovice | MHK Karviná | 25:32 | (12:15) | |
| XAF012 | 28.9. 16:00 | Tatran Litovel | SK Žeravice | 27:25 | (12:14) | |
| Podzim 2025 - 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF013 | 4.10. 18:00 | SK Žeravice | TJ Rožnov p.R. | 25:32 | (11:17) | |
| XAF014 | 4.10. 15:30 | MHK Karviná | Tatran Litovel | 36:23 | (15:12) | |
| XAF015 | 5.10. 11:00 | TJ Holešov | Sokol Klimkovice | 32:39 | (17:21) | |
| XAF016 | 5.10. 15:00 | Házená Paskov | Házená Velká Bystřice | 22:26 | (12:10) | |
| XAF017 | 4.10. 12:00 | Sokol Ostrava | Fatra-Slavia Napajedla | 31:35 | (17:18) | |
| XAF018 | 4.10. 17:00 | Lesana Zubří | HK Bystřice p.H. | 34:41 | (21:23) | |
| Podzim 2025 - 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF019 | 12.10. 14:00 | TJ Rožnov p.R. | HK Bystřice p.H. | 32:26 | (15:15) | |
| XAF020 | 11.10. 17:00 | Fatra-Slavia Napajedla | Lesana Zubří | 38:28 | (22:12) | |
| XAF021 | 11.10. 15:30 | Házená Velká Bystřice | Sokol Ostrava | 35:26 | (16:12) | |
| XAF022 | 11.10. 18:00 | Sokol Klimkovice | Házená Paskov | 39:41 | (18:19) | |
| XAF023 | 11.10. 17:00 | Tatran Litovel | TJ Holešov | 41:28 | (19:17) | |
| XAF024 | 11.10. 18:00 | SK Žeravice | MHK Karviná | 21:30 | (11:15) | |
| Podzim 2025 - 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF025 | 18.10. 15:30 | MHK Karviná | TJ Rožnov p.R. | 27:33 | (13:15) | |
| XAF026 | 18.10. 17:30 | TJ Holešov | SK Žeravice | 37:42 | (20:25) | |
| XAF027 | 18.10. 14:00 | Házená Paskov | Tatran Litovel | 38:34 | (21:17) | |
| XAF028 | 18.10. 13:00 | Sokol Ostrava | Sokol Klimkovice | 42:33 | (18:11) | |
| XAF029 | 18.10. 15:00 | Lesana Zubří | Házená Velká Bystřice | 25:26 | (11:18) | |
| XAF030 | 19.10. 11:00 | HK Bystřice p.H. | Fatra-Slavia Napajedla | 28:29 | (13:16) | |
| Podzim 2025 - 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF031 | 25.10. 16:00 | TJ Rožnov p.R. | Fatra-Slavia Napajedla | 34:35 | (22:15) | |
| XAF032 | 25.10. 17:30 | Házená Velká Bystřice | HK Bystřice p.H. | 37:25 | (18:10) | |
| XAF033 | 25.10. 11:00 | Sokol Klimkovice | Lesana Zubří | 28:40 | (16:20) | |
| XAF034 | 26.10. 16:00 | Tatran Litovel | Sokol Ostrava | 31:36 | (16:18) | |
| XAF035 | 25.10. 18:00 | SK Žeravice | Házená Paskov | 30:30 | (16:17) | |
| XAF036 | 25.10. 15:30 | MHK Karviná | TJ Holešov | 41:27 | (19:16) | |
| Podzim 2025 - 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF037 | 8.11. 17:30 | TJ Holešov | TJ Rožnov p.R. | |||
| XAF038 | 8.11. 18:00 | Házená Paskov | MHK Karviná | |||
| XAF039 | 8.11. 14:00 | Sokol Ostrava | SK Žeravice | |||
| XAF040 | 2.11. 17:00 | Lesana Zubří | Tatran Litovel | |||
| XAF041 | 9.11. 11:00 | HK Bystřice p.H. | Sokol Klimkovice | |||
| XAF042 | 8.11. 17:00 | Fatra-Slavia Napajedla | Házená Velká Bystřice | |||
| Podzim 2025 - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF043 | 16.11. 15:00 | TJ Rožnov p.R. | Házená Velká Bystřice | |||
| XAF044 | 16.11. 15:00 | Sokol Klimkovice | Fatra-Slavia Napajedla | |||
| XAF045 | 16.11. 16:00 | Tatran Litovel | HK Bystřice p.H. | |||
| XAF046 | 15.11. 18:00 | SK Žeravice | Lesana Zubří | |||
| XAF047 | 15.11. 15:30 | MHK Karviná | Sokol Ostrava | |||
| XAF048 | 16.11. 11:00 | TJ Holešov | Házená Paskov | |||
| Podzim 2025 - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF049 | 22.11. 16:00 | Házená Paskov | TJ Rožnov p.R. | |||
| XAF050 | 22.11. 12:00 | Sokol Ostrava | TJ Holešov | |||
| XAF051 | 22.11. 13:00 | Lesana Zubří | MHK Karviná | |||
| XAF052 | 23.11. 11:00 | HK Bystřice p.H. | SK Žeravice | |||
| XAF053 | 22.11. 17:00 | Fatra-Slavia Napajedla | Tatran Litovel | |||
| XAF054 | 22.11. 17:30 | Házená Velká Bystřice | Sokol Klimkovice | |||
| Podzim 2025 - 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF055 | 30.11. 18:00 | TJ Rožnov p.R. | Sokol Klimkovice | |||
| XAF056 | 29.11. 17:00 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | |||
| XAF057 | 29.11. 18:00 | SK Žeravice | Fatra-Slavia Napajedla | |||
| XAF058 | 30.11. 15:30 | MHK Karviná | HK Bystřice p.H. | |||
| XAF059 | 30.11. 11:00 | TJ Holešov | Lesana Zubří | |||
| XAF060 | 29.11. 17:00 | Házená Paskov | Sokol Ostrava | |||
| Podzim 2025 - 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF061 | 6.12. 13:00 | Sokol Ostrava | TJ Rožnov p.R. | |||
| XAF062 | 13.12. 17:00 | Lesana Zubří | Házená Paskov | |||
| XAF063 | 7.12. 11:00 | HK Bystřice p.H. | TJ Holešov | |||
| XAF064 | 6.12. 17:00 | Fatra-Slavia Napajedla | MHK Karviná | |||
| XAF065 | 6.12. 17:30 | Házená Velká Bystřice | SK Žeravice | |||
| XAF066 | 6.12. 10:00 | Sokol Klimkovice | Tatran Litovel | |||
| Jaro 2025 - 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF067 | 15.2. 15:00 | TJ Rožnov p.R. | Tatran Litovel | |||
| XAF068 | 15.2. 11:00 | Sokol Klimkovice | SK Žeravice | |||
| XAF069 | 14.2. 17:30 | Házená Velká Bystřice | MHK Karviná | |||
| XAF070 | 14.2. 17:00 | Fatra-Slavia Napajedla | TJ Holešov | |||
| XAF071 | 15.2. 11:00 | HK Bystřice p.H. | Házená Paskov | |||
| XAF072 | 14.2. 13:00 | Lesana Zubří | Sokol Ostrava | |||
| Jaro 2025 - 13. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF073 | 21.2. 17:00 | Lesana Zubří | TJ Rožnov p.R. | |||
| XAF074 | 21.2. 14:00 | Sokol Ostrava | HK Bystřice p.H. | |||
| XAF075 | 21.2. 17:00 | Házená Paskov | Fatra-Slavia Napajedla | |||
| XAF076 | 21.2. 17:30 | TJ Holešov | Házená Velká Bystřice | |||
| XAF077 | 21.2. 15:30 | MHK Karviná | Sokol Klimkovice | |||
| XAF078 | 21.2. 18:00 | SK Žeravice | Tatran Litovel | |||
| Jaro 2025 - 14. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF079 | 28.2. 16:00 | TJ Rožnov p.R. | SK Žeravice | |||
| XAF080 | 1.3. 17:00 | Tatran Litovel | MHK Karviná | |||
| XAF081 | 28.2. 18:00 | Sokol Klimkovice | TJ Holešov | |||
| XAF082 | 28.2. 17:30 | Házená Velká Bystřice | Házená Paskov | |||
| XAF083 | 28.2. 17:00 | Fatra-Slavia Napajedla | Sokol Ostrava | |||
| XAF084 | 1.3. 11:00 | HK Bystřice p.H. | Lesana Zubří | |||
| Jaro 2025 - 15. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF085 | 8.3. 11:00 | HK Bystřice p.H. | TJ Rožnov p.R. | |||
| XAF086 | 8.3. 17:00 | Lesana Zubří | Fatra-Slavia Napajedla | |||
| XAF087 | 7.3. 18:00 | Sokol Ostrava | Házená Velká Bystřice | |||
| XAF088 | 7.3. 18:00 | Házená Paskov | Sokol Klimkovice | |||
| XAF089 | 7.3. 17:30 | TJ Holešov | Tatran Litovel | |||
| XAF090 | 7.3. 15:30 | MHK Karviná | SK Žeravice | |||
| Jaro 2025 - 16. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF091 | 15.3. 15:00 | TJ Rožnov p.R. | MHK Karviná | |||
| XAF092 | 14.3. 18:00 | SK Žeravice | TJ Holešov | |||
| XAF093 | 15.3. 16:00 | Tatran Litovel | Házená Paskov | |||
| XAF094 | 15.3. 10:00 | Sokol Klimkovice | Sokol Ostrava | |||
| XAF095 | 14.3. 17:30 | Házená Velká Bystřice | Lesana Zubří | |||
| XAF096 | 14.3. 17:00 | Fatra-Slavia Napajedla | HK Bystřice p.H. | |||
| Jaro 2025 - 17. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF097 | 28.3. 17:00 | Fatra-Slavia Napajedla | TJ Rožnov p.R. | |||
| XAF098 | 29.3. 11:00 | HK Bystřice p.H. | Házená Velká Bystřice | |||
| XAF099 | 28.3. 13:00 | Lesana Zubří | Sokol Klimkovice | |||
| XAF100 | 28.3. 15:00 | Sokol Ostrava | Tatran Litovel | |||
| XAF101 | 28.3. 18:00 | Házená Paskov | SK Žeravice | |||
| XAF102 | 28.3. 17:30 | TJ Holešov | MHK Karviná | |||
| Jaro 2025 - 18. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF103 | 12.4. 15:00 | TJ Rožnov p.R. | TJ Holešov | |||
| XAF104 | 11.4. 15:30 | MHK Karviná | Házená Paskov | |||
| XAF105 | 11.4. 18:00 | SK Žeravice | Sokol Ostrava | |||
| XAF106 | 12.4. 16:00 | Tatran Litovel | Lesana Zubří | |||
| XAF107 | 11.4. 13:00 | Sokol Klimkovice | HK Bystřice p.H. | |||
| XAF108 | 11.4. 17:30 | Házená Velká Bystřice | Fatra-Slavia Napajedla | |||
| Jaro 2025 - 19. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF109 | 18.4. 17:30 | Házená Velká Bystřice | TJ Rožnov p.R. | |||
| XAF110 | 18.4. 17:00 | Fatra-Slavia Napajedla | Sokol Klimkovice | |||
| XAF111 | 19.4. 11:00 | HK Bystřice p.H. | Tatran Litovel | |||
| XAF112 | 18.4. 15:00 | Lesana Zubří | SK Žeravice | |||
| XAF113 | 18.4. 12:00 | Sokol Ostrava | MHK Karviná | |||
| XAF114 | 18.4. 16:00 | Házená Paskov | TJ Holešov | |||
| Jaro 2025 - 20. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF115 | 25.4. 16:00 | TJ Rožnov p.R. | Házená Paskov | |||
| XAF116 | 25.4. 17:30 | TJ Holešov | Sokol Ostrava | |||
| XAF117 | 25.4. 15:30 | MHK Karviná | Lesana Zubří | |||
| XAF118 | 25.4. 18:00 | SK Žeravice | HK Bystřice p.H. | |||
| XAF119 | 26.4. 16:00 | Tatran Litovel | Fatra-Slavia Napajedla | |||
| XAF120 | 25.4. 18:00 | Sokol Klimkovice | Házená Velká Bystřice | |||
| Jaro 2025 - 21. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF121 | 2.5. 18:00 | Sokol Klimkovice | TJ Rožnov p.R. | |||
| XAF122 | 2.5. 17:30 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | |||
| XAF123 | 2.5. 17:00 | Fatra-Slavia Napajedla | SK Žeravice | |||
| XAF124 | 3.5. 11:00 | HK Bystřice p.H. | MHK Karviná | |||
| XAF125 | 2.5. 15:00 | Lesana Zubří | TJ Holešov | |||
| XAF126 | 2.5. 12:00 | Sokol Ostrava | Házená Paskov | |||
| Jaro 2025 - 22. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF127 | 9.5. 16:00 | TJ Rožnov p.R. | Sokol Ostrava | |||
| XAF128 | 9.5. 14:00 | Házená Paskov | Lesana Zubří | |||
| XAF129 | 9.5. 17:30 | TJ Holešov | HK Bystřice p.H. | |||
| XAF130 | 9.5. 15:30 | MHK Karviná | Fatra-Slavia Napajedla | |||
| XAF131 | 9.5. 18:00 | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | |||
| XAF132 | 10.5. 16:00 | Tatran Litovel | Sokol Klimkovice | |||

